Voici les résultats des membres du club pour la fin du mois de septembre ainsi que le mois d’octobre 2019.
Ce sont les résultats des courses chronométrées par sportstats plus quelques autres courses.
Laissez-moi savoir si vous avez couru ailleurs (m’envoyer le détail des résultats et le lien pour les résultats complets).
2019-10-27 - Demi-Marathon des Microbrasseries
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
82 | LANEUVILLE, Any | 5k | 00:31:18 (00:31:07) | 31 | 7 | F40-49 |
169 | LECLERC, Patrick | 5k | 00:34:57 (00:34:42) | 90 | 17 | M40-49 |
2019-10-26 - Marathon Mont-Royal MEC
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
50 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | (04:22:39) | 41 | 5 | M50-59 |
406 | MASSON, Sylvie | 10k | (01:05:46) | 187 | 13 | F50-59 |
2019-10-20 - Classique du Parc La Fontaine
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
206 | RHEAUME, Daniel | 10k | 00:45:06 (00:45:02) | 187 | 20 | M50-59 |
305 | ROY, Frederick | 10k | 00:47:39 (00:47:00) | 263 | 34 | M50-59 |
527 | BOULANGER, Maurice | 10k | 00:52:33 (00:52:11) | 408 | 2 | M70-79 |
267 | AUDET, Steven | 5k | 00:23:49 (00:23:39) | 215 | 21 | M50-59 |
786 | CARREAU, Valerie | 5k | 00:32:26 (00:31:37) | 371 | 67 | F30-39 |
2019-10-20 - Marathon du P'tit Train du Nord
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
172 | DUCHASSIN, Franck | 42k | 03:18:01 (03:12:53) | 164 | 67 | M40-49 |
377 | GAUTHIER, Stephanie | 42k | 03:41:55 (03:26:55) | 44 | 17 | F40-49 |
433 | PINEAULT, Julie | 42k | 03:47:35 (03:32:21) | 55 | 23 | F40-49 |
453 | DOUCET, Valerie | 42k | 03:49:00 (03:33:46) | 62 | 27 | F40-49 |
518 | DUMONT, Karine | 42k | 03:54:57 (03:34:56) | 89 | 44 | F40-49 |
538 | MONTPETIT, Alexandre | 42k | 03:56:47 (03:46:24) | 441 | 189 | M40-49 |
657 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | 04:07:14 (03:52:02) | 528 | 126 | M50-59 |
724 | DUBE, Carole | 42k | 04:13:21 (03:42:48) | 153 | 14 | F50-59 |
800 | GOYER, Nathalie | 42k | 04:19:06 (03:49:01) | 192 | 19 | F50-59 |
1078 | MASSON, Vicky | 42k | 04:40:12 (04:00:03) | 337 | 165 | F40-49 |
1249 | AUGER, Nancy | 42k | 04:54:53 (04:24:20) | 415 | 77 | F50-59 |
1317 | LAFLEUR, Steven | 42k | 05:00:55 (04:30:23) | 860 | 64 | M18-29 |
1535 | JUTRAS, Nathalie | 42k | 05:22:31 (04:51:59) | 589 | 127 | F50-59 |
1596 | PELLETIER, Remy | 42k | 05:29:45 (04:39:27) | 977 | 392 | M40-49 |
1694 | BASSANOFF, Sonia | 42k | 05:44:13 (05:13:40) | 679 | 308 | F40-49 |
54 | DAIGNEAULT, Isabelle | 21k | 01:37:58 (01:37:51) | 13 | 5 | F40-49 |
2019-10-20 - Trail du Grand-duc
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
17 | BRUYERE, Ludo | 66k | 08:39:02 | 16 | 1 | M50-59 |
18 | HEBERT, Bruno | 50k | 05:49:28 | 16 | 1 | M50-59 |
75 | BLANCHARD, Jocelyne | 30k | 04:06:56 | 17 | 1 | F50-59 |
2019-10-13 - Course MEC Grand Montreal Route #2 - Marathon de Chambly
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
36 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | 03:59:10 (03:58:59) | 32 | 4 | M50-59 |
2019-10-13 - Courses Thematiques Demi marathon de Longueuil
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
129 | ROY, Denis | 21k | 01:50:37 (01:50:24) | 110 | 13 | M50-59 |
2 | PARADIS, Nicolas | 10k | 00:34:00 (00:34:00) | 2 | 1 | M40-49 |
24 | GOYER, Nathalie | 10k | 00:43:05 (00:43:03) | 4 | 1 | F50-59 |
57 | BOURBEAU, Alain | 5k | 00:25:19 (00:25:11) | 48 | 3 | M60-69 |
2019-10-13 - Marathon SSQ Assurance de Québec - une invitation santé Brunet
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
383 | LENDEN, Lise | 42k | 03:54:34 (03:54:03) | 62 | 3 | F55-59 |
680 | BRUNEAU, Alain | 42k | 04:19:05 (04:18:23) | 540 | 36 | M60-64 |
193 | CHARLAND, Clotilde | 21k | 01:39:29 (01:37:35) | 28 | 10 | F35-39 |
325 | ISABEL, Martin | 10k sports experts | 00:52:10 (00:51:45) | 243 | 15 | M50-54 |
2019-10-06 - Marathon de Granby
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
190 | GAGNON, Dave | 42k | 04:38:40 (04:36:36) | 151 | 59 | M40-49 |
234 | NEWIN, Jim | 42k | 05:36:33 (05:35:23) | 174 | 14 | M60-69 |
98 | DOUCET, Valerie | 21k | 01:40:34 (01:40:02) | 14 | 2 | F40-49 |
177 | GAGNON, Chantal | 21k | 01:47:21 (01:45:41) | 27 | 3 | F50-59 |
343 | CHAINEY, Jasmine | 21k | 01:57:34 (01:55:31) | 81 | 10 | F50-59 |
560 | DUBE, Carole | 21k | 02:11:44 (02:09:41) | 197 | 30 | F50-59 |
679 | JUTRAS, Nathalie | 21k | 02:23:30 (02:21:26) | 286 | 44 | F50-59 |
788 | LECLERC, Patrick | 21k | 04:24:23 (04:22:19) | 425 | 123 | M40-49 |
172 | MESSIER, Jean-Claude | 10k | 00:52:49 (00:52:10) | 134 | 20 | M50-59 |
201 | GALARNEAU, Valerie | 10k | 00:53:48 (00:52:34) | 50 | 20 | F40-49 |
205 | CAREY, Gerry | 10k | 00:53:50 (00:52:35) | 152 | 8 | M60-69 |
305 | GRATTON, Josee | 10k | 00:57:12 (00:55:58) | 99 | 35 | F40-49 |
508 | LASSONDE, Rachel | 10k | 01:03:26 (01:02:44) | 221 | 79 | F40-49 |
594 | BLANCHET, Paule | 10k | 01:07:18 (01:06:13) | 283 | 99 | F40-49 |
23 | BRUNEAU, Alain | 5k | 00:21:33 (00:21:32) | 19 | 1 | M60-69 |
121 | LANEUVILLE, Any | 5k | 00:28:00 (00:27:54) | 39 | 6 | F40-49 |
192 | COTE, Florian | 5k | 00:30:01 (00:29:10) | 111 | 1 | M70+ |
204 | DROUIN, Valerie | 5k | 00:30:33 (00:30:28) | 90 | 19 | F40-49 |
279 | GEMME, Robert | 5k | 00:32:59 (00:32:51) | 138 | 4 | M70+ |
9 | BRUNEAU, Alain | 2k | 00:08:18 (00:08:16) | 7 | 1 | M60-69 |
2019-10-05 - Defi des Couleurs - Simard
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
17 | PINEAULT, Julie | 10k simard | 00:42:26 (00:42:23) | 3 | 1 | F40-49 |
2019-09-29 - Triathlon-Duathlon de Boucherville
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
38 | DOUCET, Valerie | triathlon olympique | 02:47:07 | 8 | 2 | F40-49 |