Depuis hier, les inscriptions pour l’édition 2012 du marathon de Boston sont fermées. En principe ceux qui sont passés au travers du nouveau processus ont reçu une réponse. Alors qui ira à Boston dans le club? Laissez-nous savoir!
Uncategorized
Boston 2012 : Les inscriptions sont maintenant fermées
Samedi, 24 septembre 2011, par RéjeanLes résultats de l’hiver 2011
Mardi, 19 avril 2011, par RéjeanSki de fond, raquette, course à pied… Voici quelque uns des résultats depuis le début de l’année.
(Il manque certains résultats de raquette notamment, au Pentathlon des Neiges)
2011-02-17 - Course des Tuques Bleues
| Rang G | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5k | ||||||
| 1 | LEPORHO, David | 2.5k | 10:27.4 | 1/95 | HCOURSE | |
2011-02-19 - Demi Marathon Hypothermique
| Rang G | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21k | ||||||
| 4 | JUGANT, Laurent | 21k | 1:24:13.0 (1:24:11.8) | 1/142 | H40-49 | |
| 274 | LAROCQUE, Martin | 21k | 1:57:10.0 (1:55:25.2) | 89/147 | H30-39 | |
| 347 | COUTURE, Marlene | 21k | 2:01:35.8 (2:01:07.5) | 31/102 | F30-39 | |
| 398 | BARIL, Melanie | 21k | 2:05:39.6 (2:03:53.6) | 37/102 | F30-39 | |
| 497 | GAGNON, Benjamin | 21k | 2:13:52.3 (2:11:57.8) | 132/147 | H30-39 | |
2011-02-19 - Gatineau Loppet
| Rang G | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| keskinada | ||||||
| 52 | DUFRESNE, Rene | keskinada | 3:09:59.9 | 48/272 | 14/43 | H45-49 |
| 73 | HEBERT, Bruno | keskinada | 3:21:19.3 | 69/272 | 20/43 | H45-49 |
| 90 | LEFRANCOIS, Robert | keskinada | 2:08:14.1 | 70/158 | 9/22 | H55-59 |
| 111 | MASSON, Jean | keskinada | 3:38:10.8 | 100/272 | 17/51 | H50-54 |
| 165 | JUTRAS, Lise-Andree | keskinada | 2:34:42.9 | 53/79 | 8/16 | F55-59 |
| 208 | BLANCHARD, Jocelyne | keskinada | 4:20:45.3 | 35/56 | 6/7 | F45-49 |
2011-02-20 - Defi Hivernal de l'Ile-Bizard
| Rang G | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10k | ||||||
| 5 | CROTEAU, Dany | 10k | 34:56.2 | 5/179 | 3/17 | H20-29 |
| 202 | GINGRAS, Gaetan | 10k | 56:45.7 | 153/179 | 55/64 | H40-49 |
| 5k | ||||||
| 2 | LE PORHO, David | 5k | 16:19.9 | 2/165 | 1/35 | H30-39 |
| 41 | GOYER, Nathalie | 5k | 20:50.7 | 3/136 | 1/35 | F40-49 |
| 107 | ST-PIERRE, Bruno | 5k | 24:01.3 | 87/165 | 26/46 | H40-49 |
2011-02-20 - Gatineau Loppet
| Rang G | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| keskinada | ||||||
| 128 | BRUYERE, Ludo | keskinada | 2:50:04.6 | 118/303 | 18/39 | H40-44 |
2011-03-05 - Le 15 Km des Pichous
| Rang G | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15k | ||||||
| 86 | LAVOIE, Marc | 15k | 1:11:35.1 | 81 | 18 | |
| 296 | CHAREST, Dany | 15k | 1:25:14.6 | 258 | 83 | |
| 402 | LEBLOND, Marie-Christine | 15k | 1:35:27.7 | 74 | 26 | |
2011-03-06 - Little Rock Marathon
| Rang G | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42k | ||||||
| 10 | JUGANT, Laurent | 42k | 02:46:03 (02:46:00) | 2 | MASTER M | |
| 115 | DAGENAIS, Marc | 42k | 03:25:47 (03:25:37) | 13 | M4549 | |
| 286 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | 04:59:56 (04:59:27) | 133 | M4044 | |
2011-03-13 - Championnat québecois de raquette
| Rang G | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10k | ||||||
| 1 | LE PORHO, David | 10k | (1:00:17.54) | 1/1 | 1/1 | H 30-34 |
| 11 | GIRARD, Mathieu | 10k | (1:12:59.70) | 9/18 | 2/3 | H 35-39 |
| 5k | ||||||
| 14/16 | ROBIDAS, Marie-Claude | 5k | (1:27:10.28) | 5/6 | 3/4 | F 25-29 |
Le MarathonMan a tenu son pari!
Lundi, 7 février 2011, par RéjeanStefaan Engels, surnommé le ‘Marathon Man’ a finalement réussi son pari qui visait à courir 365 marathons en autant de jours. Il a complété son année de marathon le 5 février dernier à Barcelone.
Certains membres du club avaient été fait un bout de course avec lui lors de son passage au Québec, en vue du marathon de Montréal, en septembre passé.
Invitation au 2 Km, 5 Km et 20 Km par le Comité Fêtons le Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu
Mercredi, 23 juin 2010, par RéjeanMessage pour nos membres et à tous les coureurs de la région:
Voici une invitation à participer à une course, soit le 2-5 ou le 20 Km à St-Jean-sur-Richelieu au parc Laurier, près du collège militaire (angles Jacques-Cartier sud et Frontenac).
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire et me le retourner ou m’envoyer une liste des coureurs intéressés ainsi que leur numéro de tél. et la ville de provenance. C’est gratuit et le souper est compris après la course. Une remise officielle aura lieu après la course.
Au plaisir de vous rencontrer à notre événement,
Cliquez vers les liens suivants pour les détails et pour le formulaire d’inscription (attention: documents word)
Michel Lord
Responsable
Comité Fêtons le Canada
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
Tél.: 514-791-1427
Vélothon à Sutton
Vendredi, 28 mai 2010, par RéjeanVoici un message de la part de Diane Papin, membre du club:
J’aimerais faire une publicité sur le site du club pour la Fondation Jacques de Champlain.
J’ai travaillé 30 ans pour ce chercheur avant de prendre ma retraite.Son sujet de recherche
était axé sur les mecanismes causant l’hypertension artérielle.Il est malheureusement décédé l’an dernier,en faisant du velo au Vermont.
La création d’une fondation portant son nom, est dédiée à l’amélioration de l’accès aux soins
préhospitaliers cardiovasculaires d’urgence ainsi qu’à la recherche dans le domaine cardio-vasculaire.Un velothon est organisé le 11 juillet 2010 comme activité de levée de fonds.
Le lieu de départ est Sutton
Les distances 101 km et 54.5 km
Le coût 60$ plus de 18 ans et 30$ moins de 18 ans.Pour plus d’informations consulter www.jacquesdechamplain.com
Pour une bonne cause
Merci de votre attentionDiane