Course des Givrés 2010
Cette année, la course n’a eu de givré que le nom.
En effet la température fut très clémente pour la plus récente édition, qui s’est tenue le 23 janvier 2010. Sous un soleil radieux, avec une température confortable d’environ -5C et un vent plus que léger, les conditions étaient réunies pour que la course soit agréable.
D’ailleurs ce sont 32 coureurs qui se sont présentés cette année. On rappelle qu’il s’agit d’une course prédiction, sans montre. Difficile pour ceux qui ne courent par régulièrement l’hiver de prédire leur temps sur un 10km. Plusieurs ont d’ailleurs fait mieux que leur prédiction, puisque la surface et la température étaient propices à une course assez rapide.
En bout du compte, c’est Laurent Jugant qui s’est mérité le prix, soit une bouteille de vin, Laurent ayant couru dans un temps tout à fait fidèle à sa prédiction.
PS: Lors de l’asssemblée annuelle qui s’est tenue le même jour, le représentant de la Foulée d’Honneur nous a informé que la course des givrés aurait dû se tenir, suivant les us et coutumes du club, le dernier samedi de janvier (donc le 30). Le conseil a pris bonne note de la chose, personne au conseil n’ayant auparavant été mis au courant de cette coutume. Qu’on se le tienne pour dit, on le saura à l’avenir, et c’est écrit ici même! (on notera par ailleurs que la date de la course des givrés est inscrite sur vos calendriers de la saison, et donc connue plusieurs mois à l’avance…).
Réalisé | Prédit | Différence | ||
---|---|---|---|---|
NOM | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss | + ou – |
JUGANT LAURENT | 00:40:00 | 00:40:00 | 00:00 | – |
FRÉCHETTE MICHEL | 01:09:45 | 01:09:35 | 00:10 | + |
VENNE LUC | 00:58:48 | 00:59:00 | 00:12 | – |
GAGNON MARC | 00:55:08 | 00:54:50 | 00:18 | + |
LEFRANÇOIS ROBERT | 00:49:42 | 00:50:00 | 00:18 | – |
GOYER NATHALIE | 00:39:53 | 00:39:30 | 00:23 | + |
LE PORHO DAVID | 00:37:00 | 00:36:30 | 00:30 | + |
MOREAU PIERRE-PAUL | 01:02:34 | 01:02:00 | 00:34 | + |
JUTRAS LISE-ANDRÉE | 01:00:59 | 01:02:00 | 01:01 | – |
OUELLET ODILE | 00:54:53 | 00:56:00 | 01:07 | – |
PELLETIER MANON | 00:55:39 | 00:57:00 | 01:21 | – |
GAGNÉ RÉJEAN | 00:47:55 | 00:49:30 | 01:35 | – |
MARCHAND VIVIANNE | 00:50:35 | 00:52:11 | 01:36 | – |
SIMARD DOMINIQUE | 00:56:53 | 00:58:37 | 01:44 | – |
DAGENAIS MARC | 00:46:39 | 00:48:30 | 01:51 | – |
LAMONTAGNE DANIEL | 00:46:39 | 00:48:30 | 01:51 | – |
BEAULIEU GHISLAINE | 00:57:30 | 00:55:30 | 02:00 | + |
PAPIN DIANE | 01:02:47 | 01:05:00 | 02:13 | – |
LACHAPELLE STEPHANE | 01:03:31 | 01:00:00 | 03:31 | + |
CAREY GERRY | 00:48:20 | 00:52:00 | 03:40 | – |
BOURBEAU ALAIN | 00:52:08 | 00:56:00 | 03:52 | – |
CADOTTE GILLES | 00:43:39 | 00:48:00 | 04:21 | – |
GAGNON CHANTAL | 00:55:19 | 01:00:00 | 04:41 | – |
GIRARD MATHIEU | 00:42:27 | 00:37:23 | 05:04 | + |
LAFOND RÉJEAN | 00:52:52 | 00:58:00 | 05:08 | – |
Montpetit Édith | 00:46:39 | 00:52:00 | 05:21 | – |
BERNIER DANIELLE | 00:52:17 | 00:58:00 | 05:43 | – |
CÔTÉ GÉRALD | 01:17:03 | 01:03:37 | 13:26 | + |
QUESNEL LOUISE | 01:13:40 | 01:33:20 | 19:40 | – |
JACKSON ROBERT | P | |||
LECOT FRANÇOIS | P | |||
NANEIX DOMINIQUE | P | |||
Moyenne | 00:53:50 | 00:55:16 | 03:13 | |
P | 3 | |||
5km | 4 | |||
10km | 25 | |||
Présences | 32 |
2 thoughts on “Course des Givrés 2010”
Allo Réjean,
Peux-tu m’expliquer commen toi ET moi on se retrouve sur la même photo de groupe?
Y a certainement des trucages…
C’est de la magie, he he 🙂
R.