Weekend de course à Ottawa

Weekend de course à Ottawa

Il semble que plusieurs membres du club ont apprécié leur expérience lors du marathon d’Ottawa, et y ont réalisé de bon temps personnels. Certains en étaient à leur premier marathon, et d’autres ont battu leur record personnel.

Bravo à tous!

Voici quelques temps et photos envoyés par nos coureurs:

  • Ken Trueman (40 ans) : marathon : 3:20:38 (personal best; qualifié poour Boston)
  • Marie-Claude Lavoie (38 ans) : 1:02:40 dans le 10km (première course à cette distance)
  • Marc-André Poulin (37 ans) — 3:45:43  dans le marathon (personal best)
  • Mélanie Bernier (36 ans)  — 2:06:35  dans le demi-marathon (personal best)
  • Marlène Couture – marathon : 3h42:59 – (F35-39)24e/246 – (F)142e/1451 – 1081e/4003

N’hésitez pas dans le futur à nous faire parvenir des photos et appréciations de votre expérience lors de compétitions.

Voici pour finir une première tentative de liste de résultats des membres du club obtenue à l’aide d’un prototype d’outil automatisé:

rank lname fname city type time chip
472 BUREAU SONIA Boucherville Half-Marathon 1:36:41.8 1:35:59.7
737 ROY GUY Montreal Half-Marathon 1:41:52.2 1:39:36.6
754 LEFRANCOIS ROBERT St-bruno Half-Marathon 1:42:39.9 1:39:44.6
1074 DURANCEAU JULIE Saint-Bruno Half-Marathon 1:45:20.6 1:42:39.7
1296 CAREY GERRY Greenfield Park Half-Marathon 1:45:17.0 1:44:37.0
1394 BELAIR FRANCOIS St-bruno Half-Marathon 1:48:09.6 1:45:24.2
1478 FOLCO ALAIN St-Bruno Half-Marathon 1:49:00.2 1:46:04.8
4939 BERNIER MELANIE Montreal Half-Marathon 2:11:41.4 2:06:35.6
5837 HINSE MELANIE St-bruno Half-Marathon 2:17:07.3 2:11:58.5
6734 JUTRAS LISE-ANDREE St-bruno Half-Marathon 2:24:32.6 2:19:22.7
395 TRUEMAN KENNETH St-Basile-le-Grand Marathon 3:20:50.2 3:20:38.0
1080 COUTURE MARLENE St hubert Marathon 3:44:09.2 3:42:59.0
1108 LAROCQUE MARTIN Verdun Marathon 3:44:55.3 3:44:28.2
1199 POULIN MARC-ANDRE Montreal Marathon 3:47:07.1 3:45:43.5
2076 BARIL MELANIE Verdun Marathon 4:09:39.4 4:07:59.6
2182 ST-PIERRE BRUNO Brossard Marathon 4:12:53.5 4:11:24.1
2281 BOURBEAU ALAIN St-Bruno Marathon 4:15:26.1 4:12:06.7
1455 CARDINAL YVES Saint Lambert Ottawa 10K 53:49.7 50:57.3
2906 AUDY DANIEL Boucherville Ottawa 10K 1:00:34.6 1:00:24.8
4381 LAVOIE MARIE-CLAUDE St-Basile-le-Grand Ottawa 10K 1:06:22.7 1:02:40.3

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *