Marathon de Montréal: Les Résultats
Les membres du club ont participé en grand nombre aux compétitions du marathon de Montréal cette année. En effet, nous comptons pas moins de 54 coureurs dans les résultats ci-dessous.
Tout le monde semblait heureux de son expérience, les conditions météo ayant été favorables (température fraîche mais venteux).
On notera d’ailleurs parmi ces excellentes performances la première place de Nathalie au 10k (une semaine après avoir remporté le marathon des Deux-Rives), la 4e place au 5k pour Mathieu Girard, ainsi que la première place dans leur catégories respectives pour Jacques Lacasse (42k), David Le Porho (21k), Laurent Jugant (21k) et Sandra Girard (21k).
Du côté du marathon, Stéphane en était à son 2eme marathon en 7 jours (après les Deux-Rives la semaine passée). Marc Dagenais quant à lui en était à son troisième (ayant couru à Québec puis avec Marathon Man la vieille au Parc Lafontaine). Jacques Lacasse, pour sa part, nous affirmait qu’il s’agissait là de son denier marathon à vie, on peut dire qu’il a terminé sa carrière en beauté!
Voici donc ci-dessous les résultats que nous avons pu recueillir. N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous remarquez des erreurs ou un nom qui manque!
Marathon
Rang | Nom | Prénom | bib | Temps | Chip | Pace | s | cat | rang | nbc | rang | nbs | nbpart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | LACASSE | JACQUES | 2648 | 3:26:49.9 | 3:26:23.3 | 04:55 | M | 60-64 | 1 | 46 | 249 | 1659 | 2115 |
2 | 377 | DAGENAIS | MARC | 1435 | 3:34:28.2 | 3:31:31.5 | 05:05 | M | 45-49 | 47 | 230 | 352 | 1659 | 2115 |
3 | 623 | POULIN | MARC-ANDRE | 414 | 3:47:56.1 | 3:46:29.3 | 05:25 | M | 35-39 | 107 | 263 | 565 | 1659 | 2115 |
4 | 1011 | LAROCQUE | MARTIN | 2458 | 4:04:47.9 | 4:04:25.9 | 05:49 | M | 30-34 | 154 | 253 | 895 | 1659 | 2115 |
5 | 1012 | BARIL | MELANIE | 2457 | 4:04:47.9 | 4:04:25.6 | 05:49 | F | 30-34 | 33 | 88 | 117 | 454 | 2115 |
6 | 1071 | ST-PIERRE | BRUNO | 1403 | 4:07:47.6 | 4:03:31.3 | 05:53 | M | 40-44 | 143 | 252 | 947 | 1659 | 2115 |
7 | 1519 | LADRAPELLE | STEPHANE | 2621 | 4:33:40.9 | 4:30:43.9 | 06:30 | M | 45-49 | 193 | 230 | 1270 | 1659 | 2115 |
Demi-Marathon
Rang | Nom | Prénom | bib | Temps | Chip | Pace | s | cat | rang | nbc | rang | nbs | nbpart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LE PORHO | DAVID | 5788 | 1:11:26.1 | 1:11:26.1 | 03:24 | M | 30-34 | 1 | 588 | 5 | 3480 | 5965 |
2 | 15 | JUGANT | LAURENT | 8425 | 1:18:55.8 | 1:18:55.5 | 03:45 | M | 40-44 | 1 | 482 | 15 | 3480 | 5965 |
3 | 17 | DUFRESNE | RENE | 11492 | 1:19:06.4 | 1:19:03.3 | 03:45 | M | 45-49 | 2 | 403 | 17 | 3480 | 5965 |
4 | 23 | BRUYERE | LUDO(VIC) | 6413 | 1:20:20.6 | 1:20:19.9 | 03:49 | M | 40-44 | 2 | 482 | 23 | 3478 | 5965 |
5 | 97 | HEBERT | BRUNO | 11393 | 1:27:43.5 | 1:27:00.6 | 04:10 | M | 45-49 | 9 | 403 | 93 | 3480 | 5965 |
6 | 110 | MASSON | JEAN | 6670 | 1:28:40.2 | 1:27:57.6 | 04:13 | M | 50-54 | 4 | 278 | 105 | 3480 | 5965 |
7 | 235 | GIRARD | SANDRA | 8276 | 1:33:58.1 | 1:33:29.0 | 04:28 | F | 35-39 | 1 | 428 | 14 | 2481 | 5965 |
8 | 447 | PAPIN | NORMAND | 7699 | 1:39:15.1 | 1:38:30.4 | 04:43 | M | 60-64 | 4 | 74 | 410 | 3480 | 5965 |
9 | 447 | EL HAMMAR | DRISS | 10919 | 1:39:17.2 | 1:38:31.4 | 04:43 | M | 35-39 | 74 | 539 | 410 | 3480 | 5965 |
10 | 726 | COUTURE | MARLENE | 7671 | 1:44:00.7 | 1:43:08.4 | 04:56 | F | 35-39 | 15 | 428 | 87 | 2481 | 5965 |
11 | 1077 | MARTIN | LAURENT | 10692 | 1:47:48.2 | 1:47:03.4 | 05:07 | M | 40-44 | 119 | 482 | 913 | 3480 | 5965 |
12 | 1145 | ROCH | MELANIE | 8983 | 1:48:42.1 | 1:47:49.9 | 05:10 | F | 35-39 | 34 | 428 | 181 | 2481 | 5965 |
13 | 1334 | ROY | GUY | 11641 | 1:50:55.8 | 1:50:04.1 | 05:16 | M | 65-69 | 3 | 34 | 1108 | 3480 | 5965 |
14 | 1886 | CARON | MELISSA | 7707 | 1:56:01.3 | 1:53:21.6 | 05:30 | F | 30-34 | 89 | 447 | 370 | 2481 | 5965 |
15 | 2001 | VENNE | LUC | 10428 | 1:57:15.5 | 1:56:23.2 | 05:34 | M | 65-69 | 6 | 34 | 1584 | 3480 | 5965 |
16 | 2078 | BUREAU | VERONIQUE | 10235 | 1:58:06.8 | 1:54:23.8 | 05:36 | F | 25-29 | 81 | 490 | 436 | 2481 | 5965 |
17 | 2098 | COTE | FLORIAN | 8619 | 1:58:15.8 | 1:48:47.9 | 05:37 | M | 60-64 | 16 | 74 | 1654 | 3478 | 5956 |
18 | 2147 | GAGNE | REJEAN | 5546 | 1:58:34.3 | 1:52:56.7 | 05:38 | M | 45-49 | 176 | 403 | 1685 | 3480 | 5965 |
19 | 2164 | MARCHAND | VIVIANE | 5586 | 1:58:41.7 | 1:56:36.0 | 05:38 | F | 45-49 | 34 | 250 | 467 | 2481 | 5965 |
20 | 2186 | NADEAU | YANNICK | 8576 | 1:58:53.6 | 1:54:26.6 | 05:39 | M | 35-39 | 304 | 594 | 1707 | 3480 | 5965 |
21 | 2241 | BOURBEAU | ALAIN | 9127 | 1:59:24.7 | 1:56:13.9 | 05:40 | M | 50-54 | 131 | 278 | 1746 | 3480 | 5965 |
22 | 2275 | CHARTRAND | ANDREA | 6986 | 1:59:41.5 | 1:54:31.1 | 05:41 | F | 35-39 | 86 | 428 | 505 | 2481 | 5965 |
23 | 2311 | PELLETIER | MANON | 9668 | 2:00:00.8 | 1:57:55.2 | 05:42 | F | 45-49 | 38 | 250 | 517 | 2481 | 5965 |
24 | 2486 | LAMOUREUX | JACQUES | 8915 | 2:01:26.3 | 1:57:10.1 | 05:46 | M | 50-54 | 151 | 278 | 1892 | 3480 | 5965 |
25 | 2495 | SIMARD | DOMINIQUE | 10097 | 2:01:31.7 | 1:58:48.8 | 05:46 | F | 45-49 | 44 | 250 | 594 | 2481 | 5965 |
26 | 2591 | LEBLOND | MARIE-CHRISTINE | 5833 | 2:02:17.3 | 1:57:27.1 | 05:48 | F | 35-39 | 116 | 428 | 633 | 2481 | 5965 |
27 | 2893 | GAGNON | MARC | 5830 | 2:05:04.4 | 2:00:48.3 | 05:56 | M | 45-49 | 225 | 403 | 2131 | 3480 | 5965 |
28 | 3228 | BLANCHARD | JOCELYNE | 11478 | 2:08:09.7 | 1:58:38.0 | 06:05 | F | 45-49 | 81 | 250 | 896 | 2481 | 5965 |
29 | 3687 | BRUYERE | NICOLE | 9860 | 2:12:44.5 | 2:03:13.2 | 06:18 | F | 35-39 | 218 | 428 | 1108 | 2481 | 5965 |
30 | 3876 | DUPUIS (GAGNON) | GISELE (C.) | 5811 | 2:14:47.2 | 2:05:09.5 | 06:24 | F | 1200 | 2474 | ||||
31 | 4626 | GEMME | ROBERT | 8131 | 2:23:22.8 | 2:13:44.8 | 06:48 | M | 65-69 | 15 | 34 | 2998 | 3480 | 5965 |
32 | 5283 | LAVOIE | MARIE-CLAUDE | 7432 | 2:36:54.9 | 2:18:51.2 | 07:27 | F | 35-39 | 364 | 428 | 2036 | 2481 | 5965 |
33 | 5285 | TRUEMAN | KENNETH | 7299 | 2:36:55.1 | 2:18:40.6 | 07:27 | M | 40-44 | 459 | 482 | 3244 | 3480 | 5965 |
34 | 5808 | HART | DOMINIQUE | 6488 | 3:06:51.1 | 2:54:01.2 | 08:52 | F | 40-44 | 288 | 305 | 2376 | 2481 | 5965 |
10 km
Rang | Nom | Prénom | bib | Temps | Chip | Pace | s | cat | rang | nbc | rang | nbs | nbpart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | GOYER | NATHALIE | 14008 | 36:22.1 | 36:21.6 | 03:39 | F | 40-44 | 1 | 277 | 1 | 2259 | 3956 |
2 | 53 | BRUNEAU | ALAIN | 14489 | 40:10.7 | 40:10.6 | 04:02 | M | 50-54 | 4 | 143 | 49 | 1687 | 3956 |
3 | 84 | GIROUX | MARCEL | 17544 | 42:12.2 | 41:15.9 | 04:14 | M | 55-59 | 2 | 73 | 76 | 1687 | 3956 |
4 | 739 | BEAULIEU | LOUISE | 16930 | 54:18.0 | 53:43.9 | 05:26 | F | 45-49 | 18 | 166 | 194 | 2259 | 3956 |
5 | 1081 | POISSON | STEPHANIE | 17612 | 57:03.6 | 55:07.0 | 05:43 | F | 40-44 | 54 | 277 | 349 | 2259 | 3956 |
6 | 1103 | MARCOTTE | FRANCOIS | 14537 | 57:10.8 | 53:22.4 | 05:44 | M | 60-64 | 3 | 32 | 740 | 1687 | 3956 |
7 | 1885 | GAGNON | MARIANNE | 17150 | 1:02:40.3 | 56:17.4 | 06:17 | F | 18-24 | 119 | 334 | 802 | 2259 | 3956 |
8 | 2034 | JUTRAS | LISE-ANDREE | 17313 | 1:04:23.2 | 58:35.4 | 06:27 | F | 55-59 | 11 | 43 | 905 | 2259 | 3956 |
9 | 2306 | BERNIER | MELANIE | 16869 | 1:06:08.8 | 57:25.3 | 06:37 | F | 35-39 | 189 | 414 | 1075 | 2259 | 3956 |
10 | 2393 | HINSE | MELANIE | 16272 | 1:06:39.9 | 59:46.2 | 06:40 | F | 35-39 | 199 | 414 | 1129 | 2259 | 3956 |
11 | 2521 | COGNE | JOSEPH | 16331 | 1:07:25.0 | 54:15.9 | 06:45 | M | 50-54 | 105 | 143 | 1290 | 1687 | 3956 |
12 | 2973 | LEFRANCOIS | SYLVAIN | 16974 | 1:10:24.7 | 1:04:44.4 | 07:03 | M | 45-49 | 176 | 198 | 1431 | 1687 | 3956 |
5 km
Rang | Nom | Prénom | bib | Temps | Chip | Pace | s | cat | rang | nbc | rang | nbs | nbpart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GIRARD | MATHIEU | 25403 | 17:00.2 | 16:59.0 | 03:25 | M | 35-39 | 2 | 82 | 4 | 854 | 2118 |
2 | 196 | MOREAU | ALEXANDRA | 26082 | 24:08.9 | 23:58.8 | 04:50 | F | 30-34 | 3 | 224 | 35 | 1259 | 2118 |
3 | 463 | ROBIDAS | MARIE-CLAUDE | 26026 | 28:02.4 | 25:57.2 | 05:37 | F | 25-29 | 6 | 157 | 127 | 1259 | 2118 |
4 | 1278 | TURMEL | DANIE | 26407 | 34:42.6 | 31:31.4 | 06:57 | F | 45-49 | 63 | 114 | 633 | 1259 | 2118 |
3 thoughts on “Marathon de Montréal: Les Résultats”
Week end magique ! Bravo à tous. Quelles belles photos. Les sourires sont révélateurs. Bruno St-Pierre a également complété son 3e marathon en une semaine, ayant couru les mêmes que moi. Merci à Chantal pour ses photos et sa bonne humeur ! Mid Pack
Salut Réjean,
Il manque mon résultat au 5km…regarde la 4ieme marche du podium.
Ciao,
M.
Salut Mathieu,
J’ai corrigé les résultats.
Mon outil d’extraction de résultats a confondu parmi les trois Mathieu Girard qui ont participé cette année (un au 21k, un autre au 10k, et toi au 5k)!!
Réjean