Résultats du mois de Septembre
Voici quelques résultats obtenus par nos membres en ce mois de septembre (depuis le marathon de Montréal).
Tout d’abord, Marc Dagenais et Bruno St-Pierre ont été relever tout un défi au Lake Tahoe weekend.
- Super Bruno a complété le super-triple marathon (26.2 + 26.2 + 72 miles!) en un temps total de 25h30m50. Il n’ont été que deux à compléter la chose!
- Marc, quant à lui, s’est ‘limité’ au triple marathon (26.2 miles X 3), finissant 5e au classement général, avec un temps cumulatif de 11h52m40.
Voir ce lien pour les résultats de ces deux compétitions.
Et voici les autres performances de nos membres depuis la fin août (sportstats seulement):
rang | nom | prénom | course | part. | bib | temps | chip | pace | s | cat | rc | rs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotiabank Toronto Waterfront Marathon (26 sept 2010) | ||||||||||||
57 | GOYER | NATHALIE | Marathon | 2715 | 3573 | 2:51:14.8 | 2:51:13.1 | 04:04 | F | 40-44 | 1/170 | 16/1036 |
80 | BRUYERE | LUDO | Marathon | 2715 | 2581 | 2:58:58.9 | 2:58:53.2 | 04:15 | M | 40-44 | 12/284 | 61/1678 |
574 | COUTURE | MARLENE | Marathon | 2715 | 624 | 3:38:35.7 | 3:36:49.3 | 05:11 | F | 35-39 | 21/177 | 103/1036 |
390 | LAROCQUE | MARTIN | Half-Marathon | 7894 | 12056 | 1:37:06.4 | 1:36:07.0 | 04:37 | M | 30-34 | 57/520 | 346/3476 |
1559 | BARIL | MELANIE | Half-Marathon | 7894 | 12116 | 1:53:15.3 | 1:52:14.8 | 05:23 | F | 30-34 | 86/776 | 378/4408 |
Defi Velo Mag (25 sept 2010) | ||||||||||||
351 | TRUEMAN | Kenneth | 105km | 1207 | 1544 | 3:32:09.4 | M | 40-49 | 117/378 | |||
Centurion Cycling Canada (19 sept 2010) | ||||||||||||
191 | Trueman | Kenneth | 100M | 518 | 491 | 5:47:39.5 | 5:45:31.7 | 18.5 | M | 40-44 | 56/103 | 178/457 |
Army Run / Course de l’Armee (19 sept 2010) | ||||||||||||
110 | DAGENAIS | MARC | Half-Marathon | 5455 | 6049 | 1:28:47.6 | 1:28:36.0 | 04:13 | M | 40-49 | 37/962 | 104/2810 |
3113 | TURMEL | DANIE | 5k | 6674 | 13840 | 34:52.5 | 31:39.6 | 06:59 | F | 40-49 | 278/912 | 1268/3751 |
La Grande Vadrouille (19 sept 2010) | ||||||||||||
11 | GOYER | NATHALIE | 10 km | 244 | 735 | 37:11.4 | 03:44 | F | 40-49 | 2/20 | 2/86 | |
28 | BRUNEAU | ALAIN | 10 km | 244 | 711 | 39:37.3 | 03:58 | M | 50-59 | 1/20 | 24/157 | |
80 | COUTURE | MARLENE | 10 km | 244 | 162 | 45:57.8 | 04:36 | F | 30-39 | 4/40 | 11/86 | |
Ironman Muskoka 70.3 (12 sept 2010) | ||||||||||||
197 | Lamontagne | Daniel | Overall | 863 | 144 | 05:32:33 | M | 35-39 | 37/133 | |||
569 | Lefrancois | Robert | Overall | 863 | 593 | 06:26:34 | M | 55-59 | 23/35 | |||
Esprit Triathlon and Triathlon de Montreal (11 sept 2010) | ||||||||||||
53 | LAVOIE | Marc | Triathlon Olympique | 475 | 685 | 02:16:03 | M | 45-49 | 4/47 | |||
84 | LAMONTAGNE | Benoit | Triathlon Olympique | 475 | 536 | 02:20:38 | M | 35-39 | 17/54 | |||
162 | GAGNON | Chantal | Triathlon Sprint | 429 | 1338 | 01:21:19 | F | 45-49 | 4/26 | |||
Marathon des Deux-Rives Levis/Quebec (29 août 2010) | ||||||||||||
35 | JUGANT | LAURENT | Marathon | 974 | 306 | 3:13:03.1 | 3:13:01.7 | 04:35 | M | 40-49 | 14/219 | 32/769 |
88 | DAGENAIS | MARC | Marathon | 974 | 718 | 3:31:05.6 | 3:29:55.0 | 05:01 | M | 40-49 | 26/219 | 79/769 |
355 | ST-PIERRE | BRUNO | Marathon | 974 | 719 | 4:05:52.9 | 4:05:14.8 | 05:50 | M | 40-49 | 84/219 | 303/769 |
635 | LACHAPELLE | STEPHANE | Marathon | 974 | 597 | 4:39:12.8 | 4:38:01.4 | 06:37 | M | 40-49 | 158/219 | 521/769 |
Félicitation à tous!
Si votre résultat manque à cette liste, n’hésitez pas à m’en faire part!
Réjean