Résultats du mois d’Octobre

Résultats du mois d’Octobre

Voici les résultats de nos membres pour le mois d’octobre 2010 (01 au 17 octobre pour le moment).
Si votre résultat manque à cette liste, n’hésitez pas à m’en faire part!
Réjean

rang nom prénom course part. bib temps chip pace s cat rc rs
Toronto Marathon, Half Marathon, and 5k (17 oct 2010)
15 JUGANT LAURENT Marathon 1991 1895 2:49:27.1 2:49:25.8 04:01 M 40-44 4/232 15/1338
21 GOYER NATHALIE Marathon 1991 12 2:52:50.5 2:52:50.5 04:06 F 40-44 1/114 1/652
90 MASSON JEAN Marathon 1991 286 3:10:47.1 3:10:11.9 04:32 M 50-54 6/154 86/1338
91 DAGENAIS MARC Marathon 1991 2035 3:10:50.5 3:10:28.4 04:32 M 45-49 19/229 87/1338
100 HEBERT BRUNO Marathon 1991 2020 3:12:35.0 3:12:21.2 04:34 M 45-49 22/229 95/1338
231 BRUNEAU ALAIN Marathon 1991 2229 3:27:13.1 3:27:07.9 04:55 M 50-54 18/154 211/1338
462 LAROCQUE MARTIN Marathon 1991 1098 3:40:02.6 3:39:50.1 05:13 M 30-34 61/162 406/1338
640 LEFRANCOIS ROBERT Marathon 1991 1851 3:50:13.1 3:49:26.8 05:28 M 55-59 23/76 528/1338
725 FOLCO ALAIN Marathon 1991 1819 3:54:04.2 3:53:18.2 05:33 M 50-54 69/154 594/1338
726 TRUEMAN KENNETH Marathon 1991 399 3:54:14.3 3:54:14.3 05:34 M 40-44 112/232 595/1338
770 BELAIR FRANCOIS Marathon 1992 1831 3:56:15.9 3:55:29.5 05:36 M 50-54 72/155 624/1340
873 ST-PIERRE BRUNO Marathon 1991 1781 4:01:28.5 4:00:59.6 05:44 M 40-44 131/232 699/1338
911 BARIL MELANIE Marathon 1991 1099 4:03:30.2 4:03:19.0 05:47 F 30-34 44/120 192/652
3422 LAVOIE MARIE-CLAUDE Half-Marathon 5242 7111 2:14:32.0 2:10:49.6 06:23 F 35-39 259/441 1496/2844
578 TURMEL DANIE 5km 2717 11361 31:27.8 30:39.5 06:18 F 45-49 24/141 243/1689
Classique Du Parc La Fontaine (17 oct 2010)
122 GIRARD SANDRA 10 km 1106 558 41:19.1 40:24.6 04:03 F 30-39 4/209 6/445
166 EL HAMMAR DRISS 10 km 1106 432 42:41.1 42:22.1 04:15 M 40-49 53/197 156/658
214 POULIN MARC-ANDRE 10 km 1106 1139 44:16.5 43:51.4 04:24 M 30-39 65/218 192/658
224 PAPIN NORMAND 10 km 1106 1055 44:30.3 44:16.6 04:26 M 60-69 5/25 201/658
387 BERNIER DANIELLE 10 km 1106 102 48:20.3 47:57.7 04:48 F 40-49 12/90 56/445
563 O’BRIAN CHANTAL 10 km 1106 1027 51:55.2 51:50.8 05:12 F 40-49 22/90 106/445
661 BEAULIEU LOUISE 10 km 1106 57 53:41.0 52:35.8 05:16 F 40-49 26/90 152/445
744 AUGER NANCY 10 km 1106 29 55:32.5 54:09.2 05:25 F 40-49 37/90 198/445
920 PAPIN DIANE 10 km 1106 1054 1:00:15.4 58:25.8 05:51 F 60-69 2/2 307/445
979 HINSE MELANIE 10 km 1106 630 1:02:15.0 1:01:00.2 06:07 F 30-39 166/209 345/445
5 LECOT FRANCOIS 5 km 1156 2154 16:17.7 16:17.7 03:16 M 40-49 1/114 5/533
131 BORDUAS FRANCOIS 5 km 1156 3458 20:45.8 20:45.8 04:10 M 40-49 21/114 115/533
311 MARTIN LAURENT 5 km 1156 3512 23:54.9 23:54.9 04:47 M 40-49 44/114 250/533
479 ROBIDAS MARIE-CLAUDE 5 km 1156 2440 26:17.3 25:50.3 05:11 F 20-29 36/124 138/623
481 GIRARD MATHIEU 5 km 1156 1910 26:17.5 25:51.0 05:11 M 30-39 96/137 342/533
496 POISSON STEPHANIE 5 km 1156 2397 26:31.8 26:02.5 05:13 F 40-49 24/133 147/623
942 QUESNEL LOUISE 5 km 1156 2417 33:25.8 32:53.0 06:35 F 50-59 36/64 451/623
Oasis ZooRun 10k Run, 5k Run/Walk & Cub Run (16 oct 2010)
98 GOYER NATHALIE 10km 2033 75 42:41.1 42:38.1 04:17 F 40-44 4/169 29/1312
Marathon de Steamtown, Scranton, PA (10 oct 2010)
12 Jugant Laurent Marathon 1080 02:41:21 02:41:22 06:09 M 40-44 1/204
222 Cadotte Gilles Marathon 266 03:17:22 03:17:29 07:32 M 55-59 5/110
340 Lamontagne Daniel Marathon 1206 03:25:49 03:25:56 07:51 M 35-39 57/172
Mohawk Hudson River Marathon (10 octobre 2010)
6 Girard Mathieu Marathon 846 407 02:46:38 02:46:38 M 35-39 1/70 6/506
293 Roch Mélanie Marathon 846 916 03:43:47 03:43:38 F 35-39 9/66 65/369
495 Pelletier Manon Marathon 846 847 04:04:16 04:03:50 F 49-50 26/69 155/369
Le Cross Des Couleurs (10 oct 2010)
5 LECOT FRANCOIS 8 km 128 354 31:18.9 03:55 M 40-49 1/14 5/81
15 GOYER NATHALIE 8 km 128 666 34:54.8 04:22 F 40-49 1/14 1/47
Marathon de Chicago (10 oct 2010)
9394 Papin Normand Marathon 35774 23314 04:05:51 M 60-64 57/423 6814/19777
Demi-Marathon de Granby (3 oct 2010)
35 Pare Melanie Demi-Marathon 611 554 1:27:47.4 1:27:47.4 04:10 F 30-39 1/78 1/190
71 Dagenais Marc Demi-Marathon 611 494 1:33:28.1 1:33:17.5 04:26 M 40-49 20/136 67/420
150 Carey Gerry Demi-Marathon 611 93 1:41:10.4 1:40:50.9 04:48 M 50-59 15/60 135/420
194 Couture Marlene Demi-Marathon 611 348 1:44:38.6 1:44:14.0 04:58 F 30-39 11/78 23/190
402 Lafond Rejean Demi-Marathon 611 307 1:57:33.7 1:57:16.7 05:35 M 40-49 105/136 329/420
429 Nadeau Yannick Demi-Marathon 611 504 2:00:33.0 1:59:22.6 05:43 M 30-39 120/139 344/420
515 Gagnon Chantal Demi-Marathon 611 371 2:10:26.1 2:10:04.7 06:11 F 30-39 56/78 126/190
603 Gagnon Marianne Demi-Marathon 611 117 2:37:31.8 2:37:31.8 07:28 F 20-29 35/36 185/190
7 Bruneau Alain 10km 503 1180 39:28.3 39:28.3 03:57 M 50-59 1/30 7/230
171 Leblond Marie-Christine 10km 503 979 52:36.2 52:19.0  05:16  F 30-39 20/123 42/271
38 Girard Mathieu 2km 146 1883 10:29.2 10:25.7 05:15 M 30-39 2/7 18/56
2 Girard Mathieu 5km 467 1330 16:53.2 16:53.2 03:23 M 30-39 1/58 2/201
218 Pelletier Manon 5km 467 1477 28:42.4 27:51.3 05:45 F 30-39 28/110 76/261
315 Turmel Danie 5km 467 1437 31:08.5 30:34.7 06:14 F 40-49 19/40 137/261
Cross Saint-Laurent Select Invitation (2 oct 2010)
7 LECOT FRANCOIS 5 km 196 170 17:25.2 03:30 M 40-49 2/37 7/137
12 JUGANT LAURENT 5 km 196 139 18:13.8 03:39 M 40-49 4/37 12/137

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *