Course des Givrés 2011

Course des Givrés 2011

Environ vingt-cinq membres du club ont participé à la traditionnelle Course des Givrés samedi le 29 janvier dernier. Cette année le départ avait lieu à la polyvalente de St-Bruno. La température était clémente (-7C, neige légère), mais les quelques centimètres de neige fraîche ont rendu l’exercice plutôt difficile pour les jambes. En effet, à chaque foulée nos pieds peinaient à trouver une traction appropriée, surtout dans les traces fraîchement laissées par les voitures.

Mais qu’à cela ne tienne, la plupart de nos valeureux coureurs ont complété le 10km et ont fini le sourire aux lèvres.

Comme il s’agissait d’une course prédiction courue sans montre, c’est celui ou celle qui a couru la distance le plus près de sa prédiction qui remporte la bouteille de vin. En fait, cette année nous avons deux gagnantes (Gisèle Dupuis et Danielle Bernier avec un écart de 21 sec chacune). On leur laisse se trouver un moyen pour se séparer la bouteille!

Les Résultats

NOM Réalisé km Prédit km Réalisé 10k Prédit 10k Différence + ou –
DUPUIS GISÈLE 01:12:21 10 01:12:00 10 01:12:21 01:12:00 00:21
BERNIER DANIELLE 00:57:39 10 00:58:00 10 00:57:39 00:58:00 00:21
CHAREST DANY 00:29:17 5 00:29:00 5 01:00:44 01:00:09 00:35 +
CAREY GERRY 00:50:37 10 00:49:00 10 00:50:37 00:49:00 01:37 +
CÔTÉ GÉRALD 00:34:08 5 00:33:17 5 01:10:48 01:09:02 01:46 +
VENNE LUC 00:34:05 5 00:35:00 5 01:10:41 01:12:35 01:54
TRUEMAN KENNETH 00:51:46 10 00:49:00 10 00:51:46 00:49:00 02:46 +
LEBLOND MARIE-CHRISTINE 00:58:50 10 01:02:00 10 00:58:50 01:02:00 03:10
CÔTÉ GERMAIN 00:34:55 5 00:36:36 5 01:12:25 01:15:55 03:29
LAFOND RÉJEAN 01:01:33 10 00:58:00 10 01:01:33 00:58:00 03:33 +
BEAULIEU GHISLAINE 01:02:05 10 00:58:30 10 01:02:05 00:58:30 03:35 +
CADOTTE GILLES 00:53:54 10 00:58:00 10 00:53:54 00:58:00 04:06
OUELLET ODILE 01:02:21 10 00:58:00 10 01:02:21 00:58:00 04:21 +
ROY GUY 00:34:11 5 00:36:36 5 01:10:54 01:15:55 05:01
GAGNÉ RÉJEAN 00:56:10 10 00:50:00 10 00:56:10 00:50:00 06:10 +
QUESNEL LOUISE 01:12:21 10 01:06:00 10 01:12:21 01:06:00 06:21 +
MARCHAND VIVIANNE 00:31:45 5 00:59:00 5 01:05:51 00:59:00 06:51 +
JUGANT LAURENT 00:49:54 10 00:43:00 10 00:49:54 00:43:00 06:54 +
BOURBEAU ALAIN 00:31:54 5 00:59:00 5 01:06:10 00:59:00 07:10 +
BELAIR FRANCOIS 01:00:21 10 00:53:00 10 01:00:21 00:53:00 07:21 +
SIMARD DOMINIQUE 00:32:04 5 00:59:00 5 01:06:30 00:59:00 07:30 +
MARCOTTE FRANÇOIS 01:06:46 10 00:58:00 10 01:06:46 00:58:00 08:46 +
CÔTÉ FLORIAN P       P      
GAGNON MARC P       P      
LAVOIE Marie-Claude P       P      
RANCOURT ALAIN P       P      
Moyenne         01:02:45 01:00:08 02:37  

Les Photos

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *