Ski de fond, raquette, course à pied… Voici quelque uns des résultats depuis le début de l’année.
(Il manque certains résultats de raquette notamment, au Pentathlon des Neiges)
2011-03-13 - Championnat québecois de raquette
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | LE PORHO, David | 10k | (1:00:17.54) | 01-janv | 01-janv | H 30-34 |
11 | GIRARD, Mathieu | 10k | (1:12:59.70) | 18-sept | 03-févr | H 35-39 |
14/16 | ROBIDAS, Marie-Claude | 5k | (1:27:10.28) | 06-mai | 04-mars | F 25-29 |
2011-03-06 - Little Rock Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
10 | JUGANT, Laurent | 42k | 02:46:03 (02:46:00) | | 2 | MASTER M |
115 | DAGENAIS, Marc | 42k | 03:25:47 (03:25:37) | | 13 | M4549 |
286 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | 04:59:56 (04:59:27) | | 133 | M4044 |
2011-03-05 - Le 15 Km des Pichous
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
86 | LAVOIE, Marc | 15k | 1:11:35.1 | 81 | 18 | |
296 | CHAREST, Dany | 15k | 1:25:14.6 | 258 | 83 | |
402 | LEBLOND, Marie-Christine | 15k | 1:35:27.7 | 74 | 26 | |
2011-02-20 - Defi Hivernal de l'Ile-Bizard
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
5 | CROTEAU, Dany | 10k | 34:56.2 | 5/179 | 3/17 | H20-29 |
202 | GINGRAS, Gaetan | 10k | 56:45.7 | 153/179 | 55/64 | H40-49 |
2 | LE PORHO, David | 5k | 16:19.9 | 2/165 | 1/35 | H30-39 |
41 | GOYER, Nathalie | 5k | 20:50.7 | 3/136 | 1/35 | F40-49 |
107 | ST-PIERRE, Bruno | 5k | 24:01.3 | 87/165 | 26/46 | H40-49 |
2011-02-20 - Gatineau Loppet
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
128 | BRUYERE, Ludo | keskinada | 2:50:04.6 | 118/303 | 18/39 | H40-44 |
2011-02-19 - Demi Marathon Hypothermique
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
4 | JUGANT, Laurent | 21k | 1:24:13.0 (1:24:11.8) | | 1/142 | H40-49 |
274 | LAROCQUE, Martin | 21k | 1:57:10.0 (1:55:25.2) | | 89/147 | H30-39 |
347 | COUTURE, Marlene | 21k | 2:01:35.8 (2:01:07.5) | | 31/102 | F30-39 |
398 | BARIL, Melanie | 21k | 2:05:39.6 (2:03:53.6) | | 37/102 | F30-39 |
497 | GAGNON, Benjamin | 21k | 2:13:52.3 (2:11:57.8) | | 132/147 | H30-39 |
2011-02-19 - Gatineau Loppet
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
52 | DUFRESNE, Rene | keskinada | 3:09:59.9 | 48/272 | 14/43 | H45-49 |
73 | HEBERT, Bruno | keskinada | 3:21:19.3 | 69/272 | 20/43 | H45-49 |
90 | LEFRANCOIS, Robert | keskinada | 2:08:14.1 | 70/158 | 9/22 | H55-59 |
111 | MASSON, Jean | keskinada | 3:38:10.8 | 100/272 | 17/51 | H50-54 |
165 | JUTRAS, Lise-Andree | keskinada | 2:34:42.9 | 53/79 | 8/16 | F55-59 |
208 | BLANCHARD, Jocelyne | keskinada | 4:20:45.3 | 35/56 | 6/7 | F45-49 |
2011-02-17 - Course des Tuques Bleues
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | LEPORHO, David | 2.5k | 10:27.4 | | 1/95 | HCOURSE |