Plusieurs coureurs ont participé aux premières courses printanières. On peut noter de solides performances de nos gazelles à Hamilton. Entéka, voici tous les résultats pour la épriode entre le 20 mars et le 16 avril. Laissez-moi savoir s’il en manque!
2011-04-10 - Course Saint-Laurent
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
4 | CROTEAU, Dany | 10k | 34:33.0 | 4/301 | 1/22 | H20-29 |
8 | JUGANT, Laurent | 10k | 35:27.9 | 8/301 | 4/104 | H40-49 |
36 | GOYER, Nathalie | 10k | 39:39.9 | 3/123 | 1/35 | F40-49 |
172 | GAGNE, Rejean | 10k | 49:04.0 | 147/301 | 55/104 | H40-49 |
251 | GINGRAS, Gaetan | 10k | 52:47.7 | 213/301 | 84/104 | H40-49 |
397 | MONTPETIT, Edith | 10k | 1:06:38.8 | 104/123 | 33/35 | F40-49 |
2 | LE PORHO, David | 5k | 15:46.8 | 2/244 | 2/58 | H30-39 |
356 | MOREAU, Julie | 5k | 30:17.9 | 146/217 | 40/65 | F40-49 |
2011-04-03 - Great Bay Half Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
22/1175 | VISSER, Matthieu | 21k | 1:27:09.3 (1:27:07.3) | 21/524 | 5/64 | M3034 |
2011-03-27 - Around the Bay Road Race
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
31 | JUGANT, Laurent | 30k | 1:54:30.8 (1:54:26.9) | 28/2967 | 3/456 | H40-44 |
49 | GIRARD, Mathieu | 30k | 1:57:37.7 (1:57:34.5) | 45/2967 | 7/414 | H35-39 |
243 | GOYER, Nathalie | 30k | 2:11:41.1 (2:11:40.2) | 21/2917 | 7/519 | F40-44 |
290 | LAMONTAGNE, Daniel | 30k | 2:13:39.7 (2:13:06.0) | 264/2967 | 48/414 | H35-39 |
387 | CADOTTE, Gilles | 30k | 2:17:29.1 (2:17:24.8) | 349/2967 | 1/135 | H60-64 |
1319 | TRUEMAN, Kenneth | 30k | 2:39:25.7 (2:39:08.4) | 1030/2967 | 175/456 | H40-44 |
217 | ROBIDAS, Marie-Claude | 5k | 25:54.3 (25:46.9) | 58/1238 | 11/146 | F25-29 |
2011-03-27 - La Course et Marche Populaires de Lasalle
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
10 | CROTEAU, Dany | 10k | 34:40.6 | 10/450 | 5/49 | H20-29 |
30 | BRUYERE, Ludo | 10k | 36:53.0 | 30/450 | 6/126 | H40-49 |
95 | HEBERT, Bruno | 10k | 41:14.8 | 86/450 | 12/90 | H50-59 |
222 | ROCH, Melanie | 10k | 46:09.4 | 28/226 | 9/99 | F30-39 |
288 | ST-PIERRE, Bruno | 10k | 48:06.5 | 241/450 | 70/126 | H40-49 |
388 | GAGNE, Rejean | 10k | 50:22.6 | 318/450 | 89/126 | H40-49 |
389 | GAGNON, Chantal | 10k | 50:22.9 | 71/226 | 31/99 | F30-39 |
419 | MARCHAND, Viviane | 10k | 51:24.0 | 86/226 | 17/52 | F40-49 |
476 | GINGRAS, Gaetan | 10k | 53:52.6 | 368/450 | 103/126 | H40-49 |
630 | QUESNEL, Louise | 10k | 1:04:09.9 | 195/226 | 18/20 | F50-59 |