Grande Virée : un succès et des records
La Grande Virée est derrière nous. Et cette 8ème édition fut un autre succès.
Bien sûr la température était parfaite en matinée pour courir, puis avec le soleil par la suite pour le pique-nique. Nous sommes bénis des dieux, à part quelques gouttes il y a 3 ans, la grande virée a toujours bénéficié d’une température remarquable.
Ensuite évidemment les coureurs étaient au rendez-vous en grand nombre. On aura eu 1644 coureurs sur place cette année, un autre record (comparé à 1557 l’an passé). Cela fait de la Grande Virée la 8e compétition en importance au Québec. Sur plus de 300 événements de course à pied, c’est un fait remarquable!

Puis la virée c’est une compétition relevée avec des parcours tout de même exigeants. Cette année, la température fraîche a permis d’excellentes performances, deux records ont été battus. Et puis des membres du club se sont illustrés. D’abord David Le Porho a remporté le 20km tout en établissant une nouvelle marque de 1:07:57 (sur ce parcours). Sandra Girard de son côté est arrivée première au 10km avec un temps de 42:02.9. On l’a cherché longtemps pour lui remettre sa médaille! Mathieu Girard est arrivé 2e chez les hommes au 10km en 36:42.
Enfin la virée c’est aussi une ambiance familiale, avec les courses pour enfants et l’espace idéal pour relaxer, manger et discuter après la course. Plusieurs participants nous ont d’ailleurs exprimé leur satisfaction quant à l’expérience, l’ambiance et l’efficacité de l’organisation…
Un gros merci à tous les gens impliqués pour réaliser ce beau succès qui permet à notre club de se financer, mais aussi de se démarquer. Merci aux organisateurs, et aussi un gros merci à tous les bénévoles de la part de Chantal.
Vous pouvez lire un compte-rendu de la course que j’ai mis sur mon site iskio.
Les résultats des membres seront affichés ci-dessous bientôt. Quant aux photos, elles seront ajoutées d’ici quelques jours sur le site de la virée, et je mettrai celle des bénévoles à la suite de cet article.
2011-06-05 - Defi Tri-O-Lacs
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
10k | ||||||
3 | CROTEAU, Dany | 10k | 34:22.8 | 3/107 | 3/14 | H20-29 |
32 | BOUDREAU, Hermyle | 10k | 43:32.3 | 30/107 | 11/42 | H40-49 |
2011-06-05 - Descente Royale
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
10k | ||||||
62 | BRUNEAU, Alain | 10k | 38:57.3 (38:56.1) | 58/669 | 7/110 | H50-59 |
5k | ||||||
1 | LECOT, Francois | 5k | 15:29.1 | 1/73 | 1/14 | H40-49 |
2011-06-05 - La Grande Viree des Sentiers St-Bruno
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
20k | ||||||
1 | LE PORHO, David | 20k | 1:07:57.3 (1:07:57.3) | 1/195 | 1/61 | H30-39 |
4 | JUGANT, Laurent | 20k | 1:16:28.3 (1:16:28.3) | 4/195 | 1/80 | H40-49 |
6 | BRUYERE, Ludo | 20k | 1:18:46.4 (1:18:46.4) | 6/195 | 3/80 | H40-49 |
22 | FORTIN, Pascal | 20k | 1:27:51.9 (1:27:50.1) | 21/195 | 10/61 | H30-39 |
133 | GAGNON, Michel | 20k | 1:43:52.1 (1:43:46.6) | 114/195 | 48/80 | H40-49 |
155 | LAFORTUNE, Guy | 20k | 1:46:28.8 (1:46:26.1) | 129/195 | 14/29 | H50-59 |
197 | TREMBLAY, Josee | 20k | 1:52:37.0 (1:52:29.2) | 37/79 | 18/35 | F30-39 |
251 | LABRANCHE, Denise | 20k | 2:08:06.2 (2:07:46.1) | 68/79 | 2/3 | F50-59 |
260 | GUILBAULT, Louise | 20k | 2:10:05.1 (2:09:45.3) | 73/79 | 3/3 | F50-59 |
10k | ||||||
2 | GIRARD, Mathieu | 10k | 36:42.4 (36:42.4) | 2/249 | 1/86 | H30-39 |
16 | GIRARD, Sandra | 10k | 42:02.9 (42:02.9) | 1/233 | 1/99 | F30-39 |
28 | EL HAMMAR, Driss | 10k | 44:04.8 (43:56.7) | 27/249 | 11/86 | H30-39 |
77 | BEDARD, Chantal | 10k | 47:43.8 (47:41.8) | 7/233 | 7/99 | F30-39 |
83 | GAGNE, Rejean | 10k | 48:18.2 (48:09.7) | 73/249 | 23/90 | H40-49 |
148 | MARTIN, Laurent | 10k | 51:50.4 (51:40.8) | 121/249 | 46/90 | H40-49 |
255 | COGNE, Joseph | 10k | 56:00.7 (55:52.7) | 176/249 | 17/26 | H50-59 |
297 | POISSON, Stephanie | 10k | 57:47.5 (57:38.3) | 100/233 | 34/77 | F40-49 |
335 | HINSE, Melanie | 10k | 1:00:17.6 (1:00:05.2) | 128/233 | 60/99 | F30-39 |
370 | PAPIN, Diane | 10k | 1:01:51.0 (1:01:27.6) | 151/233 | 1/2 | F60-69 |
414 | ANGERS, Linda | 10k | 1:05:42.2 (1:05:26.2) | 181/233 | 8/15 | F50-59 |
439 | DEBLOIS, Jean | 10k | 1:07:46.4 (1:07:44.6) | 240/249 | 24/26 | H50-59 |
455 | DEBLOIS, Aurelie | 10k | 1:11:02.7 (1:11:02.7) | 212/233 | 34/36 | F20-29 |
5k | ||||||
11 | ROBILLARD, Yves | 5k | 20:44.3 (20:44.3) | 10/250 | 1/67 | H40-49 |
59 | ROBIDAS, Marie-Claude | 5k | 24:00.0 (24:00.0) | 9/306 | 3/32 | F20-29 |
60 | SANCHEZ, Edwin | 5k | 24:01.0 (24:01.0) | 51/250 | 10/67 | H40-49 |
109 | GALLAGHER, Julie | 5k | 25:43.3 (25:17.8) | 26/306 | 11/103 | F30-39 |
180 | DUMONT, Karine | 5k | 27:22.2 (27:03.7) | 54/306 | 24/103 | F30-39 |
314 | HART, Dominique | 5k | 30:51.0 (30:45.4) | 136/306 | 31/90 | F40-49 |
2011-06-04 - XTrail Asics Sutton
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
10k | ||||||
1 | CROTEAU, Dany | 10k | 1:07:46.0 | 1 | 1 | |
126 | CHABOT, Maude | 10k | 1:47:54.8 | 26 | 9 |
3 thoughts on “Grande Virée : un succès et des records”
Super, c’était un très bel évenement!
Il manque le resultat de Mateo Sanchez sur la grande virée des sentier
position No.27 temps 21:40
Les résultats sur ce site ne prennent en compte que les membres qui apparaissent sur le bottin en cours.