2011-06-26 - Coupe Dix30 2011
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
7 | CROTEAU, Dany | 10k | 34:59.5 (34:56.7) | 7/142 | 3/29 | H20-29 |
22 | GOYER, Nathalie | 10k | 39:37.6 (39:34.9) | 2/98 | 2/22 | F40-49 |
96 | LETOURNEAU, Martin | 10k | 49:13.6 (48:12.0) | 81/142 | 33/47 | H30-39 |
103 | MARCHAND, Viviane | 10k | 49:45.0 (49:31.9) | 19/98 | 7/22 | F40-49 |
133 | BOULANGER, Maurice | 10k | 53:09.0 (52:44.1) | 106/142 | 3/6 | H60 &+ |
37 | FORTIN, Pascal | 5k | 20:15.4 | 31/110 | 10/31 | H30-39 |
56 | BORDUAS, Francois | 5k | 21:50.9 | 45/110 | 4/16 | H50-59 |
135 | BOULANGER, Guy | 5k | 28:22.7 | 87/110 | 11/16 | H50-59 |
179 | HART, Dominique | 5k | 31:38.9 | 80/121 | 18/29 | F40-49 |
2011-06-26 - Defi des Escaliers
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
80 | BRUNEAU, Alain | 16k | 1:29:01.1 | 74/382 | 8/82 | H50-59 |
157 | BRUNEAU, Alain | sprinteurs | 4:28.6 | 135/380 | 19/82 | H50-59 |
413 | BRUNEAU, Alain | grimpeurs | 4:43.4 | 316/386 | 63/83 | H50-59 |
2011-06-26 - Ironman Coeur d'Alene
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
576/2351 | LAMONTAGNE, Daniel | ironman | 11:52:38 | 488/1605 | 93/271 | M3539 |