Tour du Lac Brome 2011
Plusieurs membres du club ont pris part au Tour du Lac Brome encore cette année. Bravo Gilles pour ta première place dans ton groupe d’âge! Nathalie et Mathieu ont monté sur les podiums du 10k et du 20k respectivement. Les résultats complets sont ci-dessous.
Photos a venir…
2011-06-19 - Tour du Lac Brome
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
20k | ||||||
6 | GIRARD, Mathieu | 20k | 1:13:56.1 (1:13:56.1) | 6/712 | 3/253 | H30-39 |
96 | CADOTTE, Gilles | 20k | 1:27:44.6 (1:27:42.5) | 86/712 | 1/21 | H60-69 |
164 | EL HAMMAR, Driss | 20k | 1:31:22.9 (1:31:01.6) | 147/712 | 45/207 | H40-49 |
426 | POITRAS, Paul-Eric | 20k | 1:42:39.9 (1:41:17.2) | 354/712 | 105/207 | H40-49 |
458 | GAGNON, Chantal | 20k | 1:43:59.1 (1:43:21.3) | 82/319 | 13/43 | F50-59 |
582 | OUELLET, Odile | 20k | 1:48:43.0 (1:48:33.9) | 112/319 | 15/43 | F50-59 |
714 | BEAULIEU, Ghislaine | 20k | 1:53:20.5 (1:52:40.8) | 153/319 | 2/8 | F60-69 |
772 | GINGRAS, Gaetan | 20k | 1:55:30.0 (1:54:22.7) | 597/712 | 181/207 | H40-49 |
932 | CHAINEY, Maryse | 20k | 2:05:36.8 (2:04:14.9) | 257/319 | 70/80 | F40-49 |
953 | POISSON, Stephanie | 20k | 2:08:29.8 (2:07:50.4) | 274/319 | 73/80 | F40-49 |
1016 | QUESNEL, Louise | 20k | 2:22:40.6 (2:22:02.3) | 309/319 | 41/43 | F50-59 |
10k | ||||||
11 | GOYER, Nathalie | 10k | 38:38.8 (38:38.8) | 1/598 | 1/139 | F40-49 |
36 | LAROCQUE, Martin | 10k | 43:11.2 (43:06.2) | 31/435 | 13/152 | H30-39 |
157 | BOURBEAU, Alain | 10k | 50:02.0 (49:45.6) | 129/435 | 16/67 | H50-59 |
160 | ROBIDAS, Marie-Claude | 10k | 50:03.0 (49:52.2) | 30/598 | 12/130 | F20-29 |
178 | MOREAU, Alexandra | 10k | 50:33.4 (50:27.8) | 37/598 | 18/255 | F30-39 |
216 | BARIL, Melanie | 10k | 51:45.2 (50:30.9) | 49/598 | 23/255 | F30-39 |
266 | ST-PIERRE, Bruno | 10k | 53:19.4 (53:12.1) | 200/435 | 50/119 | H40-49 |
329 | CAMBRONNE, Serge | 10k | 54:26.6 (52:48.3) | 230/435 | 64/119 | H40-49 |
905 | BEAUCAGE, Melanie | 10k | 1:09:46.3 (1:08:09.4) | 499/598 | 227/255 | F30-39 |
2011-06-18 - Tour du Lac Brome
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
12k | ||||||
62 | LEFRANCOIS, Robert | 12k | 1:17:58.7 (1:17:50.6) | 53/68 | 3/5 | H50-59 |
5k | ||||||
164 | JUTRAS, Lise-Andree | 5k | 30:18.8 (30:06.1) | 72/198 | 4/27 | F50-59 |