35 membres du club au Marathon de Montréal 2011
Voici les résultats de la fin de semaine. Trente-cinq membres ont participé au marathon à Montréal, parmi les 24000 participants (inscrits). Au départ on annonçait 3000 coureurs au marathon, et 8500 au demi (les stats officielles indiquent en fait 2620 partants au marathon 7148 au demi).
Mais ce fut une édition difficile pour plusieurs. Pour la petite histoire, on notera qu’il faisait chaud et surtout humide. Heureusement le soleil a attendu vers 11h40 avant de faire son apparition pour de bon. Plusieurs coureurs sont tombés, surtout dans les derniers kilomètres, et ont dû être secourus. Un athlète d’une trentaine d’année est malheureusement décédé, victime d’un arrêt cardiaque. C’était un bon coureur, qui aurait fait dans les 100 premiers. Ça met toute forme de performance en perspective.
Tout de même, félicitations à tous. En particulier se sont illustrés: Gilles et Ghislaine en finissant premiers de leur catégorie au marathon, et Mathieu et Nathalie sont montés sur le podium au 10km.
Enfin, on notera aussi la participation de Josée à un 12 heures à Ottawa, et Ken et Edwin au 105k du Défi Vélo Mag.
2011-09-25 - Marathon Oasis de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
42k | ||||||
128 | CADOTTE, Gilles | 42k | 3:18:28.8 (3:18:23.8) | 110/1967 | 1/40 | H60-64 |
400 | RANCOURT, Alain | 42k | 3:38:03.8 (3:37:58.2) | 356/1967 | 23/161 | H50-54 |
417 | SAVARD, Carl | 42k | 3:39:14.8 (3:38:15.1) | 373/1967 | 77/305 | H40-44 |
584 | BRUNEAU, Alain | 42k | 3:47:30.3 (3:47:27.2) | 514/1967 | 33/161 | H50-54 |
1097 | OUELLET, Odile | 42k | 4:09:38.7 (4:08:46.7) | 182/652 | 9/34 | F50-54 |
1131 | COUTURE, Jocelyn | 42k | 4:11:00.4 (4:08:45.5) | 941/1967 | 129/264 | H45-49 |
1185 | BEAULIEU, Ghislaine | 42k | 4:13:28.6 (4:12:34.3) | 210/652 | 1/2 | F65-69 |
1260 | BRUNET, Jennifer | 42k | 4:16:47.3 (4:15:00.3) | 230/652 | 52/133 | F25-29 |
1345 | BERNIER, Danielle | 42k | 4:19:57.8 (4:19:04.1) | 256/652 | 30/83 | F40-44 |
1419 | PELLETIER, Manon | 42k | 4:23:04.6 (4:20:48.8) | 278/652 | 13/34 | F50-54 |
1541 | MORIN, Stephane | 42k | 4:28:02.0 (4:26:15.0) | 1224/1967 | 267/391 | H35-39 |
1701 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | 4:35:35.3 (4:35:22.0) | 1328/1967 | 222/305 | H40-44 |
1804 | JUTRAS, Nathalie | 42k | 4:39:44.3 (4:37:28.3) | 405/652 | 45/74 | F45-49 |
1808 | BEAUREGARD, Pierre | 42k | 4:39:57.7 (4:37:06.7) | 1400/1967 | 228/305 | H40-44 |
1829 | LETOURNEAU, Martin | 42k | 4:41:03.9 (4:40:26.4) | 1419/1967 | 304/391 | H35-39 |
2381 | AUBE, Jean-Christian | 42k | 5:28:00.6 (5:24:17.2) | 1817/1967 | 363/391 | H35-39 |
21k | ||||||
25 | JUGANT, Laurent | 21k | 1:22:43.6 (1:22:41.6) | 23/3873 | 2/512 | H40-44 |
31 | CROTEAU, Dany | 21k | 1:23:56.3 (1:23:54.9) | 29/3873 | 8/551 | H25-29 |
1090 | CHABOT, Maude | 21k | 1:51:10.3 (1:48:51.6) | 221/3274 | 32/503 | F18-24 |
1288 | MARCHAND, Viviane | 21k | 1:53:27.4 (1:53:16.7) | 265/3274 | 18/325 | F45-49 |
1334 | GAGNE, Rejean | 21k | 1:54:00.8 (1:51:47.2) | 1050/3873 | 104/412 | H45-49 |
1781 | BOURBEAU, Alain | 21k | 1:58:25.5 (1:54:43.4) | 1373/3873 | 99/326 | H50-54 |
1961 | MOREAU, Alexandra | 21k | 1:59:59.2 (1:57:41.6) | 477/3274 | 88/592 | F35-39 |
1975 | CAMBRONNE, Serge Alain | 21k | 2:00:09.0 (1:56:23.7) | 1493/3873 | 140/412 | H45-49 |
1984 | LAFORTUNE, Guy | 21k | 2:00:12.0 (1:57:20.4) | 1500/3873 | 112/326 | H50-54 |
3260 | DUPUIS, Gisèle | 21k | 2:10:06.9 (2:05:12.1) | F55-59 | ||
3694 | POISSON, Stephanie | 21k | 2:13:22.8 (2:08:28.1) | 1225/3274 | 161/381 | F40-44 |
3745 | BRUYERE, Nicole | 21k | 2:13:48.9 (2:09:11.5) | 1249/3274 | 163/381 | F40-44 |
4758 | TESSIER, Francine | 21k | 2:22:09.7 (2:17:32.3) | 1763/3274 | 343/620 | F30-34 |
5156 | ROY, Claude | 21k | 2:26:01.8 (2:25:27.5) | 3175/3873 | 37/64 | H60-64 |
5245 | JUTRAS, Lise-Andree | 21k | 2:27:02.4 (2:22:07.4) | 2034/3274 | 25/52 | F55-59 |
5849 | BEAUCAGE, Melanie | 21k | 2:35:20.8 (2:26:08.1) | 2427/3274 | 463/620 | F30-34 |
6207 | GUILBAULT, Louise | 21k | 2:41:36.5 (2:31:46.0) | 2644/3274 | 101/158 | F50-54 |
6339 | ANGERS, Linda | 21k | 2:45:01.0 (2:37:37.4) | 2727/3274 | 105/158 | F50-54 |
6524 | HART, Dominique | 21k | 2:50:29.9 (2:41:11.9) | 2854/3274 | 336/381 | F40-44 |
10k | ||||||
4 | GIRARD, Mathieu | 10k | 35:56.6 (35:56.6) | 3/1961 | 1/275 | H35-39 |
11 | GOYER, Nathalie | 10k | 37:57.7 (37:57.7) | 2/3455 | 1/399 | F40-44 |
942 | MARTIN, Laurent | 10k | 56:51.6 (52:03.0) | 660/1961 | 71/232 | H40-44 |
1764 | PAQUIN, Daniel | 10k | 1:02:37.6 (56:15.1) | 1030/1961 | 122/232 | H40-44 |
1k | ||||||
1569 | LAROCQUE, Martin | 1k | 10:40.8 (7:11.0) | 799/1310 | 236/439 | H13+ |
2011-09-24 - Defi Velo Mag
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
105k velo | ||||||
475 | TRUEMAN, Kenneth | 105k velo | 3:36:25.3 (3:33:51.3) | 181/473 | H40-49 | |
589 | SANCHEZ, Edwin | 105k velo | 3:43:47.3 (3:41:13.8) | 217/473 | H40-49 |
2011-09-24 - Sri Chinmoy Self-Transcendence
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
12h | ||||||
14-mai | TREMBLAY, Josée | 12h | 90,19km | 02-janv | F |