On a eu droit à un dimanche matin frais et pas mal venteux pour cette 62e édition de la Classique du Parc Lafontaine. Mais on a couru au sec, et même sous le soleil pour ce qui est du 10k. Comme c’est souvent le cas, nos gazelles sont reparties avec des médailles dans leur catégorie d’âge (il y en a plusieurs, voir le tableau). Bravo à tous ceux qui ont compétitionné, c’était une belle course de fin de saison ! Et pour les autres, n’oubliez pas pour l’an prochain: il faut s’inscrire tôt pour le Parc Lafontaine pour ne pas se retrouver le bec à l’eau!
Bravo aussi à nos représentants à Toronto. Plus Marlène au XTrail à Orford. C’était comment? Humide et bouetteux?
Qui d’autre ont encore quelques compétitions à venir? (Je crois que nous serons quelques uns à Oka le 5 novembre).
—
2011-10-16 - Classique Du Parc La Fontaine
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
82 | PARE, Melanie | 10k | 40:44.9 (40:43.2) | 5/494 | 3/216 | F30-39 |
177 | EL HAMMAR, Driss | 10k | 44:35.9 (44:10.1) | 163/617 | 40/178 | H40-49 |
273 | CHAREST, Dany | 10k | 46:43.3 (46:36.3) | 241/617 | 107/215 | H30-39 |
293 | GAGNE, Rejean | 10k | 47:13.5 (46:40.2) | 256/617 | 64/178 | H40-49 |
376 | MARCHAND, Viviane | 10k | 48:53.1 (48:46.2) | 60/494 | 18/132 | F40-49 |
385 | MOREAU, Alexandra | 10k | 49:04.4 (48:58.9) | 63/494 | 34/216 | F30-39 |
476 | LEBLOND, Marie-Christine | 10k | 51:00.2 (49:57.3) | 95/494 | 22/132 | F40-49 |
539 | DUMONT, Karine | 10k | 52:42.2 (51:50.0) | 121/494 | 59/216 | F30-39 |
850 | HINSE, Melanie | 10k | 59:27.2 (59:14.0) | 300/494 | 136/216 | F30-39 |
881 | PAPIN, Diane | 10k | 1:00:22.5 (58:49.8) | 326/494 | 4/6 | F60-69 |
21 | JUGANT, Laurent | 5k | 17:22.4 (17:19.5) | 21/638 | 3/138 | H40-49 |
26 | GIRARD, Mathieu | 5k | 17:37.7 (17:34.2) | 26/638 | 2/157 | H30-39 |
52 | GOYER, Nathalie | 5k | 18:56.9 (18:55.3) | 4/758 | 1/174 | F40-49 |
80 | BRUNEAU, Alain | 5k | 19:36.0 (19:34.0) | 73/638 | 2/80 | H50-59 |
138 | BORDUAS, Francois | 5k | 20:47.6 (20:42.5) | 120/638 | 11/80 | H50-59 |
280 | LAFORTUNE, Guy | 5k | 23:01.3 (22:44.5) | 221/638 | 21/80 | H50-59 |
310 | DURANCEAU, Julie | 5k | 23:28.2 (23:11.8) | 73/758 | 15/256 | F30-39 |
494 | AUGER, Nancy | 5k | 25:57.7 (25:14.6) | 138/758 | 28/174 | F40-49 |
679 | GUILBAULT, Louise | 5k | 28:08.4 (26:49.1) | 239/758 | 15/62 | F50-59 |
79 | LAFORTUNE, Guy | 2k | 8:43.0 | 61/200 | 2/11 | H50-59 |
2011-10-16 - Green Mountain Half-Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
38 | PELLETIER, Manon | 21k | 1:54:05 | | | |
2011-10-16 - Green Mountain Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
149 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | 4:12:44 | | | |
182 | TREMBLAY, Josee | 42k | 4:28:55 | | | |
231 | BRUYERE, Nicole | 42k | 5:00:33 | | | |
2011-10-16 - Scotiabank Toronto Waterfront Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
61 | CROTEAU, Dany | 42k | 2:48:12.3 (2:48:10.5) | 54/2552 | 18/269 | H25-29 |
1123 | COUTURE, Jocelyn | 42k | 3:49:36.6 (3:46:55.7) | 916/2552 | 135/363 | H45-49 |
682 | CAREY, Gerry | 21k | 1:41:11.2 (1:39:48.5) | 543/3742 | 19/229 | H55-59 |
1522 | BEAUCAGE, Melanie | 5k | 33:30.4 (30:32.5) | 718/3232 | 118/466 | W30-34 |
2011-10-15 - XTrail Asics Orford
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
243 | COUTURE, Marlene | 10k | 1:36:52.2 | 60 | 30 | |