La saison de la course à pied a repris vie malgré un printemps à la fois hâtif et tardif.
Après le traditionnel 15k des Pichous, couru par Dany et Marie-Christine, on peut noter les excellentes performances de nos ‘gazelles’ à Around the Bay, et notamment l’excellent temps réalisé par Nathalie Goyer au ‘Toronto Yonge Street 10K’. Mathieu, David, Dany Croteau arrachent le bitume, et on peut également voir les premiers résultats de nos nouveaux membres. Enfin, quatre de nos membres ont affronté la chaleur exceptionnelle lors du marathon de Boston.
Bonne course à tous ceux qui participent au 21k ‘Banque Scotia’ ce weekend!
2012-04-22 - Course Saint-Laurent
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | CROTEAU, Dany | 10k | 33:14.8 | 1/300 | 1/41 | H20-29 |
148 | RACICOT, Marie-Eve | 10k | 46:31.4 | 26/177 | 6/60 | F30-39 |
199 | GAGNE, Rejean | 10k | 48:50.9 | 165/300 | 51/95 | H40-49 |
242 | LETOURNEAU, Martin | 10k | 50:53.5 | 191/300 | 53/79 | H30-39 |
270 | BEAULIEU, Marco | 10k | 52:05.8 | 207/300 | 67/95 | H40-49 |
2 | LE PORHO, David | 5k | 0:16:01.2 | 2/266 | 2/59 | H30-39 |
2012-04-22 - Toronto Yonge Street 10K
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
79 | GOYER, Nathalie | 10k | 35:59.0 (35:59.0) | 10/2817 | 3/348 | F40-44 |
2012-04-16 - Boston Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
964 | GIRARD, Mathieu | 42k | 03:08:54 | 908 | 682 | |
4153 | MASSON, Jean | 42k | 03:37:42 | 3432 | 255 | |
11001 | ROCH, Melanie | 42k | 04:12:17 | 3619 | 2302 | |
11763 | CARIGNAN, France | 42k | 04:16:27 | 3986 | 509 | |
2012-04-15 - Vienna City Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
587 | HILLMAN, Deric | 42k | 03:14:28 (03:12:53) | | 119 | M40 |
2012-04-14 - 5km Prediction
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
469 | MORIN, Stephane | 5k | 33:13.8 | 284 | 62 | |
2012-03-25 - Around the Bay Road Races
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
24 | JUGANT, Laurent | 30k | 1:50:35.3 (1:50:34.0) | 22/3170 | 5/492 | H40-44 |
108 | GOYER, Nathalie | 30k | 2:02:15.8 (2:02:14.5) | 5/2950 | 1/492 | F40-44 |
670 | TRUEMAN, Kenneth | 30k | 2:23:43.4 (2:22:32.3) | 561/3170 | 95/492 | H40-44 |
2012-03-25 - La Course et Marche Populaires de Lasalle
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
4 | LE PORHO, David | 10k | 31:56.4 | 4/475 | 3/148 | H30-39 |
41 | BRUYERE, Ludo | 10k | 37:07.7 | 39/475 | 5/129 | H40-49 |
295 | LAMOTHE, Helene | 10k | 47:32.9 | 52/275 | 15/73 | F40-49 |
9 | CROTEAU, Dany | 5k | 16:17.2 | 9/339 | 5/52 | H20-29 |
20 | GIRARD, Mathieu | 5k | 16:47.9 | 20/339 | 2/84 | H30-39 |
80 | PELLERIN, Jean-Francois | 5k | 19:15.2 | 74/339 | 2/47 | H50-59 |
121 | HEBERT, Bruno | 5k | 20:05.9 | 109/339 | 5/47 | H50-59 |
146 | BORDUAS, Francois | 5k | 20:43.6 | 126/339 | 8/47 | H50-59 |
203 | RACICOT, Marie-Eve | 5k | 22:54.8 | 36/320 | 9/104 | F30-39 |
318 | BEAULIEU, Marco | 5k | 25:40.1 | 240/339 | 48/62 | H40-49 |
335 | MONTPETIT, Edith | 5k | 25:56.9 | 88/320 | 14/77 | F40-49 |
421 | BILODEAU, Pascale | 5k | 28:27.5 | 141/320 | 39/104 | F30-39 |
534 | TURMEL, Danie | 5k | 31:37.9 | 217/320 | 17/33 | F50-59 |
23 | BRUNEAU, Alain | 2k | 7:41.5 | 20/72 | 2/7 | H50-59 |
2012-03-11 - Forêt Montmorency Championnat du monde de Raquette
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1/34 | LE PORHO, David | 10k | 00:45:25 | 23-janv | | H34 |
2012-03-10 - Le 15 Km des Pichous
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
437 | CHAREST, Dany | 15k | 1:23:50.4 | 354 | 85 | |
468 | LEBLOND, Marie-Christine | 15k | 1:25:26.2 | 98 | 31 | |