Voici les résultats de nos membres pour ce weekend frisquet et venteux. Bravo à tous!
2012-04-29 - Banque Scotia 21km et 5km
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
11 | LE PORHO, David | 21.1k | 1:08:36.1 (1:08:34.0) | 11/1648 | 6/261 | H30-34 |
25 | GIRARD, Mathieu | 21.1k | 1:15:33.7 (1:15:31.2) | 25/1648 | 7/292 | H35-39 |
102 | BRUYERE, Ludo | 21.1k | 1:24:14.1 (1:24:09.1) | 90/1648 | 13/279 | H40-44 |
121 | GOYER, Nathalie | 21.1k | 1:25:33.3 (1:25:29.6) | 14/993 | 3/146 | F40-44 |
276 | CADOTTE, Gilles | 21.1k | 1:32:19.1 (1:32:07.1) | 249/1648 | 2/25 | H60-64 |
319 | POULIN, Marc-Andre | 21.1k | 1:33:44.1 (1:33:29.6) | 290/1648 | 69/292 | H35-39 |
503 | LEGAULT, Janik | 21.1k | 1:38:05.5 (1:37:14.7) | 55/993 | 13/185 | F35-39 |
609 | PAQUETTE, Richard | 21.1k | 1:40:54.6 (1:38:28.6) | 536/1648 | 82/218 | H25-29 |
730 | LAMOTHE, Helene | 21.1k | 1:42:47.7 (1:41:56.0) | 89/993 | 15/146 | F40-44 |
732 | EL HAMMAR, Driss | 21.1k | 1:42:50.1 (1:41:49.2) | 642/1648 | 111/279 | H40-44 |
875 | LAFORTUNE, Guy | 21.1k | 1:45:06.8 (1:43:45.9) | 758/1648 | 63/151 | H50-54 |
1261 | BOURBEAU, Alain | 21.1k | 1:52:14.3 (1:50:52.0) | 1024/1648 | 89/151 | H50-54 |
1293 | COTE, Julie | 21.1k | 1:52:46.2 (1:51:15.7) | 247/993 | 59/185 | F35-39 |
1340 | JUTRAS, Nathalie | 21.1k | 1:53:48.6 (1:50:59.4) | 264/993 | 26/108 | F45-49 |
1351 | LETOURNEAU, Martin | 21.1k | 1:53:57.8 (1:53:01.7) | 1084/1648 | 211/292 | H35-39 |
1442 | MARCHAND, Viviane | 21.1k | 1:55:20.4 (1:52:32.0) | 308/993 | 33/108 | F45-49 |
1835 | RACICOT, Marie-Eve | 21.1k | 2:01:48.6 (1:58:59.1) | 490/993 | 88/185 | F30-34 |
1913 | PICARD, Rachel | 21.1k | 2:03:50.7 (2:00:49.9) | 525/992 | 108/185 | F35-39 |
2089 | BERNIER, Melanie | 21.1k | 2:08:35.1 (2:05:06.8) | 631/993 | 123/185 | F35-39 |
2291 | MORIN, Marie-Claude | 21.1k | 2:16:27.6 (2:12:14.8) | 751/993 | 145/185 | F35-39 |
35 | HEBERT, Bruno | 5k | 0:19:37.8 (0:19:36.4) | 32/459 | 2/42 | H50-54 |
611 | ANGERS, Linda | 5k | 0:31:10.0 (0:29:50.2) | 329/997 | 8/44 | F55-59 |
881 | MORAND, Chantal | 5k | 0:34:47.0 (0:34:34.6) | 540/997 | 69/137 | F40-44 |
1285 | LAVOIE, Marie-Claude | 5k | 0:56:36.7 (0:55:21.3) | 859/997 | 122/137 | F40-44 |
2012-04-29 - Course Printaniere Oka
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
4 | FORTIN, Pascal | 10k | 0:41:04.5 | 4/55 | 2/23 | H30-39 |
53 | GAGNON, Melanie | 10k | 0:55:17.3 | 17/83 | 11/33 | F30-39 |