Résultats du 12 et 13 mai 2012 – Médailles de progression
Voici les résultats des courses de la fin de semaine. Ceux qui ont couru samedi ont eu droit à du beau temps, alors qu’à St-Hyacinthe, on a eu droit à de la pluie pour la première moitié de la course.
Les médailles de progression obtenues jusqu’ici en 2012 sont maintenant listées. Bravo à Odile qui a complété sa 9e médaille!
Les chronos des courses du jeudi sont à jour également sur le site. Les résultats de la course d’ouverture ont été remis en place.
Rappel: c’est le 17 mai (demain) la date limite pour se réinscrire au club au tarif normal.
Bonne semaine!
2012-05-13 - Au Rythme de nos foulees
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
21.1k | ||||||
34 | DELISLE, Marie-Michele | 21.1k | 1:33:45.5 | 2/52 | 2/26 | F30-39 |
10k | ||||||
1 | CROTEAU, Dany | 10k | 0:33:55.6 | 1/115 | 1/17 | H20-29 |
21 | RACICOT, Marie-Eve | 10k | 0:45:51.6 | 6/121 | 3/36 | F30-39 |
5k | ||||||
14 | PELLERIN, Jean-Francois | 5k | 19:51.0 | 12/144 | 2/18 | H50-59 |
2012-05-13 - Defi Gerard Cote de St-Hyacinthe
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
15k | ||||||
11 | HILLMAN, Deric | 15k | 1:00:43.3 | 11/101 | 3/32 | H40-49 |
47 | GAGNE, Rejean | 15k | 1:09:21.1 | 42/101 | 14/32 | H40-49 |
73 | BOURBEAU, Alain | 15k | 1:15:08.2 | 61/101 | 6/14 | H50-59 |
153 | GUILBAULT, Louise | 15k | 1:32:14.9 | 54/76 | 7/9 | F50-59 |
5k | ||||||
6 | FORTIN, Pascal | 5k | 0:18:33.6 | 6/185 | 2/46 | H30-39 |
57 | LETOURNEAU, Martin | 5k | 0:22:21.5 | 47/185 | 15/46 | H30-39 |
66 | PAQUETTE, Pierre | 5k | 0:22:33.1 | 55/185 | 6/29 | H50-59 |
169 | BILODEAU, Pascale | 5k | 0:26:54.7 | 47/235 | 15/69 | F30-39 |
272 | HINSE, Melanie | 5k | 0:30:09.6 | 113/235 | 35/69 | F30-39 |
2012-05-12 - Le Challenge IRCM
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
5k | ||||||
1 | LE PORHO, David | 5k | 0:15:38.0 (0:15:38.0) | 1/85 | 1/33 | H30-39 |
31 | JUGANT, Laurent | 5k | 0:20:32.0 (0:20:30.5) | 28/85 | 8/16 | H40-49 |
114 | TREMBLAY, Anne | 5k | 0:29:01.8 (0:28:53.2) | 44/73 | 18/24 | F30-39 |