Voici les résultats des membres aux courses externes entre du 17 mai au 28 mai.
Un fort contingent du CCRMSB au marathon d’Ottawa: 29 membres! Bravo à tous! À Noter en particulier la 2e place pour Dany Croteau.
Quelques membres ont plutôt opté pour le marathon au Vermont. Félicitations à Gilles notre président pour sa première place dans sa catégorie d’âge, avec un excellent temps de 3h19m47.
Notez qu’à compter de cette semaine, les résultats n’incluent que les membres dont l’inscription a été renouvelée pour 2012. Comme toujours, laissez-moi savoir si j’oublie des résultats!
2012-05-27 - Keybank Vermont City Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
217/2557 | CADOTTE, Gilles | 42k | 03:19:47 (03:19:42) | | 1/57 | M6064 |
338/2557 | BRUYERE, Ludo | 42k | 03:29:40 (03:29:17) | | 38/191 | M4044 |
2264/2557 | BRUYERE, Nicole | 42k | 05:32:06 (05:28:26) | | 136/164 | F4044 |
2012-05-27 - Ottawa Race Weekend
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1131 | POULIN, Marc-Andre | 42k | 3:42:20.7 (3:41:54.6) | 957/2837 | 186/499 | H40-44 |
1724 | GAGNON, Chantal | 42k | 3:57:04.1 (3:55:24.2) | 327/1501 | 14/132 | F50-54 |
1794 | LAFORTUNE, Guy | 42k | 3:58:36.3 (3:56:56.0) | 1443/2837 | 145/334 | H50-54 |
1845 | JUTRAS, Nathalie | 42k | 3:59:31.6 (3:57:51.5) | 373/1501 | 51/218 | F45-49 |
1985 | COUTURE, Jocelyn | 42k | 4:01:41.2 (4:00:00.2) | 1560/2837 | 162/334 | H50-54 |
2324 | RAWLINSON, Anthony | 42k | 4:11:10.7 (4:09:44.4) | 1778/2837 | 188/334 | H50-54 |
2983 | PELLETIER, Manon | 42k | 4:31:19.8 (4:28:35.5) | 844/1501 | 68/132 | F50-54 |
3140 | COUTURE, Marlene | 42k | 4:36:47.6 (4:35:34.4) | 909/1501 | 167/257 | F35-39 |
2 | CROTEAU, Dany | 21k | 1:13:26.9 (1:13:24.4) | 2/4340 | 1/385 | H25-29 |
757 | LAMOTHE, Helene | 21k | 1:41:20.1 (1:40:01.8) | 102/5548 | 15/787 | F40-44 |
885 | RACICOT, Marie-Eve | 21k | 1:43:04.8 (1:42:02.7) | 135/5548 | 28/863 | F30-34 |
1437 | SAVARD, Carl | 21k | 1:48:22.6 (1:44:46.6) | 1136/4340 | 159/605 | H45-49 |
1655 | LETOURNEAU, Martin | 21k | 1:50:23.4 (1:47:08.2) | 1287/4340 | 245/756 | H35-39 |
1944 | BOUCHARD, Stephane | 21k | 1:52:34.0 (1:49:20.3) | 1481/4340 | 286/756 | H35-39 |
2929 | COTE, Julie | 21k | 1:58:44.1 (1:58:00.6) | 893/5548 | 180/987 | F35-39 |
3502 | BEAULIEU, Marco | 21k | 2:01:52.5 (2:00:56.0) | 2324/4340 | 402/720 | H40-44 |
4135 | CARREAU, Valerie | 21k | 2:05:42.5 (2:02:19.5) | 1515/5548 | 283/863 | F30-34 |
4802 | MORIN, Marie-Claude | 21k | 2:09:46.8 (2:03:34.9) | 1924/5548 | 400/987 | F35-39 |
6119 | TRUEMAN, Kenneth | 21k | 2:18:57.3 (2:13:23.6) | 3361/4340 | 592/720 | H40-44 |
6120 | LAVOIE, Marie-Claude | 21k | 2:18:57.3 (2:13:23.6) | 2758/5548 | 415/787 | F40-44 |
6200 | BERNIER, Melanie | 21k | 2:19:36.0 (2:17:38.5) | 2816/5548 | 560/987 | F35-39 |
6854 | BILODEAU, Nadia | 21k | 2:25:24.6 (2:19:43.8) | 3284/5548 | 645/987 | F35-39 |
6882 | GUILBAULT, Louise | 21k | 2:25:40.3 (2:19:09.6) | 3303/5548 | 204/483 | F50-54 |
2012-05-26 - Ottawa Race Weekend
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1361 | GALARNEAU, Valerie | 10k | 53:14.9 (51:53.5) | 319/5437 | 66/945 | F35-39 |
2720 | DULUDE, Annie | 10k | 59:59.2 (55:13.8) | 954/5437 | 167/836 | F30-34 |
4147 | THERRIEN, Sophie | 10k | 1:05:16.5 (1:00:11.0) | 1817/5437 | 242/740 | F40-44 |
4263 | BILODEAU, Pascale | 10k | 1:05:35.3 (59:46.0) | 1893/5437 | 345/945 | F35-39 |
4594 | GALANOPOULOS, Cathy | 10k | 1:06:49.3 (1:02:04.2) | 2117/5437 | 384/945 | F35-39 |
6408 | POULIN, Marc-Andre | 5k | 47:46.4 (41:17.2) | 2655/3045 | 248/290 | H40-44 |
2012-05-21 - Le Tour de la Montagne
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
22 | GINGRAS, Gaetan | le defi 5k | 29:39.9 | | 11/15 | H |
25 | LETOURNEAU, Martin | le defi 23k iduel | 2:16:37.8 (2:16:29.3) | | 19/38 | H |
2012-05-20 - Coupe Dix30 2012
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
5 | GIRARD, Mathieu | 10k | 35:49.6 (35:49.6) | 5/122 | 4/43 | H30-39 |
96 | MARCHAND, Viviane | 10k | 52:07.3 (52.05.4) | 19/76 | 29-juil | F40-49 |
5 | CROTEAU, Dany | 5k | 16:04.4 (16:04.4) | 5/165 | 3/27 | H20-29 |
58 | BORDUAS, Francois | 5k | 21:24.4 (21:24.4) | 51/165 | 2/16 | H50-59 |
102 | LETOURNEAU, Martin | 5k | 23:49.1 (23:35.2) | 81/165 | 20/42 | H30-39 |
292 | MONTPETIT, Edith | 5k | 33:45.0 (33:06.2) | 124/157 | 36/44 | F40-49 |
2012-05-20 - Defi famille en forme
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
35 | BOULANGER, Guy | 5k | 24:51.3 | 27 | 13 | |
23 | BOULANGER, Guy | 2k | 9:29.9 | 17 | 3 | |
285 | DURANCEAU, Julie | 1k | 7:34.1 | 148 | 31 | |
388 | CARREAU, Valerie | 1k | 12:44.1 | 198 | 47 | |