Voici les résultats de la dernière semaine pour les membres…
Et voici un lien vers les photos de la Grande Virée.
2012-06-10 - La Grande Viree des Sentiers St-Bruno
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
4 | JUGANT, Laurent | 20k | 1:16:16.8 (1:16:16.8) | 4/211 | 1/91 | H40-49 |
9 | BRUYERE, Ludo | 20k | 1:21:32.5 (1:21:32.5) | 9/211 | 3/91 | H40-49 |
218 | BERNIER, Danielle | 20k | 1:54:40.7 (1:54:23.3) | 49/90 | 15/31 | F40-49 |
263 | PICARD, Rachel | 20k | 2:03:32.6 (2:02:53.9) | 66/88 | 28/38 | F30-39 |
2 | CROTEAU, Dany | 10k | 34:37.4 (34:37.0) | 2/254 | 2/17 | H20-29 |
3 | GIRARD, Mathieu | 10k | 36:12.1 (36:12.1) | 3/254 | 1/71 | H30-39 |
6 | GOYER, Nathalie | 10k | 40:35.5 (40:34.8) | 1/255 | 1/84 | F40-49 |
74 | RACICOT, Marie-Eve | 10k | 49:02.1 (48:54.7) | 12/255 | 3/104 | F30-39 |
105 | BRAULT, Serge | 10k | 50:18.3 (50:03.5) | 89/254 | 30/81 | H40-49 |
111 | MARCHAND, Viviane | 10k | 50:26.2 (50:21.1) | 18/255 | 6/84 | F40-49 |
144 | LETOURNEAU, Martin | 10k | 52:00.6 (51:39.6) | 117/254 | 41/71 | H30-39 |
207 | BEAULIEU, Marco | 10k | 54:41.9 (54:20.4) | 156/254 | 49/81 | H40-49 |
223 | GALARNEAU, Chantal | 10k | 55:12.1 (54:44.8) | 57/255 | 19/84 | F40-49 |
284 | TREMBLAY, Anne | 10k | 57:38.3 (56:53.4) | 92/255 | 43/104 | F30-39 |
327 | BILODEAU, Pascale | 10k | 59:41.1 (59:21.2) | 115/255 | 54/104 | F30-39 |
332 | GUILBAULT, Louise | 10k | 59:51.1 (59:27.7) | 119/255 | 8/18 | F50-59 |
401 | PAPIN, Diane | 10k | 1:03:09.2 (1:02:40.7) | 173/255 | 3/6 | F60-69 |
402 | CORMIER, Nancy | 10k | 1:03:11.2 (1:02:53.1) | 174/255 | 54/84 | F40-49 |
454 | TURMEL, Danie | 10k | 1:07:32.3 (1:07:10.2) | 215/255 | 16/18 | F50-59 |
483 | CHAUMONT, Guylaine | 10k | 1:12:59.5 (1:12:31.7) | 236/255 | 77/84 | F40-49 |
12 | FORTIN, Pascal | 5k | 19:48.4 (19:47.1) | 12/287 | 3/70 | H30-39 |
75 | LAPLANTE, Pascal | 5k | 24:00.1 (23:48.9) | 66/287 | 18/70 | H30-39 |
84 | MOREAU, Pierre-Paul | 5k | 24:15.3 (24:11.2) | 71/287 | 2/7 | H60-69 |
114 | GAGNON, Jean-Serge | 5k | 25:11.8 (23:50.5) | 96/287 | 6/25 | H50-59 |
170 | GAGNON, Melanie | 5k | 26:47.8 (26:03.5) | 42/305 | 12/75 | F30-39 |
513 | OUELLET, Marie-Claude | 5k | 37:54.2 (37:34.0) | 253/305 | 79/92 | F40-49 |
2012-06-09 - Triathlon / Duathlon Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
147 | COUTURE, Jocelyn | triathlon sprint | 1:33:33.3 | 114/163 | 7/17 | H50-59 |
94 | LAMONTAGNE, Benoit | triathlon olympique | 2:34:01.6 | 86/294 | 21/51 | H35-39 |
184 | MALBOEUF, Alain | triathlon olympique | 2:46:06.4 | 160/294 | 34/51 | H35-39 |
260 | CARON, Melissa | triathlon olympique | 2:57:15.4 | 47/104 | 4/18 | F35-39 |
2012-06-03 - Defi des Escaliers
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
65 | HEBERT, Bruno | 19k | (1:38:25.9) | 58/335 | 2/65 | H50-59 |
280 | BLANCHARD, Jocelyne | 19k | (1:59:55.6) | 49/145 | 5/29 | F50-59 |
2012-06-03 - Defi Tri-O-Lacs
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | CROTEAU, Dany | 10k | 33:55.7 | 1/99 | 1/7 | H20-29 |
93 | BOULANGER, Guy | 10k | 53:58.4 | 76/99 | 17/24 | H50-59 |
113 | RACICOT, Marie-Eve | 10k | 56:33.1 | 30/55 | 13/26 | F30-39 |
2012-06-02 - Course des iles
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
33 | LETOURNEAU, Martin | 21k | 1:45:26.5 (1:45:22.5) | 31/77 | 11/29 | H30-39 |
26 | BRAULT, Serge | 10k | 49:57.2 (49:46.5) | 23/118 | 9/45 | H40-49 |
9 | LAFRANCE, Isabelle | 5k | 21:54.9 (21:52.0) | 1/209 | 1/71 | F30-39 |
2012-06-02 - XTrail Asics Sutton
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
119 | GIRARD, Sandra | 21k | 3:12:13.5 | 11 | 8 | |
3 | GIRARD, Mathieu | 5k | 31:14.8 | 3 | 1 | |