Résultats du Tour du Lac Brome
Une grosse participation des membres du club cette année au Tour du Lac Brome (27 résultats). C’était une belle journée, chaude en masse pour ceux qui aiment ça. Nos gazelles ont encore fait de belles performances: Nathalie Goyer (1ere femme au 10k) et Mathieu Girard (5e au 20k). Mais plusieurs coureurs ont réussi de super chronos dans des conditions pas faciles.
[important]N’oubliez pas d’avertir Gilles si vous avez fait un temps de médaille de progression![/important]
2012-06-17 - Tour du Lac Brome
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
20k | ||||||
5 | GIRARD, Mathieu | 20k | 1:14:21.4 (1:14:20.1) | 5/634 | 4/209 | H30-39 |
200 | LAMOTHE, Helene | 20k | 1:38:00.3 (1:37:41.8) | 28/333 | 10/85 | F40-49 |
274 | LAFORTUNE, Guy | 20k | 1:41:06.3 (1:40:48.1) | 224/634 | 33/136 | H50-59 |
300 | CAREY, Gerry | 20k | 1:42:32.7 (1:41:26.9) | 244/634 | 38/136 | H50-59 |
301 | GAGNON, Chantal | 20k | 1:42:33.4 (1:41:27.9) | 57/333 | 6/42 | F50-59 |
331 | GROULX, Richard | 20k | 1:43:58.1 (1:43:13.0) | 264/634 | 77/179 | H40-49 |
344 | MONTPETIT, Edith | 20k | 1:44:18.6 (1:43:10.5) | 70/333 | 18/85 | F40-49 |
389 | GAGNE, Rejean | 20k | 1:46:30.7 (1:46:13.6) | 304/634 | 90/179 | H40-49 |
651 | LETOURNEAU, Martin | 20k | 1:57:32.7 (1:55:20.9) | 484/634 | 172/209 | H30-39 |
704 | BEAULIEU, Marco | 20k | 1:59:45.7 (1:59:19.5) | 512/634 | 148/179 | H40-49 |
830 | DUPUIS, Gisele | 20k | 2:08:36.6 (2:06:55.2) | 254/333 | 4/7 | F60-69 |
868 | COTE, Florian | 20k | 2:12:10.9 (2:10:27.3) | 596/634 | 15/17 | H60-69 |
911 | GEMME, Robert | 20k | 2:21:09.4 (2:19:24.9) | 613/634 | 2/3 | H70+ |
955 | QUESNEL, Louise | 20k | 2:54:30.5 (2:53:18.8) | 328/333 | 7/7 | F60-69 |
956 | PELLETIER, Manon | 20k | 2:54:31.8 (2:53:24.2) | 329/333 | 41/42 | F50-59 |
10k | ||||||
8 | GOYER, Nathalie | 10k | 39:27.2 (39:26.0) | 1/606 | 1/156 | F40-49 |
117 | PAQUETTE, Pierre | 10k | 49:39.3 (49:03.5) | 100/432 | 16/76 | H50-59 |
118 | BOURBEAU, Alain | 10k | 49:40.0 (49:18.0) | 101/432 | 17/76 | H50-59 |
248 | BISSONNETTE, Real | 10k | 53:51.6 (52:57.0) | 184/432 | 30/76 | H50-59 |
292 | LAGACE, Helene | 10k | 55:01.0 (54:04.4) | 83/606 | 47/259 | F30-39 |
465 | BILODEAU, Pascale | 10k | 58:40.8 (57:56.3) | 185/606 | 79/259 | F30-39 |
508 | THERRIEN, Sophie | 10k | 59:37.1 (58:52.2) | 208/606 | 61/156 | F40-49 |
774 | GINGRAS, Gaetan | 10k | 1:06:14.7 (1:03:48.9) | 378/432 | 68/76 | H50-59 |
2012-06-16 - Tour du Lac Brome
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
22.2k | ||||||
52 | ROCH, Melanie | 22.2k | 2:02:54.6 | 8/37 | 4/12 | F30-39 |
59 | LETOURNEAU, Martin | 22.2k | 2:05:45.6 | 48/85 | 24/36 | H30-39 |
70 | CARIGNAN, France | 22.2k | 2:12:36.9 | 17/37 | 7/12 | F40-49 |
9k trail | ||||||
234 | TURMEL, Danie | 9k trail | 1:21:18.2 (1:20:57.3) | 105/107 | 5/5 | F50-59 |