Voici, en vrac, les résultats des deux dernières semaines… Bonnes vacances!
2012-07-22 - Coupe Dix30 2012
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
6 | JUGANT, Laurent | 10k | 0:35:26.3 (0:35:25.0) | 6/118 | 3/31 | H40-49 |
28 | PARE, Melanie | 10k | 0:40:58.0 (0:40:54.2) | 6/72 | 1/27 | F30-39 |
57 | GAGNE, Rejean | 10k | 0:47:40.9 (0:47:26.5) | 47/118 | 14/31 | H40-49 |
62 | PAQUETTE, Pierre | 10k | 0:48:25.4 (0:48:19.7) | 52/118 | 11/24 | H50-59 |
72 | GROULX, Richard | 10k | 0:49:30.4 (0:49:03.9) | 61/118 | 17/31 | H40-49 |
76 | ANDRE, Michel | 10k | 0:49:43.6 (0:49:10.3) | 65/118 | 19/31 | H40-49 |
107 | BISSONNETTE, Real | 10k | 0:53:23.7 (0:53:01.6) | 82/118 | 16/24 | H50-59 |
7 | GIRARD, Mathieu | 5k | 0:16:51.6 (0:16:49.0) | 7/132 | 1/37 | H30-39 |
24 | GOYER, Nathalie | 5k | 0:18:50.6 (0:18:48.2) | 3/137 | 1/42 | F40-49 |
55 | BORDUAS, Francois | 5k | 0:21:13.9 (0:21:10.5) | 45/132 | 3/12 | H50-59 |
75 | BOULANGER, Maurice | 5k | 0:22:44.6 (0:22:30.7) | 56/132 | 1/5 | H60-69 |
2012-07-22 - Triathlon Trimemphre de Magog
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
101 | ROCH, Melanie | triathlon longue distance | 5:29:12.6 | 9/38 | 5/7 | F35-39 |
176 | CARIGNAN, France | triathlon longue distance | 6:20:09.7 | 28/38 | 4/4 | F45-49 |
40 | COUTURE, Jocelyn | duathlon olympique | 2:46:46.4 | 36/60 | 7/12 | H50-59 |
2012-07-21 - GranFondo Ottawa
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
29 | TRUEMAN, Kenneth | suprfondo | 0:35:39.16 | | 26/83 | H |
43 | DUBOIS, Pascale | suprfondo | 0:38:50.87 | | 4/8 | F |
2012-07-15 - Triathlon O2 de Sherbrooke
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
8 | LAMONTAGNE, Daniel | triathlon o2 | 5:38:06.3 | 8/18 | 3/5 | H35-39 |
2012-07-14 - Triathlon St-Lambert
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
24 | MALBOEUF, Alain | triathlon sprint | 1:12:10.0 | 19/157 | 3/25 | H35-39 |
64 | CARON, Melissa | triathlon sprint | 1:17:25.1 | 12/106 | 1/18 | F35-39 |
66 | DURANCEAU, Julie | triathlon sprint | 1:17:26.6 | 14/106 | 2/18 | F35-39 |
107 | POULIN, Marc-Andre | triathlon sprint | 1:21:01.8 | 80/157 | 19/36 | H40-44 |
115 | COUTURE, Jocelyn | triathlon sprint | 1:21:28.2 | 85/157 | 7/15 | H50-54 |
2012-07-11 - Festival de la Gibelotte
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
33 | GOYER, Nathalie | 5k | 18:48.1 | 3 | 3 | |
70 | GUYON, Martine | 5k | 20:21.1 | 7 | 7 | |
109 | PAPIN, Normand | 5k | 21:26.9 | 96 | 96 | |
386 | PELLERIN, Jean-Francois | 5k | 25:50.3 | 309 | 309 | |
878 | PAPIN, Diane | 5k | 32:42.9 | 317 | 317 | |