Voici les résultats des deux dernières semaines. Bravo à tous!
Petite note: le calendrier présente maintenant l’information quand aux intervalles que nous fera faire François dans les entraînements du mardi d’ici la fin de la saison.
2012-08-19 - Coupe Dix30 2012
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
8 | JUGANT, Laurent | 10k | 34:45.6 (34:43.8) | 8/136 | 3/36 | H40-49 |
115 | BERNIER, Danielle | 10k | 49:25.9 (48:56.5) | 26/84 | 6/20 | F40-49 |
130 | BEAULIEU, Marco | 10k | 50:37.2 (50:11.2) | 101/136 | 25/36 | H40-49 |
131 | BISSONNETTE, Real | 10k | 50:38.1 (50:11.5) | 102/136 | 16/21 | H50-59 |
164 | LACROIX, Guy | 10k | 54:04.7 (53:23.2) | 116/136 | 40/43 | H30-39 |
9 | GIRARD, Mathieu | 5k | 16:18.3 (16:18.3) | 9/133 | 2/44 | H30-39 |
36 | GOYER, Nathalie | 5k | 19:07.1 (19:06.4) | 6/130 | 2/29 | F40-49 |
61 | PAQUETTE, Pierre | 5k | 20:44.6 (20:44.6) | 47/133 | 4/14 | H50-59 |
89 | LETOURNEAU, Martin | 5k | 22:28.8 (21:37.1) | 65/133 | 23/44 | H30-39 |
2012-08-19 - Ironman Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
921 | ROCH, Melanie | overall | 12:02:53 | | 26/81 | W35-39 |
1473 | CARIGNAN, France | overall | 13:16:37 | | 49/100 | W45-49 |
2012-08-15 - Le 5 Km Endurance
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
140 | BORDUAS, Francois | 5k | 19:56.0 (19:55.1) | 124/383 | 10/68 | H50-59 |
153 | PELLERIN, Jean-Francois | 5k | 20:06.7 (20:06.4) | 137/383 | 14/68 | H50-59 |
189 | PAPIN, Normand | 5k | 21:23.2 (21:13.8) | 167/383 | 4/24 | H60-69 |
2012-08-12 - Demi-Marathon du Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
158 | PELLETIER, Manon | 21k | 1:43:12.9 (1:42:57.0) | 21/333 | 1/20 | F50-59 |
178 | KALISKY, Alex | 21k | 1:44:42.9 (1:44:13.9) | 151/483 | 57/153 | H30-39 |
257 | COTE, Julie | 21k | 1:49:18.1 (1:48:48.8) | 48/333 | 28/131 | F30-39 |
433 | LETOURNEAU, Martin | 21k | 1:58:06.0 (1:57:11.1) | 328/483 | 115/153 | H30-39 |
810 | QUESNEL, Louise | 21k | 2:49:52.5 (2:49:21.7) | 330/333 | 82/82 | F40-49 |
40 | PAQUETTE, Pierre | 10k | 45:24.2 | 37/203 | 3/31 | H50-59 |
111 | BEAULIEU, Marco | 10k | 51:14.4 | 84/203 | 17/54 | H40-49 |
206 | THERRIEN, Sophie | 10k | 55:55.6 | 83/295 | 15/68 | F40-49 |
354 | RIOUX, Marie-Claude | 10k | 1:01:50.9 | 184/295 | 38/68 | F40-49 |
2012-08-12 - Granfondo Garneau-Cascades
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
215 | DUBOIS, Pascale | 110k | 2:54:14.0 (2:53:50.6) | 12/284 | 9/82 | F31-40 |
686 | SAVARD, Carl | 110k | 3:24:26.2 (3:23:25.9) | 627/1435 | 192/407 | H41-50 |