Gros weekend!
Grosse fin de semaine de course les membres du CCRMSB.
Le ciel était gris dimanche au Parc Lafontaine, mais nous avons été épargnés par la pluie. Sur le nouveau parcours, difficile de dire si c’était plus aisé que par le passé, mais chose certaine, il y avait beaucoup de monde!
Triplé de Martin au XTrail Ascis. 🙂
Ceux qui ont fait Toronto ou Orford, n’hésitez pas à nous raconter votre expérience, avec ou sans photos!
2012-10-14 - Classique Du Parc La Fontaine
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
10k | ||||||
9 | JUGANT, Laurent | 10k | 35:20.8 | 9/598 | 4/175 | H40-49 |
173 | POULIN, Marc-Andre | 10k | 43:31.9 | 157/598 | 54/175 | H40-49 |
188 | PAPIN, Normand | 10k | 43:54.8 | 170/598 | 4/26 | H60-69 |
208 | PAQUETTE, Pierre | 10k | 44:27.3 | 188/598 | 25/103 | H50-59 |
292 | LAMOTHE, Helene | 10k | 46:22.4 | 50/502 | 17/141 | F40-49 |
307 | GAGNE, Rejean | 10k | 46:32.0 | 257/598 | 83/175 | H40-49 |
558 | BISSONNETTE, Real | 10k | 52:08.7 | 421/598 | 69/103 | H50-59 |
596 | THERRIEN, Sophie | 10k | 52:58.8 | 159/502 | 47/141 | F40-49 |
737 | BERNIER, Melanie | 10k | 56:25.0 | 240/502 | 93/212 | F30-39 |
5k | ||||||
14 | GIRARD, Mathieu | 5k | 17:07.3 | 14/625 | 3/153 | H30-39 |
42 | FORTIN, Pascal | 5k | 18:16.1 | 40/625 | 13/153 | H30-39 |
110 | BORDUAS, Francois | 5k | 19:40.5 | 95/625 | 5/69 | H50-59 |
218 | BOUCHARD, Stephane | 5k | 21:36.0 | 181/625 | 41/153 | H30-39 |
397 | CARREAU, Valerie | 5k | 23:57.9 | 94/750 | 16/181 | F40-49 |
415 | AUGER, Nancy | 5k | 24:11.7 | 103/750 | 18/181 | F40-49 |
442 | LEBLOND, Marie-Christine | 5k | 24:30.0 | 116/750 | 21/181 | F40-49 |
509 | TREMBLAY, Anne | 5k | 25:10.1 | 151/750 | 47/258 | F30-39 |
516 | GUILBAULT, Louise | 5k | 25:17.2 | 155/750 | 10/64 | F50-59 |
1000 | PAPIN, Diane | 5k | 31:07.3 | 452/750 | 4/12 | F60-69 |
2012-10-14 - Scotiabank Toronto Waterfront Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
42k | ||||||
669 | LEGAULT, Janik | 42k | 3:45:45.5 (3:38:44.5) | 112/1155 | 24/189 | F35-39 |
1030 | COUTURE, Jocelyn | 42k | 4:00:11.8 (3:52:24.1) | 807/2093 | 77/233 | H50-54 |
1127 | JUTRAS, Nathalie | 42k | 4:03:47.8 (4:02:11.5) | 255/1155 | 24/136 | F45-49 |
3064 | QUESNEL, Louise | 42k | 5:53:17.9 (5:32:08.0) | 1048/1155 | 8/11 | F60-64 |
21k | ||||||
782 | RACICOT, Marie-Eve | 21k | 1:42:03.0 (1:41:40.3) | 148/5092 | 31/957 | F30-34 |
1089 | GAGNON, Chantal | 21k | 1:46:01.3 (1:44:24.7) | 242/5092 | 7/296 | F50-54 |
3095 | DELISLE, Marie-Michele | 21k | 2:03:04.9 (1:56:25.0) | 976/5092 | 211/957 | F30-34 |
2012-10-13 - XTrail Asics Orford
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
21k | ||||||
73 | HEBERT, Bruno | 21k | 2:47:51.2 | 68 | 5 | |
150 | BLANCHARD, Jocelyne | 21k | 3:11:45.1 | 21 | 2 | |
195 | COUTURE, Marlene | 21k | 3:33:08.1 | 38 | 20 | |
10k | ||||||
121 | LAROCQUE, Martin | 10k | 1:19:15.3 | 104 | 44 | |
5k | ||||||
98 | LETOURNEAU, Martin | 5k | 31:14.4 | 74 | 11 | |
361 | LAROCHE, Martin | 5k | 42:40.2 | 150 | 31 |
Comme toujours, laissez-moi savoir si certains d’entre vous ont couru ailleurs…
Réjean