Résultats 21k de Montréal et demi des érables [Ajout]
[Ajout] Certains résultats manquants ont été ajoutés. (notamment ceux pour qui le nom et le prénom ont été inversés dans leur inscription à la course MEC).
Voici les résultats des membres qui ont couru ce weekend, soit dimanche au 21k Banque Scotia de Montréal ou alors samedi au Demi-marathon des Érables. Vous trouverez aussi les résultats du 21 avril. Bravo à tous!
Également, Mathieu et Mélanie qui ont couru la marathon d’Eugene (Oregon), avec une demande à genou à la ligne d’arrivée. Félicitations!
Enfin, j’ai ajouté les résultats des Pichous (et autres courses parues sur QuidChrono). Ils paraissent dans l’article ‘résultats depuis le début 2013‘.
Profitez-bien du retour de la chaleur!
2013-04-28 - Banque Scotia 21km et 5km
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
21k | ||||||
24 | JUGANT, Laurent | 21k | 1:16:08.3 | 23/1655 | 5/308 | H40-44 |
200 | PELLERIN, Jean-Francois | 21k | 1:29:12.0 | 179/1655 | 15/161 | H50-54 |
281 | POULIN, Marc-Andre | 21k | 1:32:22.6 | 255/1655 | 41/308 | H40-44 |
426 | PAQUETTE, Pierre | 21k | 1:36:39.6 | 386/1655 | 31/161 | H50-54 |
624 | LAMOTHE, Helene | 21k | 1:40:47.7 | 65/1039 | 13/183 | F40-44 |
634 | COMEAU, Philippe | 21k | 1:41:00.3 | 568/1657 | 67/176 | H25-29 |
717 | DURANCEAU, Julie | 21k | 1:42:44.6 | 80/1039 | 28/214 | F35-39 |
726 | COUTURE, Jocelyn | 21k | 1:42:57.0 | 643/1655 | 51/161 | H50-54 |
779 | BERGERON, Philippe | 21k | 1:43:59.4 | 686/1655 | 132/283 | H35-39 |
941 | LAFORTUNE, Guy | 21k | 1:46:39.6 | 799/1655 | 24/81 | H55-59 |
1143 | RACICOT, Marie-Eve | 21k | 1:49:49.8 | 203/1039 | 28/154 | F30-34 |
1250 | MULOT, Philippe | 21k | 1:51:40.5 | 1017/1657 | 185/283 | H35-39 |
1253 | BEAULIEU, Marco | 21k | 1:51:44.2 | 1016/1655 | 197/308 | H40-44 |
1308 | BRIE, Caroline | 21k | 1:52:35.0 | 253/1039 | 34/174 | F25-29 |
1366 | PEPIN, Audray | 21k | 1:53:40.2 | 280/1039 | 38/154 | F30-34 |
1501 | MILLETTE, Nathalie | 21k | 1:56:05.3 | 334/1035 | 44/114 | F45-49 |
1570 | BERNIER, Danielle | 21k | 1:57:11.7 | 372/1039 | 76/183 | F40-44 |
1663 | GALARNEAU, Chantal | 21k | 1:59:01.2 | 414/1039 | 85/183 | F40-44 |
1699 | LAROCQUE, Martin | 21k | 1:59:33.3 | 1269/1655 | 230/283 | H35-39 |
1749 | ST-PIERRE, Bruno | 21k | 2:00:20.4 | 1295/1655 | 246/308 | H40-44 |
1942 | BISSONNETTE, Real | 21k | 2:04:23.3 | 1379/1655 | 132/161 | H50-54 |
2164 | HOBBS, Brian | 21k | 2:10:30.4 | 1467/1657 | 21/32 | H60-64 |
2526 | QUESNEL, Louise | 21k | 2:26:41.2 | 925/1039 | 8/11 | F60-64 |
2629 | HOBBS, Julie | 21k | 2:39:26.9 | 991/1035 | 146/154 | F30-34 |
2640 | GINGRAS, Gaetan | 21k | 2:42:08.2 | 1637/1655 | 161/161 | H50-54 |
5k | ||||||
8 | TRIBES, Christopher | 5k | 0:18:13.4 | 8/509 | 1/58 | H40-44 |
83 | WHITING, Mike | 5k | 0:22:18.0 | 71/508 | 6/31 | M55-59 |
145 | LETOURNEAU, Martin | 5k | 0:24:00.1 | 103/506 | 12/57 | H40-44 |
183 | LEMYRE, Eric | 5k | 0:24:40.0 | 128/509 | 15/58 | H40-44 |
1212 | BOUCHARD, Micheline | 5k | 0:38:41.8 | 806/1222 | 30/62 | F55-59 |
2013-04-27 - Demi-Marathon des Erables
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
21k | ||||||
35 | DELISLE, Marie-Michele | 21k | 1:29:41.3 | 3 | 2 | |
75 | LEGAULT, Janik | 21k | 1:35:36.3 | 9 | 5 | |
160 | DUCHARME, Jean-Francois | 21k | 1:43:18.8 | 127 | 64 | |
161 | BORDUAS, Francois | 21k | 1:43:40.8 | 126 | 8 | |
166 | VITARO, Simon-Pierre | 21k | 1:43:52.7 | 132 | 65 | |
394 | TESSIER, Francine | 21k | 2:01:31.0 | 127 | 60 | |
417 | GUILBAULT, Louise | 21k | 2:04:02.5 | 138 | 9 | |
10k | ||||||
1 | CROTEAU, Dany | 10k | 34:19.3 | 1 | 1 | |
17 | PAQUETTE, Pierre | 10k | 46:15.3 | 15 | 2 | |
91 | MILLETTE, Nathalie | 10k | 53:38.0 | 40 | 9 | |
157 | LAVERGNE, Michele | 10k | 57:21.3 | 78 | 19 | |
5k | ||||||
55 | BERNIER, Melanie | 5k | 26:58.5 | 14 | 7 |
2013-04-27 - Eugene Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
42k | ||||||
28/2561 | GIRARD, Mathieu | 42k | 02:45:18 (02:45:17) | 28/1339 | 2/193 | M35-39 |
21k | ||||||
927/4073 | BIBEAU, Mélanie | 21k | 01:55:18 (01:51:34) | 362/2625 | 58/353 | F35-39 |
2013-04-21 - Course MEC Longueuil 2
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
10k | ||||||
1 | JUGANT, Laurent | 10k | 35:17.3 | 1 | 1 | |
4 | BRUYERE, Ludo | 10k | 36:29.5 | 4 | 4 | |
11 | HEBERT, Bruno | 10k | 41:11.7 | 10 | 10 | |
58 | BLANCHARD, Jocelyne | 10k | 51:51.6 | 17 | 7 | |
5k | ||||||
16 | BORDUAS, Francois | 5k | 20:53.7 | 15 | 11 |
2013-04-21 - Course Printaniere Oka
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
21.1k | ||||||
24 | COMEAU, Philippe | 21.1k | 1:39:56.8 (1:39:56.2) | 22/60 | 5/8 | H20-29 |
29 | SAVARD, Carl | 21.1k | 1:43:14.6 (1:43:06.3) | 27/60 | 10/21 | H40-49 |
5 thoughts on “Résultats 21k de Montréal et demi des érables [Ajout]”
Merci pour tout ce travail de suivis Réjean, grandement apprécié et pas assez souvent souligné !
merci Martin!
Bravo Réjean, un travail de moine !
En effet, ça mérite d’être souligné tout ton travail Réjean de maintenir toutes ses statistiques des membres à jour !!! Merci !
merci!