Marathon d’Ottawa 2013
Voici la liste des résultats de nos membres à Ottawa. Si les résultats sont bons, ça fait 36 membres qui y ont participé!
Bravo à tous, peu importe votre résultat, c’est un bel exploit!
Laissez-moi savoir si un résultat manque.
– Réjean
2013-05-26 - Course MEC Montreal 3
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
21k | ||||||
1 | JUGANT, Laurent | 21k | 1:18:11.4 | 1 | 1 |
2013-05-26 - Ottawa Race Weekend
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
42k | ||||||
351 | BERGERON, Nicolas | 42k | 3:10:19.2 | 323/3141 | 91/552 | H35-39 |
760 | LEGAULT, Janik | 42k | 3:25:15.2 | 67/1673 | 15/291 | F35-39 |
841 | RANCOURT, Alain | 42k | 3:27:27.5 | 759/3141 | 69/386 | H50-54 |
1277 | RACICOT, Marie-Eve | 42k | 3:37:06.4 | 172/1673 | 33/252 | F30-34 |
1301 | COMEAU, Philippe | 42k | 3:37:42.6 | 1123/3141 | 121/268 | H25-29 |
1491 | PAQUETTE, Pierre | 42k | 3:42:23.6 | 1260/3141 | 58/236 | H55-59 |
1552 | COUTURE, Jocelyn | 42k | 3:43:33.2 | 1306/3141 | 137/386 | H50-54 |
1857 | GAGNON, Chantal | 42k | 3:49:04.6 | 333/1673 | 14/157 | F50-54 |
1859 | JUTRAS, Nathalie | 42k | 3:49:04.9 | 335/1673 | 32/251 | F45-49 |
1991 | LAFORTUNE, Guy | 42k | 3:50:51.8 | 1621/3141 | 85/236 | H55-59 |
2075 | DUBE, Carole | 42k | 3:52:19.3 | 390/1673 | 22/157 | F50-54 |
2524 | BEAULIEU, Marco | 42k | 3:59:53.8 | 1984/3141 | 385/563 | H40-44 |
2689 | BRIE, Caroline | 42k | 4:03:49.8 | 603/1673 | 96/250 | F25-29 |
2705 | MULOT, Philippe | 42k | 4:04:17.1 | 2094/3141 | 403/552 | H35-39 |
3396 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | 4:20:16.0 | 2458/3141 | 465/563 | H40-44 |
3469 | BERNIER, Bruno | 42k | 4:22:14.7 | 2495/3141 | 365/453 | H45-49 |
3676 | GALARNEAU, Chantal | 42k | 4:28:15.5 | 1066/1673 | 200/288 | F40-44 |
3677 | BILODEAU, Pascale | 42k | 4:28:15.7 | 1067/1673 | 201/291 | F35-39 |
21k | ||||||
21 | GIRARD, Mathieu | 21k | 1:20:55.0 | 21/4481 | 4/780 | H35-39 |
368 | ALABY, Tania | 21k | 1:31:52.6 | 37/5389 | 8/418 | F20-24 |
783 | CARON, Miguel | 21k | 1:37:52.8 | 664/4481 | 71/625 | H45-49 |
1108 | LAFRANCE, Isabelle | 21k | 1:40:31.6 | 205/5389 | 42/1018 | F35-39 |
1349 | CAREY, Gerry | 21k | 1:42:29.8 | 1089/4481 | 45/290 | H55-59 |
1455 | COTE, Julie | 21k | 1:43:19.3 | 287/5389 | 57/832 | F30-34 |
3540 | BIBEAU, Melanie | 21k | 1:54:15.9 | 1141/5389 | 254/1018 | F35-39 |
3807 | MILLETTE, Nathalie | 21k | 1:55:26.2 | 1279/5389 | 131/698 | F45-49 |
3820 | CARREAU, Valerie | 21k | 1:55:29.9 | 1290/5389 | 226/832 | F30-34 |
4548 | LAPOINTE, Melanie | 21k | 1:58:36.3 | 1666/5389 | 352/1018 | F35-39 |
4644 | THERIAULT, Jacques | 21k | 1:59:07.0 | 2923/4481 | 395/625 | H45-49 |
8669 | TURMEL, Danie | 21k | 2:26:45.1 | 4442/5389 | 325/430 | F50-54 |
2013-05-25 - Course Joie de Vivre
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
5k | ||||||
2 | BORDUAS, Francois | 5k | 21:08.4 | 2 | 2 |
2013-05-25 - Ottawa Race Weekend
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
10k | ||||||
1485 | LEMYRE, Eric | 10k | 0:51:05.4 | 1115/3424 | 152/469 | H40-44 |
2581 | FAUCHER, Frederic | 10k | 0:55:07.9 | 1697/3424 | 236/469 | H40-44 |
5k | ||||||
409 | LETOURNEAU, Martin | 5k | 0:22:36.3 | 329/3322 | 28/339 | H40-44 |
ottawa 10k | ||||||
147 | TRIBES, Christophe | ottawa 10k | 0:40:02.8 | 118/3424 | 15/469 | H40-44 |
3212 | THERRIEN, Sophie | ottawa 10k | 0:56:56.5 | 1232/5565 | 154/763 | F40-44 |