Salut,
voici les résultats de nos membres le 15 et 16 juin, principalement au tour du Lac Brome. Bravo à tous!
Note: les tableaux des médailles de progression ont également été mis à jour.
2013-06-16 - Tour du Lac Brome
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
18 | GIRARD, Mathieu | 20k route | 1:20:19.5 (1:20:19.5) | 17/700 | 8/208 | H30-39 |
40 | FORTIN, Pascal | 20k route | 1:24:28.5 (1:24:25.9) | 36/700 | 16/208 | H30-39 |
110 | CADOTTE, Gilles | 20k route | 1:31:27.6 (1:31:24.5) | 99/700 | 2/29 | H60-69 |
206 | RANCOURT, Alain | 20k route | 1:37:15.5 (1:37:10.5) | 173/700 | 34/157 | H50-59 |
314 | CAREY, Gerry | 20k route | 1:41:56.0 (1:41:05.6) | 252/700 | 54/157 | H50-59 |
328 | LAFORTUNE, Guy | 20k route | 1:42:15.2 (1:41:23.6) | 264/700 | 56/157 | H50-59 |
329 | GAGNON, Chantal | 20k route | 1:42:15.2 (1:41:24.0) | 64/412 | 6/45 | F50-59 |
398 | RAWLINSON, Anthony | 20k route | 1:44:27.3 (1:43:35.9) | 320/700 | 68/157 | H50-59 |
415 | BERNIER, Bruno | 20k route | 1:45:02.8 (1:44:53.9) | 333/700 | 114/220 | H40-49 |
493 | MESSIER, Jean-Claude | 20k route | 1:47:42.0 (1:46:50.4) | 392/700 | 86/157 | H50-59 |
534 | BEAULIEU, Marco | 20k route | 1:49:14.1 (1:48:21.2) | 420/700 | 137/220 | H40-49 |
553 | JUTRAS, Nathalie | 20k route | 1:50:05.1 (1:49:14.5) | 119/412 | 34/113 | F40-49 |
554 | BIBEAU, Melanie | 20k route | 1:50:11.7 (1:49:19.3) | 120/412 | 54/156 | F30-39 |
567 | LETOURNEAU, Martin | 20k route | 1:50:43.8 (1:49:52.8) | 442/700 | 146/220 | H40-49 |
772 | POITRAS, Paul-Eric | 20k route | 1:58:02.1 (1:57:08.5) | 561/700 | 179/220 | H40-49 |
774 | CHAINEY, Maryse | 20k route | 1:58:04.5 (1:57:10.9) | 212/412 | 59/113 | F40-49 |
72 | PAQUETTE, Pierre | 10k route | 0:46:35.2 (0:46:25.7) | 59/439 | 7/86 | H50-59 |
280 | BISSONNETTE, Real | 10k route | 0:54:44.2 (0:53:41.3) | 196/439 | 31/86 | H50-59 |
503 | THERRIEN, Sophie | 10k route | 1:00:04.1 (0:59:30.8) | 226/735 | 65/203 | F40-49 |
901 | TURMEL, Danie | 10k route | 1:08:49.5 (1:05:25.7) | 521/735 | 41/74 | F50-59 |
932 | GINGRAS, Gaetan | 10k route | 1:10:06.5 (1:07:47.8) | 386/439 | 73/86 | H50-59 |
1114 | LAVERGNE, Michele | 10k route | 1:22:10.3 (1:19:54.3) | 689/735 | 67/74 | F50-59 |
2013-06-15 - Defi FRAS
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
41 | BOULANGER, Guy | 5k | 25:46.8 | 30 | 30 | |
2013-06-15 - Tour du Lac Brome
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
19 | BORDUAS, Francois | 5k route | 0:21:21.4 (0:21:21.4) | 17/245 | 2/35 | H50-59 |
55 | LAMOTHE, Helene | 5k route | 0:24:08.4 (0:24:05.8) | 8/433 | 2/107 | F40-49 |
2013-06-15 - Triathlon FBL Drummondville
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
5 | CARON, Miguel | duathlon | 1:03:27.6 | 5/40 | 1/8 | H45-49 |
2013-06-15 - Triathlon Lac Beauport
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
236 | BRIE, Caroline | triathlon | 2:03:55.4 | 51/67 | 11/12 | F25-29 |