Salut,
voici les vos résultats de courses externes pour août 2013.
Comme toujours, laissez-moi savoir si un résultat appartient plutôt à un de vos homonymes (il y en a un nombre toujours grandissant), ou alors s’il manque un résultat.
2013-08-25 - Cornwall Triathlon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
21 | LAMONTAGNE, Benoit | olympic triathlon | 2:25:11.5 | 17/67 | 7/21 | H30-39 |
2013-08-25 - Demi-marathon Bonneville de Lachine
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
5 | GIRARD, Mathieu | 21.55k | 1:22:06.1 (1:22:03.9) | 5/350 | 3/128 | H30-39 |
322 | BIBEAU, Melanie | 21.55k | 2:01:44.4 (2:01:25.8) | 81/269 | 39/108 | F30-39 |
45 | BERNIER, Bruno | 10k | 0:48:34.3 (0:48:16.5) | 35/234 | 9/60 | H40-49 |
2013-08-25 - La Galopade
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
112 | BOULANGER, Guy | 10k | 52:13.6 | 89 | 15 | |
2013-08-25 - La Valse des coureurs
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
12 | BRISSON, Frederic | 10k | 0:38:44.1 (0:38:41.3) | 12/111 | 5/30 | H30-39 |
2013-08-25 - Marathon des Deux-Rives SSQ
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
26 | JUGANT, Laurent | 42k | 2:55:53.2 | 25/1082 | 6/305 | H40-49 |
294 | CADOTTE, Gilles | 42k | 3:36:24.3 | 271/1082 | 13/93 | H60-69 |
494 | SAVARD, Carl | 42k | 3:51:51.0 | 437/1082 | 129/305 | H40-49 |
751 | BRUNEAU, Alain | 42k | 4:08:32.8 | 623/1082 | 115/219 | H50-59 |
197 | GAGNON, Dave | 21k | 1:33:17.8 | 183/2488 | 70/733 | H30-39 |
819 | LECLERC, Patrick | 21k | 1:45:35.7 | 692/2488 | 238/733 | H30-39 |
2781 | GUILBAULT, Louise | 21k | 2:06:53.2 | 897/1943 | 68/211 | F50-59 |
3506 | GINGRAS, Gaetan | 21k | 2:17:48.8 | 2179/2488 | 363/430 | H50-59 |
1765 | DROUIN, Valerie | 10k | 1:00:28.2 | 905/2343 | 319/764 | F30-39 |
2013-08-25 - XMan Race
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
445 | BERGERON, Nicolas | 7k | 1:23:37.1 | 418 | 418 | |
2013-08-24 - Demi-marathon des Vergers
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
49 | BORDUAS, Francois | 21k | 1:42:38.7 | 42 | 4 | |
152 | COMEAU, Philippe | 21k | 1:55:34.3 | 110 | 19 | |
19 | PAQUETTE, Pierre | 10k | 45:09.3 | 16 | 4 | |
48 | MULOT, Philippe | 10k | 50:08.9 | 32 | 9 | |
326 | LETOURNEAU, Martin | 10k | 1:01:48.6 | 158 | 29 | |
2013-08-18 - Ironman Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1044 | COUTURE, Jocelyn | overall results | 12:42:59 | 867/1676 | 76/210 | H50-54 |
1222 | BERGERON, Nicolas | overall results | 13:04:42 | 1000/1676 | 189/269 | H35-39 |
2013-08-17 - Course 3-2-1 Go
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | GIRARD, Mathieu | 5k | 17:43.7 | 1 | 1 | |
28 | BIBEAU, Melanie | 5k | 24:15.6 | 5 | 5 | |
2013-08-14 - Le 5 Km Endurance
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
13 | CROTEAU, Dany | 5k | 0:16:17.5 (0:16:16.2) | 13/387 | 5/62 | H20-29 |
67 | BRISSON, Frederic | 5k | 0:18:03.9 (0:18:01.2) | 64/387 | 22/99 | H30-39 |
180 | BORDUAS, Francois | 5k | 0:20:09.3 (0:20:07.2) | 162/387 | 20/83 | H50-59 |
257 | PAPIN, Normand | 5k | 0:21:40.0 (0:21:33.7) | 218/387 | 6/18 | H60-69 |
282 | RACICOT, Marie-Eve | 5k | 0:22:04.3 (0:21:55.6) | 46/290 | 16/77 | F30-39 |
292 | BERNIER, Bruno | 5k | 0:22:16.3 (0:22:06.5) | 245/387 | 67/94 | H40-49 |
329 | LETOURNEAU, Martin | 5k | 0:23:05.7 (0:22:54.9) | 271/387 | 74/94 | H40-49 |
347 | JUTRAS, Nathalie | 5k | 0:23:21.3 (0:23:11.9) | 67/290 | 19/93 | F40-49 |
621 | PAPIN, Diane | 5k | 0:31:20.9 (0:30:51.6) | 241/290 | 8/10 | F60-69 |
20 | BRUNEAU, Alain | 2k | 0:07:42.4 | 20/49 | 1/3 | H50-59 |
2013-08-11 - Demi-Marathon du Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
363 | BEAULIEU, Marco | 21k | 1:48:13.8 (1:47:55.9) | 306/656 | 82/169 | H40-49 |
475 | ROCH, Melanie | 21k | 1:52:55.3 (1:52:29.5) | 98/417 | 21/97 | F40-49 |
615 | CARIGNAN, France | 21k | 1:57:55.6 (1:57:29.3) | 160/417 | 35/97 | F40-49 |
881 | BILODEAU, Pascale | 21k | 2:12:23.2 (2:11:59.4) | 298/417 | 103/135 | F30-39 |
54 | LAMOTHE, Helene | 5k | 0:24:21.9 | 15/386 | 4/84 | F40-49 |
68 | LETOURNEAU, Martin | 5k | 0:24:51.2 | 48/178 | 6/30 | H40-49 |
2013-08-11 - Triathlon Trimemphre de Magog
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
158 | GAGNON, Chantal | triathlon sprint | 1:28:00.8 | 34/183 | 2/15 | F50-54 |
212 | BRIE, Caroline | triathlon sprint | 1:32:43.3 | 59/183 | 7/26 | F25-29 |
61 | LAMONTAGNE, Benoit | triathlon olympique | 2:32:22.7 | 60/264 | 7/35 | H35-39 |
82 | ALABY, Tania | triathlon olympique | 2:36:42.7 | 4/89 | 2/10 | F20-24 |
140 | BRISSON, Frederic | triathlon olympique | 2:44:22.6 | 129/264 | 12/35 | H35-39 |
2013-08-04 - Defi Sainte-Anne-De-Bellevue
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | CROTEAU, Dany | 20k | 1:12:24.3 (1:12:24.3) | 1/170 | 1/24 | H20-29 |
82 | COMEAU, Philippe | 20k | 1:37:12.5 (1:37:10.3) | 74/170 | 7/24 | H20-29 |
86 | RACICOT, Marie-Eve | 20k | 1:38:12.6 (1:38:09.3) | 9/72 | 7/25 | F30-39 |
226 | GINGRAS, Gaetan | 10k | 1:03:28.6 (1:03:22.5) | 143/151 | 29/31 | H50-59 |
28 | BRUNEAU, Alain | 5k | 0:20:42.7 (0:20:42.7) | 24/117 | 2/17 | H50-59 |
8 | BORDUAS, Francois | 2k | 0:07:30.8 | 8/28 | 1/2 | H50-59 |
2013-08-04 - La Traversee internationale du Lac Memphremagog (4 aout)
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
73 | ALABY, Tania | 2k | 44:50.7 | 33 | 14 | |
80 | LAMONTAGNE, Daniel | 2k | 48:13.2 | 44 | 12 | |
2013-08-04 - Triathlon Ste-Agathe
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | JUGANT, Laurent | sprint duathlon | 1:15:46.5 | 1/31 | 1/8 | H40-44 |
2013-08-04 - Triathlon Terrebonne
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
14 | CARON, Miguel | duathlon | 1:10:10.1 | 14/31 | 6/9 | H40-49 |
2013-08-03 - Demi Marathon de l'Isle-aux-Coudres
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
233 | THERIAULT, Jacques | 23k | 2:14:22.3 (2:14:00.7) | 170/204 | 35/42 | H50-59 |