Résultat des dernières semaines.
Je sais que certains ont été courir chez nos voisins (Martin au BAA half, Mathieu, etc…)
Bonne fin de saison!
2013-10-13 - Le Cross Des Couleurs
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
3 | JUGANT, Laurent | 11k | 0:44:13.0 (0:44:12.0) | 3/105 | 1/29 | H40-49 |
2013-10-13 - Ottawa Fall Colours Marathon Events
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
29 | LAMOTHE, Helene | 4.3k | 0:20:07.8 (0:20:05.8) | 9/232 | 2/28 | F40-44 |
2013-10-06 - Classique Du Parc La Fontaine
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
26 | TRIBES, Christophe | 10k | 0:36:35.0 (0:36:32.1) | 26/768 | 8/236 | H40-49 |
32 | BRUYERE, Ludo | 10k | 0:37:24.3 (0:37:21.1) | 32/768 | 9/236 | H40-49 |
248 | PAPIN, Normand | 10k | 0:44:51.5 (0:44:46.9) | 216/768 | 8/31 | H60-69 |
350 | SIMARD, Dominique | 10k | 0:47:04.3 (0:46:40.8) | 53/684 | 13/182 | F40-49 |
365 | GAGNE, Rejean | 10k | 0:47:25.9 (0:47:03.0) | 309/768 | 28/114 | H50-59 |
435 | BEAULIEU, Marco | 10k | 0:48:40.4 (0:48:24.9) | 361/768 | 109/236 | H40-49 |
663 | BISSONNETTE, Real | 10k | 0:52:21.6 (0:51:56.2) | 492/768 | 61/114 | H50-59 |
950 | GINGRAS, Gaetan | 10k | 0:57:06.3 (0:56:01.0) | 624/768 | 86/114 | H50-59 |
51 | FORTIN, Pascal | 5k | 0:18:11.1 (0:18:08.3) | 50/811 | 13/188 | H30-39 |
142 | PAQUETTE, Pierre | 5k | 0:19:53.2 (0:19:52.1) | 131/811 | 16/103 | H50-59 |
191 | PELLERIN, Jean-Francois | 5k | 0:20:59.7 (0:20:56.1) | 174/811 | 22/103 | H50-59 |
353 | LAMOTHE, Helene | 5k | 0:23:18.6 (0:23:11.6) | 67/1065 | 15/264 | F40-49 |
359 | LETOURNEAU, Martin | 5k | 0:23:21.2 (0:23:07.9) | 292/811 | 65/207 | H40-49 |
360 | AUGER, Nancy | 5k | 0:23:24.4 (0:23:08.2) | 68/1065 | 16/264 | F40-49 |
1175 | CARREAU, Valerie | 5k | 0:30:36.1 (0:29:26.8) | 513/1065 | 160/371 | F30-39 |
1303 | RANCOURT, Alain | 5k | 0:31:49.0 (0:31:32.9) | 699/811 | 88/103 | H50-59 |
2013-10-06 - Classique Emilie Mondor
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2 | JUGANT, Laurent | 10k | 36:50.7 | 2 | 1 | |
45 | LAFRANCE, Isabelle | 10k | 47:55.8 | 7 | 2 | |
2013-10-05 - Cross-Country des Plaines
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
47 | ALABY, Tania | 4k | 19:04.5 | | | |
2013-09-29 - Course populaire du parc Angrignon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
9 | DEVEAUX, Christophe | 5k | 0:21:54.9 | 7/68 | 1/11 | H40-44 |
47 | PONCET, Laure | 5k | 0:26:06.8 | 11/107 | 3/18 | F35-39 |
2013-09-28 - Course Ile-des-Soeur ABD
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
39 | BOULANGER, Guy | 10k | 54:03.8 | 21 | 21 | |