Course des Givrés 2014

Course des Givrés 2014

Course des Givrés 2014
Course des Givrés 2014

Voici les résultats de la course des givrés du 25 janvier 2014.

Cette année nous avons eu droit à une belle température pour la course, bien qu’il faisait pas bien chaud. La surface était couverte de neige fraîche, pas trop glissant.

Belle participation: en effet, 23 membres ont fait le 10 km, alors que 12 membres out couru un 5km.
C’est Bruno Bernier qui a fait la meilleure prédiction (écart de 24 secondes). Pour avoir droit à la bouteille il faut faire le 10km et garder en tout temps sa montre dans sa poche ou la laisser dans son auto.

Merci à nos chronométreurs.

 

Givrés 2014 Réalisé Prédit réalisé Prédit Différence
NOM Temps km Temps km Temps Temps mm:ss
BERNIER BRUNO 00:54:37 10 00:55:00 10 00:54:37 00:55:00 00:23
BERGERON PHILIPPE 00:52:49 10 00:53:15 10 00:52:49 00:53:15 00:26
GALARNEAU CHANTAL 01:02:41 10 01:02:00 10 01:02:41 01:02:00 00:41
COMEAU PHILIPPE 00:49:45 10 00:49:00 10 00:49:45 00:49:00 00:45
CHAINEY JASMINE 00:57:57 10 00:58:45 10 00:57:57 00:58:45 00:48
BIBEAU MÉLANIE 00:59:14 10 00:58:14 10 00:59:14 00:58:14 01:00
BEAULIEU MARCO 00:56:00 10 00:55:00 10 00:56:00 00:55:00 01:00
THERIAULT JACQUES 00:59:21 10 00:58:00 10 00:59:21 00:58:00 01:21
SIMARD DOMINIQUE 00:53:41 10 00:55:12 10 00:53:41 00:55:12 01:31
COUTURE JOCELYN 00:49:34 10 00:48:00 10 00:49:34 00:48:00 01:34
OLSTHOORN DESMOND 00:56:57 10 00:55:00 10 00:56:57 00:55:00 01:57
BRUYÈRE LUDO 00:40:09 10 00:38:00 10 00:40:09 00:38:00 02:09
REGNIER  ISABELLE 00:56:34 10 00:58:45 10 00:56:34 00:58:45 02:11
BISSONNETTE RÉAL 00:59:55 10 00:57:40 10 00:59:55 00:57:40 02:15
BRIE CAROLINE 00:57:30 10 00:55:00 10 00:57:30 00:55:00 02:30
GAGNÉ RÉJEAN 00:54:37 10 00:52:00 10 00:54:37 00:52:00 02:37
CADOTTE GILLES 00:52:39 10 00:56:00 10 00:52:39 00:56:00 03:21
LECLERC PATRICK 00:54:22 10 00:50:25 10 00:54:22 00:50:25 03:57
GAGNON CHANTAL 01:03:00 10 00:58:00 10 01:03:00 00:58:00 05:00
RANCOURT ALAIN 00:54:16 10 00:49:00 10 00:54:16 00:49:00 05:16
TRIBES CHRISTOPHE 00:52:39 10 00:46:00 10 00:52:39 00:46:00 06:39
DUBÉ CAROLE 01:03:03 10 00:55:00 10 01:03:03 00:55:00 08:03
SANSCARTIER CLAUDE 01:03:00 10 01:16:00 10 01:03:00 01:16:00 13:00
VENNE LUC 00:35:06 5 00:35:00 5 01:12:48 01:12:35 00:12
QUESNEL LOUISE 00:34:07 5 00:34:00 5 01:10:45 01:10:31 00:15
GAGNON MARC 00:30:33 5 00:30:00 5 01:03:22 01:02:13 01:08
POISSON STÉPHANIE 00:30:33 5 00:30:00 5 01:03:22 01:02:13 01:08
BEAULIEU GHISLAINE 00:34:35 5 00:35:15 5 01:11:44 01:13:07 01:23
PIGEON PHILIPPE 00:26:06 5 00:25:00 5 00:54:08 00:51:51 02:17
BOURBEAU ALAIN 00:29:04 5 00:31:00 5 01:00:17 01:04:18 04:01
GRATTON JOSÉE 00:31:21 5 00:34:00 5 01:05:01 01:10:31 05:30
DUPUIS  GISELE 00:33:43 5 00:37:30 5 01:09:56 01:17:47 07:51
CÔTÉ GERMAIN 00:38:55 5 00:42:42 5 01:20:43 01:28:34 07:51
LETOURNEAU MARTIN 00:34:09 5 00:28:00 5 01:10:50 00:58:04 12:45
CÔTÉ FLORIAN 00:33:18 5 00:40:02 5 01:09:04 01:23:02 13:58

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *