Étant donné mon absence dans une contrée lointaine en automne 2013, je n’avais jamais eu le temps d’extraire et de publier les résultats des membres allant de la mi-octobre à la fin décembre. Vaut mieux tard que jamais, alors voici ces fameux résultats.
(note: ce sont les résultats extraits de sportstats et quidchrono, si vous avez participé à d’autres courses et que vous voulez que vos résultats soient compilés, veuillez m’envoyer un courriel)
Réjean
2013-11-17 - Philadelphia Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
4119/10914 | TRUEMAN, Kenneth | 42k | 04:01:08 (03:59:32) | 2787/6017 | 428/876 | M40-44 |
2013-11-17 - RnR Las Vegas
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
3857/20665 | THéRIAULT, Jacques | 21k | 02:10:34 (02:03:37) | 2447/7946 | 238/776 | M |
2013-11-10 - Course MEC Montreal 7
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
77 | BERGERON, Philippe | 10k | 58:19.7 | 55 | 25 | |
2013-11-10 - Demi-marathon des Microbrasseries
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
9 | BRUYERE, Ludo | 21k | 1:20:45.8 | 9 | 5 | |
166 | DOUCET, Valerie | 21k | 1:41:29.7 | 30 | 16 | |
174 | LECLERC, Patrick | 21k | 1:42:14.4 | 141 | 65 | |
179 | GAGNON, Chantal | 21k | 1:42:34.1 | 36 | 2 | |
184 | SIMARD, Dominique | 21k | 1:42:49.6 | 38 | 10 | |
256 | DUPUIS, Erick | 21k | 1:45:33.0 | 205 | 64 | |
330 | OLSTHOORN, Desmond | 21k | 1:48:43.7 | 251 | 78 | |
340 | AUGER, Nancy | 21k | 1:49:09.2 | 87 | 20 | |
342 | DUMONT, Karine | 21k | 1:49:09.6 | 88 | 44 | |
363 | CHAINEY, Jasmine | 21k | 1:49:55.5 | 96 | 25 | |
370 | JUTRAS, Nathalie | 21k | 1:50:10.7 | 100 | 26 | |
392 | MESSIER, Jean-Claude | 21k | 1:51:05.0 | 287 | 27 | |
443 | BRETON, Jean-Michael | 21k | 1:53:24.9 | 318 | 102 | |
571 | GALARNEAU, Chantal | 21k | 1:58:10.9 | 192 | 47 | |
662 | LAPOINTE, Melanie | 21k | 2:02:33.5 | 245 | 112 | |
722 | JOYAL, Annie | 21k | 2:06:50.0 | 281 | 135 | |
792 | GAGNON, Marc | 21k | 2:11:28.8 | 463 | 54 | |
891 | GUILBAULT, Louise | 21k | 2:20:08.2 | 398 | 28 | |
9 | HEBERT, Bruno | 10k | 40:43.0 | 8 | 1 | |
98 | BEAULIEU, Marco | 10k | 48:25.6 | 74 | 18 | |
193 | BLANCHARD, Jocelyne | 10k | 52:13.6 | 62 | 5 | |
453 | BEDARD, Nicolas | 10k | 58:30.1 | 251 | 107 | |
938 | VENNE, Stephanie | 10k | 1:14:03.3 | 592 | | |
2 | GAGNON, Dave | 5k | 20:12.1 | 2 | 1 | |
20 | LETOURNEAU, Martin | 5k | 23:42.7 | 15 | 6 | |
21 | BERNIER, Bruno | 5k | 24:05.9 | 16 | 7 | |
183 | MASCOLO, Sophie | 5k | 32:44.3 | 112 | 41 | |
2013-11-03 - Course MEC Longueuil 7
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
30 | TREMBLAY, Anne | 5k | 22:34.3 | 6 | 6 | |
2013-11-03 - Oka Road Race
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
148 | COMEAU, Philippe | 21k | 1:41:51.9 (1:41:21.7) | 132/465 | 13/47 | H20-29 |
299 | GENEST, Karl | 21k | 1:51:23.9 (1:50:51.2) | 231/465 | 83/158 | H40-49 |
2013-10-27 - Marathon de Magog
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
545/889 | THéRIAULT, Jacques | 21k | 02:04:13 | 401/550 | 47/78 | H50-59 |
2013-10-26 - Course 10km Apocalypse/ Course des Citrouilles
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
33 | RACICOT, Marie-Eve | 10k | 0:47:36.6 (0:47:32.0) | 12/262 | 3/51 | F30-34 |
38 | BIBEAU, Melanie | 10k | 0:48:11.1 (0:48:06.6) | 14/262 | 4/61 | F35-39 |
1 | GIRARD, Mathieu | 5k | 0:18:26.8 (0:18:26.8) | 1/358 | 1/51 | H35-39 |
71 | DUMONT, Karine | 5k | 0:25:46.6 (0:24:49.1) | 18/666 | 4/100 | F35-39 |
2013-10-20 - Classique de Course a pied Montreal-Nord
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2 | GIRARD, Mathieu | 5k | 17:50.3 | 2 | 1 | |
6 | PELLERIN, Jean-Francois | 5k | 19:03.1 | 6 | 1 | |
28 | BIBEAU, Melanie | 5k | 23:50.2 | 8 | 3 | |
2013-10-20 - Scotiabank Toronto Waterfront Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
701 | RANCOURT, Alain | 42k | 3:34:34 | 583/2332 | 45/247 | H50-54 |
750 | VALLEE, Marie-Andree | 42k | 3:36:23 | 134/1273 | 8/109 | F50-54 |
1053 | DUBE, Carole | 42k | 3:46:03 | 221/1273 | 13/109 | F50-54 |
1094 | CAREY, Gerry | 42k | 3:47:08 | 860/2332 | 38/137 | H55-59 |
1206 | COUTURE, Jocelyn | 42k | 3:49:57 | 937/2332 | 82/247 | H50-54 |
1263 | BRIE, Caroline | 42k | 3:51:40 | 285/1273 | 54/225 | F25-29 |
1625 | BEAULIEU, Marco | 42k | 4:00:11 | 1221/2332 | 220/392 | H40-44 |
2012 | LAFORTUNE, Guy | 42k | 4:12:18 | 1460/2332 | 88/137 | H55-59 |
1103 | WHITING, Mike | 21k | 1:42:17 | 894/4702 | 28/258 | H55-59 |
5185 | BILODEAU, Pascale | 21k | 2:04:46 | 2066/5378 | 304/790 | F35-39 |
2013-10-20 - Tour du Mont-Royal Brebeuf
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
11 | BRUYERE, Ludo | 15k | 1:08:29.5 | 11 | 4 | |
67 | COMEAU, Philippe | 15k | 1:23:55.4 | 61 | 22 | |
162 | BERNIER, Danielle | 15k | 1:38:06.1 | 39 | 9 | |
228 | BRUYERE, Nicole | 15k | 1:55:19.8 | 70 | 16 | |
11 | PIGEON, Philippe | 10k | 51:26.8 | 11 | 4 | |
53 | JUTRAS, Nathalie | 10k | 1:01:19.3 | 11 | 2 | |
2013-10-19 - Cross-Country de Saint-Laurent Select
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
3 | CROTEAU, Dany | 5k | 0:17:00.4 | 3/96 | 2/5 | H20-29 |
12 | DALLAIRE, Luc | 5k | 0:19:42.5 | 11/96 | 1/22 | H40-49 |
2013-10-19 - X-Trail Asics Orford
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
59 | HEBERT, Bruno | 23k | 2:43:24.2 | 54 | 2 | |
135 | BLANCHARD, Jocelyne | 23k | 3:15:42.7 | 18 | 1 | |
451 | LAROCQUE, Martin | 11k | 1:36:59.9 | 350 | 153 | |
76 | GENEST, Karl | 5k | 30:33.2 | 65 | 10 | |