Voici les premiers résultats de nos membres qui ont participé à des courses externes depuis le début de l’année.
(note: ce sont les résultats extraits de sportstats et quidchrono, si vous avez participé à d’autres courses et que vous voulez que vos résultats soient compilés, veuillez m’envoyer un courriel.)
Réjean
2014-04-06 - Course MEC Montreal 2 Parc de la nature
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
27 | GAGNE, Rejean | 10k | 52:50.8 | 26 | 4 | |
2014-04-05 - Harrys Spring Run Off
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
58 | WHITING, Mike | 5k | 0:22:30.0 | 49/564 | 1/31 | H55-59 |
2014-03-30 - Around the Bay Road Races
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
609 | TRUEMAN, Kenneth | 30k | 2:23:11.6 (2:22:33.0) | 514/3338 | 89/567 | H40-44 |
3530 | BERNIER, Bruno | 30k | 3:06:36.9 (3:05:07.4) | 2203/3338 | 312/486 | H45-49 |
3680 | LETOURNEAU, Martin | 30k | 3:08:50.1 (3:07:19.3) | 2264/3338 | 430/567 | H40-44 |
2014-03-30 - La Course et Marche Populaires de Lasalle
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
185 | COUTURE, Jocelyn | 10k | 0:46:51.9 (0:46:33.6) | 158/381 | 12/63 | H50-59 |
263 | GAGNE, Rejean | 10k | 0:50:31.3 (0:50:31.3) | 219/381 | 30/63 | H50-59 |
372 | BIBEAU, Melanie | 10k | 0:54:42.5 (0:54:25.8) | 83/234 | 21/63 | F40-49 |
63 | GIRARD, Mathieu | 5k | 0:19:52.4 (0:19:49.9) | 59/265 | 12/59 | H30-39 |
2014-03-16 - Achilles St. Patrick's Day 5km Run/Walk
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
125 | WHITING, Mike | 5k | 0:22:01.1 (0:21:55.3) | 103/483 | 11/55 | H50-59 |
2014-03-08 - Le 15 Km des Pichous
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
176 | BRUNEAU, Alain | 15k | 1:05:34 | 164 | 30 | |
228 | PERRON, Caroline | 15k | 2:24:23 | 141 | 41 | |
487 | CHAREST, Dany | 15k | 1:16:32 | 405 | 114 | |
2014-03-02 - Oka Ski Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
21 | BRUYERE, Ludo | 42k style libre | 2:08:06.1 | 21/46 | 6/15 | H40-49 |
2014-02-23 - Tokyo Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
| TRUEMAN, Kenneth | 42k | 03:27:00 | | | |
2014-02-22 - Defi Nordique
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
41 | GIGUERE, Francois | 50k style libre | 4:54:19.7 | 35/40 | 3/4 | H55-59 |
3 | HEBERT, Bruno | 25k classique | 1:43:30.7 | 3/51 | 1/10 | H50-54 |
18 | BLANCHARD, Jocelyne | 25k classique | 1:58:29.0 | 3/32 | 1/3 | F50-54 |
2014-02-17 - Tim Hortons Grimsby Half Marathon and Family Day 10K & 3K
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
52 | WHITING, Mike | 21k | 1:41:43.8 (1:41:33.6) | 37/136 | 3/13 | H60-64 |
2014-02-16 - Defi Hivernal de l'Ile-Bizard
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
87 | RACICOT, Marie-Eve | 10k | 0:48:55.9 | 8/94 | 3/24 | F30-39 |
2 | CROTEAU, Dany | 5k | 0:17:41.1 | 2/183 | 1/30 | H30-39 |
42 | BRUNEAU, Alain | 5k | 0:21:57.5 | 35/183 | 7/33 | H50-59 |
2014-02-16 - Defi Sante Nouvelle-Beauce
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
17 | ROY, Martin | 5k | 29:56.5 | 13 | 6 | |
2014-02-16 - Demi Marathon Hypothermique
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
60 | GIRARD, Sandra | 21k | 1:42:19.4 (1:42:12.5) | 3/396 | 1/131 | F40-49 |
124 | COMEAU, Philippe | 21k | 1:48:44.0 (1:48:38.0) | 113/530 | 27/88 | H20-29 |
214 | DOUCET, Valerie | 21k | 1:55:32.8 (1:55:13.1) | 27/396 | 12/137 | F30-39 |
369 | REGNIER, Isabelle | 21k | 2:03:46.4 (2:02:59.9) | 81/396 | 4/30 | F50-59 |
654 | GAGNE, Rejean | 21k | 2:22:36.0 (2:22:00.5) | 445/530 | 48/67 | H50-59 |
2014-02-16 - Gatineau Loppet
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
91 | BRUYERE, Ludo | 51k style libre/ freestyle | 3:10:08.2 | 85/288 | 19/46 | H40-44 |
2014-02-15 - Demi-marathon des Glaces
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
50 | LEGAULT, Janik | 21k | 1:43:19.4 | 4 | 4 | |
231 | BERNIER, Danielle | 21k | 2:09:09.0 | 63 | 17 | |
52 | GENEST, Karl | 10k | 51:47.5 | 45 | 13 | |
120 | BIBEAU, Melanie | 10k | 55:40.1 | 34 | 11 | |
186 | PONCET, Laure | 10k | 58:38.7 | 71 | 31 | |
408 | MASCOLO, Sophie | 10k | 1:18:04.6 | 234 | 97 | |
2014-01-26 - Course de Raquette Ste-Julie
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
3 | GIRARD, Mathieu | 5k | 00:24:01 | 3 | 1 | M1H |
7 | GAGNé, Réjean | 5k | 00:32:32 | 7 | 1 | M3H |
9 | BIBEAU, Mélanie | 5k | 00:34:06 | 2 | 1 | M1F |