Résultats des courses externes pour nos membres en avril 2014.
2014-04-30 - Defi College Lionel Groulx
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
126 | VENNE, Stephanie | 5k | 41:05.5 | 61 | 61 | |
2014-04-27 - Banque Scotia 21km et 5km
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
47 | BRUYERE, Ludo | 21k | 1:19:52.0 | 42/1585 | 3/218 | H45-49 |
221 | CROTEAU, Dany | 21k | 1:29:24.6 | 203/1585 | 37/168 | H25-29 |
449 | CADOTTE, Gilles | 21k | 1:37:22.2 | 407/1585 | 3/27 | H60-64 |
461 | ROY, Martin | 21k | 1:37:34.4 | 418/1585 | 76/278 | H40-44 |
464 | COUTURE, Jocelyn | 21k | 1:37:36.6 | 420/1585 | 24/166 | H50-54 |
541 | VALLEE, Marie-Andree | 21k | 1:39:02.0 | 58/1065 | 1/82 | F50-54 |
589 | DALLAIRE, Luc | 21k | 1:39:45.6 | 521/1585 | 94/278 | H40-44 |
700 | BRUNEAU, Alain | 21k | 1:42:37.7 | 608/1585 | 19/88 | H55-59 |
852 | SIMARD, Dominique | 21k | 1:45:19.3 | 128/1065 | 11/117 | F45-49 |
858 | DOUCET, Valerie | 21k | 1:45:24.1 | 131/1065 | 35/196 | F35-39 |
1024 | DUBE, Carole | 21k | 1:48:24.9 | 181/1065 | 12/82 | F50-54 |
1040 | BRIE, Caroline | 21k | 1:48:38.8 | 187/1065 | 26/162 | F25-29 |
1072 | RACICOT, Marie-Eve | 21k | 1:49:11.8 | 199/1065 | 52/196 | F35-39 |
1107 | BEAULIEU, Marco | 21k | 1:49:49.7 | 896/1585 | 165/278 | H40-44 |
1213 | SEVIGNY, Jamie | 21k | 1:51:41.6 | 258/1065 | 63/196 | F35-39 |
1267 | LAROCQUE, Martin | 21k | 1:52:41.6 | 992/1585 | 192/283 | H35-39 |
1389 | PELLETIER, Nicolas | 21k | 1:54:45.2 | 1063/1585 | 203/283 | H35-39 |
1681 | PELLETIER, Manon | 21k | 1:59:46.0 | 467/1065 | 32/82 | F50-54 |
1764 | PONCET, Laure | 21k | 2:01:14.6 | 510/1065 | 109/196 | F35-39 |
1778 | DUPUIS, Gisele | 21k | 2:01:28.3 | 518/1065 | 2/6 | F60-64 |
1779 | OUELLET, Odile | 21k | 2:01:28.5 | 519/1065 | 35/82 | F50-54 |
1874 | BISSONNETTE, Real | 21k | 2:03:20.5 | 1306/1585 | 122/166 | H50-54 |
1882 | CARREAU, Valerie | 21k | 2:03:36.2 | 572/1065 | 83/168 | F30-34 |
2621 | QUESNEL, Louise | 21k | 2:50:26.8 | 1044/1065 | 6/6 | F60-64 |
47 | WHITING, Mike | 5k | 0:21:17.6 | 43/616 | 2/41 | H55-59 |
94 | BIBEAU, Melanie | 5k | 0:23:10.7 | 29/1421 | 7/207 | F35-39 |
180 | VANIER, Laurent | 5k | 0:24:46.0 | 119/616 | 14/76 | H45-49 |
199 | JUTRAS, Nathalie | 5k | 0:25:08.2 | 66/1421 | 3/146 | F45-49 |
282 | ARCHAMBAULT, Francois | 5k | 0:26:23.9 | 165/616 | 11/56 | H50-54 |
295 | POISSON, Stephanie | 5k | 0:26:37.4 | 122/1421 | 9/146 | F45-49 |
893 | JOANNETTE, Michele | 5k | 0:32:24.4 | 538/1421 | 32/145 | F50-54 |
2014-04-27 - Course/Marche pour Autisme 6e Edition
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
8 | GIRARD, Sandra | 5k | 20:30.8 | 1 | 1 | |
330 | BERNIER, Jocelyn | 5k | 41:30.5 | 133 | 133 | |
2014-04-26 - Demi-marathon des Erables
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
39 | GIRARD, Sandra | 21k | 1:32:59.0 | 4 | 4 | |
116 | COMEAU, Philippe | 21k | 1:43:08.4 | 96 | 96 | |
319 | GOYER, Nathalie | 21k | 1:59:14.4 | 94 | 94 | |
494 | GAGNON, Marc | 21k | 2:18:25.0 | 299 | 299 | |
158 | FAUBERT, Pierre | 10k | 54:51.1 | 96 | 13 | |
324 | LANGELIER, Michelle | 10k | 1:03:04.8 | 175 | 36 | |
154 | MASCOLO, Sophie | 5k | 31:02.0 | 97 | 40 | |
2014-04-21 - Boston Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2508 | GIRARD, Mathieu | 42k | 03:00:51 | 2367 | 1677 | |
9159 | LEGAULT, Janik | 42k | 03:29:28 | 2019 | 1535 | |
9937 | DALLAIRE, Luc | 42k | 03:32:00 | 7550 | 1423 | |
15611 | JUTRAS, Nathalie | 42k | 03:51:09 | 5514 | 747 | |
2014-04-20 - Course MEC Longueuil 2
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
17 | GOYER, Nathalie | 10k | 45:32.3 | 2 | 2 | |
19 | GAGNE, Rejean | 10k | 46:08.8 | 17 | 17 | |
36 | BERNIER, Bruno | 5k | 23:50.1 | 30 | 30 | |
168 | LAVOIE, Brigitte | 5k | 33:10.1 | 93 | 93 | |
2014-04-13 - Course Saint-Laurent
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2 | CROTEAU, Dany | 10k | 0:33:44.6 (0:33:44.6) | 2/319 | 2/105 | H30-39 |
166 | GAGNE, Rejean | 10k | 0:46:53.8 (0:46:50.6) | 146/319 | 17/48 | H50-59 |
44 | DALLAIRE, Luc | 5k | 0:19:10.9 (0:19:06.2) | 41/292 | 9/60 | H40-49 |
185 | BIBEAU, Melanie | 5k | 0:24:01.0 (0:23:54.7) | 52/295 | 7/84 | F40-49 |
2014-04-06 - Course MEC Montreal 2 Parc de la nature
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
27 | GAGNE, Rejean | 10k | 52:50.8 | 26 | 4 | |
2014-04-05 - Harrys Spring Run Off
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
58 | WHITING, Mike | 5k | 0:22:30.0 | 49/564 | 1/31 | H55-59 |