Résultats des courses externes pour le 4e week-end de mai 2014.
Solide contingent de 44 membres du CCRMSB au marathon d’Ottawa cette année. Bravo à tous!
2014-05-25 - Defi des semelles d'Acton Vale
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
9 | BRUNEAU, Alain | 5k | 0:20:20.5 | 7/74 | 3/25 | H40+ |
2014-05-25 - Tamarack Ottawa Race Weekend
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
136 | HIJRI, Mohamed | 42k | 02:58:57 | 120/4451 | 18/851 | M40-44 |
603 | BERGERON, Nicolas | 42k | 3:19:18.3 | 552/3583 | 134/641 | H35-39 |
918 | GUERTIN, Francois | 42k | 3:28:50.0 | 834/3583 | 203/641 | H35-39 |
1102 | VALLEE, Marie-Andree | 42k | 3:33:56.3 | 109/2007 | 4/201 | F50-54 |
1182 | RACICOT, Marie-Eve | 42k | 3:35:49.6 | 130/2007 | 38/398 | F35-39 |
1232 | LAROSA, Mireille | 42k | 3:37:06.3 | 137/2007 | 20/229 | F30-34 |
1489 | BERGERON, Philippe | 42k | 3:42:32.4 | 1285/3583 | 286/641 | H35-39 |
1554 | DUBE, Carole | 42k | 3:44:00.9 | 222/2007 | 13/201 | F50-54 |
1555 | OLSTHOORN, Desmond | 42k | 3:44:01.2 | 1332/3583 | 208/575 | H45-49 |
1810 | REGNIER, Isabelle | 42k | 3:48:58.6 | 307/2007 | 20/201 | F50-54 |
2043 | CARIGNAN, France | 42k | 3:53:11.4 | 376/2007 | 41/278 | F45-49 |
2513 | BRETON, Jean-Michael | 42k | 4:00:43.0 | 1958/3583 | 403/680 | H40-44 |
3055 | MARCHAND, Viviane | 42k | 4:12:06.7 | 768/2007 | 56/201 | F50-54 |
3195 | GALARNEAU, Valerie | 42k | 4:15:02.7 | 832/2007 | 194/398 | F35-39 |
3263 | BILODEAU, Pascale | 42k | 4:16:31.4 | 868/2007 | 200/398 | F35-39 |
3264 | GALARNEAU, Chantal | 42k | 4:16:31.5 | 869/2007 | 184/407 | F40-44 |
2 | CROTEAU, Dany | 21k | 1:14:43.2 | 2/4723 | 1/379 | H25-29 |
276 | DALLAIRE, Luc | 21k | 1:31:15.3 | 249/4723 | 37/793 | H40-44 |
790 | COUTURE, Jocelyn | 21k | 1:40:11.4 | 671/4723 | 58/585 | H50-54 |
1138 | CAREY, Gerry | 21k | 1:43:59.0 | 929/4723 | 8/147 | H60-64 |
1340 | ROY, Martin | 21k | 1:45:26.4 | 1079/4723 | 174/793 | H40-44 |
1474 | BRETON, Frederic | 21k | 1:46:31.9 | 1172/4723 | 155/674 | H45-49 |
1944 | BERNIER, Bruno | 21k | 1:49:31.2 | 1461/4723 | 197/674 | H45-49 |
2154 | BRIE, Caroline | 21k | 1:50:44.1 | 562/6053 | 85/732 | F25-29 |
2318 | DUMONT, Karine | 21k | 1:51:52.3 | 632/6053 | 144/1117 | F35-39 |
2795 | AUGER, Nancy | 21k | 1:54:48.8 | 830/6053 | 91/786 | F45-49 |
3347 | LAFRANCE, Isabelle | 21k | 1:57:26.6 | 1092/6053 | 250/1117 | F35-39 |
5302 | JUTRAS, Nathalie | 21k | 2:06:47.9 | 2206/6053 | 241/786 | F45-49 |
5305 | PELLETIER, Manon | 21k | 2:06:49.1 | 2208/6053 | 148/570 | F50-54 |
5879 | JOYAL, Annie | 21k | 2:09:47.5 | 2573/6053 | 571/1117 | F35-39 |
6032 | VANIER, Laurent | 21k | 2:10:26.6 | 3362/4723 | 500/674 | H45-49 |
6052 | CARREAU, Valerie | 21k | 2:10:30.8 | 2675/6053 | 438/812 | F30-34 |
6428 | LAPIERRE, Nathalie | 21k | 2:12:32.8 | 2908/6053 | 318/786 | F45-49 |
8343 | HOBBS, Julie | 21k | 2:24:58.8 | 4204/6053 | 630/812 | F30-34 |
10149 | QUESNEL, Louise | 21k | 2:47:43.3 | 5556/6053 | 74/95 | F60-64 |
10153 | LEVESQUE, Nathalie | 21k | 2:47:51.5 | 5560/6053 | 508/570 | F50-54 |
2014-05-24 - Tamarack Ottawa Race Weekend
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
930 | GENEST, Karl | 10k | 0:48:57.5 | 713/3860 | 70/464 | H45-49 |
1187 | LAMOTHE, Helene | 10k | 0:50:08.4 | 294/6360 | 33/945 | F40-44 |
1561 | BIBEAU, Melanie | 10k | 0:52:03.8 | 407/6360 | 79/1121 | F35-39 |
3092 | LEMYRE, Eric | 10k | 0:57:25.8 | 1913/3860 | 245/527 | H40-44 |
5371 | LANGELIER, Michelle | 10k | 1:03:27.6 | 2643/6360 | 222/684 | F45-49 |
6776 | VENNE, Stephanie | 10k | 1:07:39.6 | 3652/6360 | 536/945 | F40-44 |
326 | BERNIER, Bruno | 5k | 0:22:07.1 | 260/3479 | 19/329 | H45-49 |
765 | LETOURNEAU, Martin | 5k | 0:24:39.8 | 571/3479 | 37/324 | H40-44 |
3605 | LAVOIE, Brigitte | 5k | 0:32:09.7 | 1604/5049 | 107/432 | F45-49 |
2014-05-24 - XTrail Sutton
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
194 | BOURGOIN, Isabelle | 22k | 4:13:07.8 | 45 | 19 | |