Voici les résultats des membres à la Grande Virée des Sentiers 2014, ou des autres courses de la fin de semaine.
Laissez-moi savoir si votre résultat manque. – Réjean
2014-06-08 - La Grande Viree des Sentiers St-Bruno
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
11 | HIJRI, Mohamed | 20k | 1:23:59.5 (1:23:57.1) | 11/217 | 5/92 | H40-49 |
164 | BRETON, Jean-Michael | 20k | 1:51:50.7 (1:51:39.7) | 135/217 | 60/92 | H40-49 |
206 | PELLETIER, Nicolas | 20k | 1:56:41.4 (1:56:19.9) | 164/217 | 72/92 | H40-49 |
256 | SANSCARTIER, Claude | 20k | 2:07:08.9 (2:07:06.7) | 198/217 | 4/6 | H60-69 |
283 | CORMIER, Nancy | 20k | 2:17:02.2 (2:16:59.2) | 75/84 | 31/37 | F40-49 |
1 | MARCHAND, Nicolas | 10k | 0:37:50.5 (0:37:49.8) | 1/245 | 1/72 | H30-39 |
3 | GIRARD, Mathieu | 10k | 0:39:24.3 (0:39:24.3) | 3/245 | 2/72 | H30-39 |
21 | GAGNON, Dave | 10k | 0:43:52.0 (0:43:47.3) | 20/245 | 8/72 | H30-39 |
38 | DUPUIS, Erick | 10k | 0:45:50.3 (0:45:45.4) | 37/245 | 4/78 | H40-49 |
48 | COMEAU, Philippe | 10k | 0:46:35.8 (0:46:30.8) | 45/245 | 8/15 | H20-29 |
57 | PAPIN, Normand | 10k | 0:47:22.0 (0:47:19.3) | 54/245 | 1/10 | H60-69 |
80 | RACICOT, Marie-Eve | 10k | 0:49:05.3 (0:48:47.2) | 8/260 | 4/89 | F30-39 |
81 | RICHARD, Martin | 10k | 0:49:09.3 (0:48:59.9) | 73/245 | 7/29 | H50-59 |
99 | LECLERC, Patrick | 10k | 0:50:36.4 (0:50:30.2) | 85/245 | 33/72 | H30-39 |
201 | GALARNEAU, Chantal | 10k | 0:55:46.0 (0:55:25.4) | 57/260 | 21/105 | F40-49 |
222 | DROUIN, Valerie | 10k | 0:56:40.1 (0:56:32.5) | 67/260 | 29/89 | F30-39 |
223 | LANEUVILLE, Any | 10k | 0:56:41.8 (0:56:34.2) | 68/260 | 30/89 | F30-39 |
240 | BERNIER, Danielle | 10k | 0:57:24.0 (0:57:16.0) | 75/260 | 26/105 | F40-49 |
258 | JOYAL, Annie | 10k | 0:58:24.8 (0:58:02.2) | 84/260 | 36/89 | F30-39 |
329 | FRANCOEUR, Isabelle | 10k | 1:01:54.8 (1:01:13.5) | 127/260 | 48/105 | F40-49 |
330 | PICARD, Rachel | 10k | 1:01:55.1 (1:01:31.4) | 128/260 | 51/89 | F30-39 |
435 | CHAVEZ, Azucena | 10k | 1:10:54.5 (1:10:48.1) | 204/260 | 76/89 | F30-39 |
444 | VENNE, Stephanie | 10k | 1:11:38.0 (1:10:38.6) | 212/260 | 83/105 | F40-49 |
| DU PLESSIS, Melanie | 5k | 0:30:34.9 | 0/0 | 0/0 | F30-39 |
1 | CROTEAU, Dany | 5k | 0:16:55.6 (0:16:55.6) | 1/261 | 1/30 | H20-29 |
120 | BIBEAU, Melanie | 5k | 0:25:58.5 (0:25:42.4) | 31/328 | 9/97 | F30-39 |
128 | COTE, Julie | 5k | 0:26:17.1 (0:26:05.9) | 35/328 | 7/121 | F40-49 |
142 | MICHEL, Francis | 5k | 0:27:05.1 (0:26:41.2) | 102/261 | 16/52 | H30-39 |
184 | GAGNON, Jean-Serge | 5k | 0:28:22.9 (0:27:08.7) | 126/261 | 9/30 | H50-59 |
265 | DAGENAIS, Julie | 5k | 0:30:34.8 (0:30:26.3) | 100/328 | 11/29 | F20-29 |
441 | PION, Chantal | 5k | 0:35:24.8 (0:34:45.1) | 220/328 | 65/97 | F30-39 |
470 | MASCOLO, Sophie | 5k | 0:36:28.7 (0:36:08.9) | 242/328 | 73/97 | F30-39 |
2014-06-08 - Triathlon / Duathlon Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
205 | COUTURE, Jocelyn | ironman 5150- triathlon olympique | 2:43:05.0 | 182/529 | 18/95 | H50-59 |
556 | BRIE, Caroline | ironman 5150- triathlon olympique | 3:17:34.9 | 103/164 | 35/54 | F30-39 |
2014-06-07 - La Course des 7
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
107 | BERNIER, Jocelyn | 7k | 43:06.6 | 63 | | |