Plusieurs membres ont participé au Tour du Lac Brome en fin de semaine. Heureusement il ne faisait pas trop chaud, pour une fois! Bravo à Gilles pour avoir réalisé son temps de médaille de progression sur ce parcours exigeant!
Laissez-moi savoir si votre résultat manque. – Réjean
2014-06-15 - Course MEC Montreal 4
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
57 | BOULANGER, Guy | 5k | 28:17.8 | 34 | 5 | |
2014-06-15 - Mud Hero Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
955 | BOURGOIN, Isabelle | 6k mud and obstacle | 0:55:37.1 | 378/2033 | 39/186 | F40-44 |
2014-06-15 - Tour du Lac Brome
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
22 | GIRARD, Mathieu | 20k route | 1:18:39.8 (1:18:39.8) | 19/602 | 9/167 | H30-39 |
114 | CADOTTE, Gilles | 20k route | 1:32:11.9 (1:32:09.5) | 103/602 | 3/35 | H60-69 |
169 | PAPIN, Normand | 20k route | 1:35:42.5 (1:35:37.1) | 148/602 | 6/35 | H60-69 |
222 | CAREY, Gerry | 20k route | 1:38:25.0 (1:37:48.2) | 197/603 | 8/36 | H60-69 |
292 | GAGNE, Rejean | 20k route | 1:42:13.9 (1:41:51.2) | 253/602 | 46/118 | H50-59 |
510 | POITRAS, Paul-Eric | 20k route | 1:49:16.9 (1:48:50.1) | 399/602 | 128/197 | H40-49 |
623 | CHAINEY, Maryse | 20k route | 1:54:53.5 (1:54:26.0) | 167/381 | 42/114 | F40-49 |
736 | THERIAULT, Jacques | 20k route | 2:00:45.8 (1:59:32.5) | 510/602 | 102/118 | H50-59 |
23 | WHITING, Mike | 10k route | 0:43:33.5 (0:43:29.5) | 22/452 | 3/89 | H50-59 |
51 | CARON, Miguel | 10k route | 0:45:59.3 (0:45:42.2) | 46/452 | 8/89 | H50-59 |
68 | BERNIER, Bruno | 10k route | 0:46:55.5 (0:46:08.5) | 58/452 | 10/89 | H50-59 |
84 | MULOT, Philippe | 10k route | 0:47:34.5 (0:46:46.5) | 71/452 | 18/128 | H40-49 |
133 | BOURBEAU, Alain | 10k route | 0:49:38.2 (0:49:22.6) | 105/452 | 18/89 | H50-59 |
135 | RACICOT, Marie-Eve | 10k route | 0:49:40.8 (0:49:27.9) | 29/783 | 12/313 | F30-39 |
138 | BIBEAU, Melanie | 10k route | 0:49:42.4 (0:49:30.9) | 31/783 | 10/223 | F40-49 |
139 | LAMOTHE, Helene | 10k route | 0:49:45.9 (0:49:25.1) | 32/783 | 11/223 | F40-49 |
202 | MESSIER, Jean-Claude | 10k route | 0:51:50.8 (0:50:55.9) | 140/452 | 30/89 | H50-59 |
237 | LEMYRE, Eric | 10k route | 0:52:48.4 (0:51:50.6) | 154/452 | 37/128 | H40-49 |
350 | JOYAL, Annie | 10k route | 0:55:19.9 (0:54:34.1) | 142/783 | 68/313 | F30-39 |
440 | PICARD, Rachel | 10k route | 0:57:16.5 (0:56:27.3) | 187/783 | 90/313 | F30-39 |
537 | THERRIEN, Sophie | 10k route | 0:59:26.8 (0:59:05.6) | 250/783 | 63/223 | F40-49 |
887 | MARCOTTE, Francois | 10k route | 1:05:41.6 (1:03:41.3) | 370/452 | 12/23 | H60-69 |
2014-06-14 - Mud Hero Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
548 | BISSONNETTE, Real | 6k mud and obstacle | 0:51:53.6 | 372/1153 | 11/54 | H50-54 |
1289 | LANGELIER, Michelle | 6k mud and obstacle | 1:02:00.4 | 613/2121 | 29/150 | F45-49 |
3141 | BISSONNETTE, Shana | 6k mud and obstacle | 1:36:22.8 | 2011/2121 | 257/267 | F20-24 |
2014-06-14 - Tour du Lac Brome
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
153 | THERIAULT, Jacques | 22.2k chemin de campagne | 2:18:09.1 (2:18:09.1) | 110/134 | 22/30 | H50-59 |
2014-06-13 - Tour du Lac Brome
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
16 | ROCH, Melanie | 5k canicross | 0:23:04.3 (0:23:04.3) | 3/45 | 1/10 | F40-49 |
16 | ROCH, Melanie | 5k | 0:23:04.3 (0:23:04.3) | 3/45 | 1/10 | F40-49 |