Voici un premier set de résultats des coureurs du CCRMSB du 18 juin jusqu’au 14 août 2014 (sportstats + quid chrono).
Laissez-moi savoir si votre résultat manque ou si au contraire un résultat n’est pas à vous. – Réjean
2014-08-13 - Le 5 Km Endurance
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
19 | CROTEAU, Dany | 5k | 0:16:21.9 (0:16:20.2) | 19/338 | 7/81 | H30-39 |
214 | VALLEE, Marie-Andree | 5k | 0:21:28.6 (0:21:17.0) | 30/241 | 3/39 | F50-59 |
245 | PAPIN, Normand | 5k | 0:22:16.1 (0:22:12.3) | 207/338 | 8/20 | H60-69 |
272 | RACICOT, Marie-Eve | 5k | 0:22:44.4 (0:22:35.2) | 51/241 | 17/61 | F30-39 |
340 | JUTRAS, Nathalie | 5k | 0:24:29.7 (0:24:18.6) | 84/241 | 10/39 | F50-59 |
2014-08-10 - Demi Marathon Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
292 | CARIGNAN, France | 21k | 1:51:24.5 | 49/439 | 11/94 | F40-49 |
4 | GIRARD, Mathieu | 10k | 0:35:34.9 | 4/271 | 2/61 | H30-39 |
2014-08-10 - Triathlon Verdun
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
222 | BOURGOIN, Isabelle | triathlon sprint | 1:30:09.3 | 57/124 | 6/18 | F45-49 |
226 | LEGAULT, Janik | triathlon sprint | 1:30:36.6 | 59/124 | 8/16 | F40-44 |
2014-08-06 - Manigod Scott KV Challenge
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
66 | BRUYèRE, Ludo | KV | 00:47:24 | 64 | 12 | VetM |
2014-08-05 - Coupe Dix30
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
52 | WHITING, Mike | 10k | 0:43:37.8 | 39/127 | 1/4 | H60-69 |
42 | MULOT, Philippe | 5k | 0:22:01.2 | 37/123 | 10/34 | H40-49 |
50 | LECLERC, Patrick | 5k | 0:22:31.7 | 43/123 | 11/31 | H30-39 |
62 | CAREY, Gerry | 5k | 0:23:02.9 | 54/123 | 2/3 | H60-69 |
82 | BEAULIEU, Marco | 5k | 0:24:28.0 | 68/123 | 18/34 | H40-49 |
87 | DROUIN, Valerie | 5k | 0:24:54.6 | 17/170 | 7/57 | F30-39 |
92 | LANEUVILLE, Any | 5k | 0:25:16.6 | 20/170 | 8/57 | F30-39 |
102 | BISSONNETTE, Real | 5k | 0:26:07.2 | 75/123 | 14/21 | H50-59 |
167 | BIBEAU, Melanie | 5k | 0:29:54.1 | 66/170 | 17/43 | F40-49 |
208 | BISSONNETTE, Shana | 5k | 0:32:22.9 | 97/170 | 25/39 | F20-29 |
2014-08-03 - Defi Sainte-Anne-De-Bellevue
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
3 | CROTEAU, Dany | 10k | 0:35:35.1 (0:35:34.8) | 3/121 | 1/31 | H30-39 |
24 | BRUNEAU, Alain | 5k | 0:20:41.1 (0:20:40.0) | 22/96 | 4/14 | H50-59 |
9 | BRUNEAU, Alain | 2k | 0:07:56.3 | 9/28 | 1/1 | H50-59 |
2014-08-02 - National Capital 5 and 10km Run
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
41 | THERRIEN, Sophie | 10k | 0:57:03.9 | 17/40 | 3/7 | F45-49 |
2014-08-02 - National Capital Triathlon Duathlon and Relays
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
9 | CARON, Miguel | sprint duathlon | 1:11:56.5 | 8/18 | 3/4 | H50-54 |
9 | LAMONTAGNE, Benoit | olympic triathlon | 2:30:11.8 | 9/84 | 1/8 | H35-39 |
2014-08-02 - Vert Le Raid
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
139 | LANGELIER, Michelle | 21k | 0:57:26.3 (0:56:53.0) | 55/197 | 11/48 | F40-49 |
2014-07-19 - Triathlon Trimemphre de Magog
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
12 | COTE, Julie | 21k | 0:26:42.2 | 4/69 | 2/19 | F40-49 |
2014-07-13 - Challenge O2 Merrell
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
43 | LEGAULT, Janik | triathlon sprint | 1:38:24.6 | 11/31 | 1/1 | F40-44 |
2014-07-13 - Courons a la Classique du Festival
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
25 | PAPIN, Normand | 5k | 23:02.8 | 23 | 1 | |
63 | BISSONNETTE, Real | 5k | 27:11.7 | 45 | 18 | |
2014-07-13 - Course MEC Longueuil 4
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
90 | PELLETIER, Nicolas | 21k | 1:58:07.7 | 74 | | |
24 | CARON, Miguel | 10k | 46:40.1 | 23 | | |
28 | ROY, Martin | 10k | 47:23.4 | 26 | | |
39 | BOULANGER, Maurice | 10k | 48:50.4 | 35 | | |
132 | THERRIEN, Sophie | 10k | 59:47.9 | 48 | | |
2014-07-12 - Demi-marathon Marcel Jobin
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
26 | LAMOTHE, Helene | 10k | 49:11.2 | 4 | 1 | |
52 | LEMYRE, Eric | 10k | 53:50.1 | 41 | 12 | |
2014-07-05 - Triathlon de Gatineau
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
103 | PAQUETTE, Richard | qc et cfnc triathlon olympique | 2:34:02.3 | 88/147 | 17/21 | H30-34 |
2014-07-04 - Course du Grand-Levis
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
324 | LANGELIER, Michelle | 10k | 57:27.7 | 115 | 25 | |
2014-07-02 - Coupe Dix30
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
33 | WHITING, Mike | 10k | 0:44:33.3 | 27/177 | 2/13 | H60-69 |
46 | CARON, Miguel | 10k | 0:46:00.8 | 39/177 | 8/35 | H50-59 |
150 | GAGNE, Rejean | 10k | 0:54:56.3 | 109/177 | 21/35 | H50-59 |
199 | GUILBAULT, Louise | 10k | 0:57:52.0 | 64/175 | 16-mai | F50-59 |
268 | TREMBLAY, Anne | 10k | 1:03:24.2 | 113/175 | 54/76 | F30-39 |
36 | BRUNEAU, Alain | 5k | 0:21:00.8 | 33/142 | 5/34 | H50-59 |
57 | CAREY, Gerry | 5k | 0:22:55.7 | 47/142 | 1/8 | H60-69 |
241 | BISSONNETTE, Real | 5k | 0:32:53.1 | 119/142 | 27/34 | H50-59 |
280 | LEVESQUE, Nathalie | 5k | 0:34:15.7 | 154/261 | 19/29 | F50-59 |
301 | QUESNEL, Louise | 5k | 0:35:23.5 | 174/261 | 3/4 | F60-69 |
2 | BRUNEAU, Alain | 2k | 0:07:48.4 | 2/28 | 1/10 | H20+ |
2014-06-28 - Demi Marathon de Sherbrooke
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
9 | TRIBES, Christophe | 21k | 1:23:14.7 (1:23:12.3) | 9/510 | 4/151 | H40-49 |
486 | DROUIN, Valerie | 21k | 2:05:13.4 (2:04:50.8) | 120/298 | 39/103 | F30-39 |
490 | LECLERC, Patrick | 21k | 2:05:20.0 (2:04:55.5) | 369/510 | 97/137 | H30-39 |
521 | LANEUVILLE, Any | 21k | 2:06:47.8 (2:06:26.2) | 134/298 | 44/103 | F30-39 |
783 | CHARTRAND, Line | 21k | 2:38:43.6 (2:38:04.2) | 280/298 | 66/66 | F40-49 |
2014-06-22 - Ironman 70.3 Syracuse
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
405 | FORTIN, Pascal | 70.3 results | 05:17:40 | 355/1319 | 71/216 | H35-39 |
2014-06-22 - Ironman Mont-Tremblant 70.3
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
644 | COUTURE, Jocelyn | overall | 05:27:12 | 544/1484 | 43/190 | H50-54 |
882 | GIRARD, Sandra | overall | 05:38:43 | 156/756 | 32/147 | F40-44 |
1230 | CARIGNAN, France | overall | 05:56:12 | 267/756 | 37/118 | F45-49 |
1364 | PAQUETTE, Richard | overall | 06:05:47 | 1046/1484 | 125/164 | H30-34 |
1553 | BRIE, Caroline | overall | 06:18:32 | 401/756 | 63/119 | F30-34 |
1597 | GAGNON, Dave | overall | 06:22:11 | 1181/1484 | 143/190 | H50-54 |