Résultats du dernier weekend. Ça comprend les résultats affichés sur sportstats et Quid chrono, mais pas les autres.
Laissez-moi savoir si votre résultat manque ou si au contraire un résultat n’est pas à vous.
2014-08-24 - Cornwall Triathlon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
20 | LAMONTAGNE, Benoit | olympic triathlon | 2:23:39.2 | 18/76 | 4/27 | H30-39 |
2014-08-24 - Demi-marathon Bonneville de Lachine
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
136 | DOUCET, Valerie | 21k | 1:43:56.3 (1:43:46.6) | 21/381 | 8/129 | F30-39 |
62 | BERNIER, Bruno | 10k | 0:48:14.8 (0:48:11.1) | 52/348 | 5/45 | H50-59 |
349 | LAVOIE, Brigitte | 5k | 0:34:26.4 (0:33:27.0) | 196/423 | 40/102 | F40-49 |
2014-08-24 - La Valse des coureurs
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
3 | CROTEAU, Dany | 5k | 0:16:45.3 (0:16:45.1) | 3/82 | 1/16 | H30-39 |
2014-08-24 - Marathon SSQ Levis-Quebec
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
94 | HIJRI, Mohamed | 42k | 3:26:40.1 | 88/954 | 27/271 | H40-49 |
479 | BRETON, Jean-Michael | 42k | 4:05:36.4 | 391/954 | 124/271 | H40-49 |
990 | BRUNEAU, Alain | 42k | 4:50:13.9 | 772/954 | 154/195 | H50-59 |
121 | DALLAIRE, Luc | 21k | 1:33:05.6 | 103/2279 | 22/579 | H40-49 |
695 | GUERTIN, Francois | 21k | 1:47:29.9 | 565/2279 | 138/579 | H40-49 |
1093 | DUMONT, Karine | 21k | 1:52:52.8 | 250/2047 | 50/478 | F40-49 |
1117 | LAROSA, Mireille | 21k | 1:53:07.8 | 259/2047 | 113/670 | F30-39 |
1154 | VENNE, Stephanie | 21k | 1:53:38.7 | 275/2047 | 61/478 | F40-49 |
1160 | LAMOTHE, Helene | 21k | 1:53:42.0 | 276/2047 | 62/478 | F40-49 |
2279 | LEMYRE, Eric | 21k | 2:06:26.8 | 1507/2279 | 374/579 | H40-49 |
107 | BRETON, Frederic | 10k | 0:44:34.1 | 92/1353 | 14/339 | H40-49 |
2014-08-24 - Trail de la Grande Casse (D+ 3900m)
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
22 | BRUYèRE, Ludo | 63k | 09:55:36 | | | V1H |
86 | HéBERT, Bruno | 63k | 11:55:22 | | | V2H |
2014-08-24 - Trail de la Sauvage (D+ 1000m)
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
140 | BRUYèRE, Nicole | 28k | 06:03:37 | | | V1F |
2014-08-24 - Triathlon de Valleyfield
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
164 | LEGAULT, Janik | triathlon sprint | 1:27:34.8 | 50/147 | 8/22 | F40-44 |
2014-08-23 - Demi-marathon des Vergers
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
90 | LECLERC, Patrick | 21k | 1:58:33.8 | 66 | 22 | |
114 | PELLETIER, Nicolas | 21k | 2:04:12.1 | 83 | 28 | |
189 | GAGNON, Marc | 21k | 2:26:13.0 | 125 | 21 | |
164 | LANGELIER, Michelle | 10k | 1:00:31.1 | 74 | 14 | |
365 | MASCOLO, Sophie | 10k | 1:14:29.3 | 232 | 98 | |
2014-08-23 - XMan Orford (23 aout 2014)
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
35 | PIGEON, Philippe | 7k | 1:25:38.6 | 33 | | |
2014-08-17 - Ironman Mont Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
549 | FORTIN, Pascal | resultats | 11:38:27 | 478/1672 | 101/279 | H35-39 |
844 | COUTURE, Jocelyn | resultats | 12:14:23 | 720/1672 | 72/231 | H50-54 |