Résultats du 30k de Boucherville et du triathlon Esprit…
Résultats du dernier weekend. Ça comprend les résultats affichés sur sportstats seulement pour le moment, mais pas les autres.
Bravo à tous, notamment à Gilles pour sa 1ere position dans son groupe d’âge au 30k Dix30, et à Guy, qui malgré une blessure qui l’a empêché de courir tout l’été, a réussi à compléter un triathlon olympique!
Laissez-moi savoir si votre résultat manque ou si au contraire un résultat n’est pas à vous.
2014-09-07 - Coupe Dix30
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
30k | ||||||
39 | CADOTTE, Gilles | 30k | 2:21:25.9 (2:21:20.0) | 33/133 | 1/6 | H60-69 |
72 | COMEAU, Philippe | 30k | 2:32:28.0 (2:32:21.8) | 60/133 | 7/11 | H20-29 |
199 | CORMIER, Nancy | 30k | 3:10:42.8 (3:10:26.5) | 75/90 | 31/36 | F40-49 |
15k | ||||||
11 | VALLEE, Marie-Andree | 15k | 1:08:08.7 (1:07:57.0) | 2/168 | 1/19 | F50-59 |
29 | MESSIER, Jean-Claude | 15k | 1:12:51.8 (1:12:39.7) | 22/102 | 4/21 | H50-59 |
111 | BOULANGER, Guy | 15k | 1:25:29.0 (1:25:16.4) | 69/102 | 13/21 | H50-59 |
126 | JOYAL, Annie | 15k | 1:27:08.0 (1:26:35.9) | 51/168 | 12/56 | F40-49 |
10k | ||||||
65 | BEAULIEU, Marco | 10k | 0:49:45.2 (0:49:41.0) | 54/102 | 13/24 | H40-49 |
77 | LAVOIE, Bertrand | 10k | 0:51:20.8 (0:51:17.2) | 62/102 | 9/18 | H50-59 |
5k | ||||||
18 | BRUNEAU, Alain | 5k | 0:20:37.6 (0:20:36.7) | 13/134 | 1/22 | H50-59 |
55 | COTE, Julie | 5k | 0:24:49.4 (0:24:25.0) | 16/290 | 3/96 | F40-49 |
168 | PICARD, Rachel | 5k | 0:29:30.8 (0:29:23.1) | 71/290 | 24/88 | F30-39 |
2k | ||||||
6 | BRUNEAU, Alain | 2k | 0:07:59.2 (0:07:58.6) | 4/45 | 2/12 | H20+ |
2014-09-06 - Triathlon Esprit de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
triathlon olympique | ||||||
27 | LAMONTAGNE, Benoit | triathlon olympique | 2:13:34.7 | 26/526 | 4/74 | H35-39 |
131 | PAQUETTE, Richard | triathlon olympique | 2:26:00.2 | 122/526 | 29/94 | H30-34 |
466 | BRIE, Caroline | triathlon olympique | 2:47:26.2 | 93/260 | 14/44 | F30-34 |
621 | LAFORTUNE, Guy | triathlon olympique | 3:02:08.6 | 453/526 | 13/17 | H55-59 |
demi esprit | ||||||
346 | BERNIER, Danielle | demi esprit | 6:25:57.8 | 69/80 | 6/9 | F45-49 |
2014-08-30 - Defi populaire course/duathlon/triathlon la Vallee du Richelieu
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
triathlon sprint | ||||||
84 | PONCET, Laure | triathlon sprint | 1:33:00.6 | 23/54 | 6/11 | F35-39 |