Voici les résultats des membres du CCRMSB depuis le début octobre! (sportstats + quid chrono + autres résultats qui m’ont été communiqués)
2014-10-26 - Coupe Dix30
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
28 | COMEAU, Philippe | 10k | 0:43:07.8 (0:43:05.4) | 24/184 | 8/21 | H20-29 |
154 | GUILBAULT, Louise | 10k | 0:54:27.1 (0:54:10.3) | 41/204 | 1/18 | F50-59 |
169 | DALLAIRE, Luc | 10k | 0:54:55.9 (0:54:49.9) | 121/184 | 37/52 | H40-49 |
197 | GRATTON, Josee | 10k | 0:57:18.4 (0:57:01.4) | 61/204 | 16/66 | F40-49 |
198 | CAREY, Gerry | 10k | 0:57:18.5 (0:57:01.2) | 137/184 | 7/10 | H60-69 |
219 | JOYAL, Annie | 10k | 0:58:28.3 (0:58:21.7) | 76/204 | 23/66 | F40-49 |
3 | BRUNEAU, Alain | 1.6k | 0:06:34.7 (0:06:33.2) | 3/13 | 2/4 | H20+ |
2014-10-26 - Tour du Mont-Royal Brebeuf
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
101/298 | GAGNE, Rejean | 16k | 1:35:08.2 | 81/164 | 21-mai | M |
2014-10-25 - Course Apocalypse
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
57 | RACICOT, Marie-Eve | 10k | 49:42.0 | 4 | 4 | |
58 | BIBEAU, Melanie | 10k | 49:56.0 | 5 | 1 | |
122 | TREMBLAY, Anne | 10k | 55:34.2 | 34 | 7 | |
218 | VANIER, Laurent | 1k | 7:03.2 | 125 | 35 | |
358 | CARREAU, Valerie | 1k | 8:12.0 | 177 | 68 | |
2014-10-19 - Amsterdam Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
444/12197 | BEAUDRY, Michel | 42k | 03:02:58 (03:01:15) | | 49 | M45 |
2014-10-19 - Classique Du Parc La Fontaine
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
39 | TRIBES, Christophe | 10k | 0:37:22.8 (0:37:20.9) | 39/1071 | 7/316 | H40-49 |
179 | COMEAU, Philippe | 10k | 0:42:08.3 (0:41:57.8) | 169/1071 | 41/159 | H20-29 |
317 | PAPIN, Normand | 10k | 0:45:03.9 (0:44:54.1) | 296/1071 | 4/48 | H60-69 |
422 | GAGNE, Rejean | 10k | 0:47:01.0 (0:46:49.7) | 384/1071 | 45/180 | H50-59 |
483 | MESSIER, Jean-Claude | 10k | 0:48:04.1 (0:47:33.9) | 429/1071 | 53/180 | H50-59 |
489 | BEAULIEU, Marco | 10k | 0:48:08.0 (0:47:55.5) | 433/1071 | 141/316 | H40-49 |
754 | BRIE, Caroline | 10k | 0:51:45.7 (0:51:17.5) | 144/973 | 62/359 | F30-39 |
922 | BERNIER, Danielle | 10k | 0:53:37.4 (0:53:13.0) | 211/973 | 64/301 | F40-49 |
923 | PELLETIER, Manon | 10k | 0:53:37.7 (0:53:13.0) | 212/973 | 20/90 | F50-59 |
1063 | THERRIEN, Sophie | 10k | 0:55:15.5 (0:54:31.5) | 286/973 | 87/301 | F40-49 |
1650 | PICARD, Rachel | 10k | 1:02:42.3 (1:01:35.0) | 659/973 | 249/359 | F30-39 |
1955 | QUESNEL, Louise | 10k | 1:11:51.4 (1:10:07.4) | 902/973 | 15/16 | F60-69 |
268 | AUGER, Nancy | 5k | 0:22:49.6 (0:22:41.7) | 47/967 | 14/270 | F40-49 |
280 | MORIN, Sylvie | 5k | 0:23:12.3 (0:23:00.3) | 51/967 | 1/134 | F50-59 |
405 | VANIER, Laurent | 5k | 0:24:55.1 (0:24:36.7) | 297/657 | 81/169 | H40-49 |
669 | BILODEAU, Pascale | 5k | 0:27:39.8 (0:26:40.5) | 256/967 | 69/270 | F40-49 |
1598 | BARIL, Melanie | 5k | 0:49:27.7 (0:48:16.7) | 950/967 | 269/271 | F30-39 |
2014-10-19 - Course MEC Longueuil 6
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
57 | BOULANGER, Guy | 5k | 29:47.2 | | | |
2014-10-19 - Mount Desert Island Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
12 | BRUYèRE, Ludo | 42k | 02:54:29 (02:54:29) | 10 | 2 | M4549 |
2014-10-19 - Scotiabank Toronto Waterfront Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
985 | RAWLINSON, Anthony | 42k | 3:37:28 | 811/2544 | 73/265 | H50-54 |
17 | CROTEAU, Dany | 21k | 1:15:01 | 16/4893 | 4/767 | H30-34 |
429 | WHITING, Mike | 21k | 1:33:08 | 366/4893 | 6/134 | H60-64 |
1411 | RACICOT, Marie-Eve | 21k | 1:43:49 | 329/5607 | 75/843 | F35-39 |
2014-10-18 - Demi-marathon St-Elie de Caxton
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
12 | DUBE, Carole | 12k | 1:00:55.2 | 2 | 1 | |
2014-10-18 - XTrail Orford (Oct 2014)
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
14 | BERGERON, Nicolas | 20k | 1:59:20.9 | 13 | 6 | |
101 | LECLERC, Patrick | 20k | 2:36:40.3 | 76 | 28 | |
25 | GAGNON, Dave | 11k | 1:11:46.6 | 24 | 9 | |
251 | DUPUIS, Erick | 11k | 1:33:43.4 | 204 | 47 | |
321 | BOURGOIN, Isabelle | 11k | 1:37:54.8 | 83 | 21 | |
400 | PELLETIER, Nicolas | 11k | 1:42:50.7 | 278 | 72 | |
2014-10-12 - Mohawk Hudson River Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
24 | GIRARD, Mathieu | 42k | 02:53:58 (02:53:56) | | 7/94 | M3539 |
205 | CADOTTE, Gilles | 42k | 03:31:52 (03:31:49) | | 27-févr | M6064 |
265 | BIBEAU, Melanie | 21k | 01:56:43 (01:56:29) | | 28/110 | F4044h |
2014-10-05 - Classique Emilie Mondor
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | GIRARD, Mathieu | 5k | 18:35.0 | 1 | 1 | |
32 | LAFRANCE, Isabelle | 5k | 24:03.2 | 3 | 2 | |
47 | BIBEAU, Melanie | 5k | 25:26.2 | 6 | 2 | |
2014-10-05 - Coupe Dix30
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
56 | COUTURE, Jocelyn | 21k | 1:40:16.6 (1:40:00.5) | 51/159 | 6/31 | H50-59 |
132 | SEVIGNY, Jamie | 21k | 1:55:27.2 (1:54:53.1) | 21/107 | 9/41 | F30-39 |
137 | VANIER, Laurent | 21k | 1:56:51.2 (1:56:26.1) | 113/159 | 40/52 | H40-49 |
179 | CARREAU, Valerie | 21k | 2:03:54.9 (2:03:29.0) | 48/107 | 20/41 | F30-39 |
30 | PAPIN, Normand | 10k | 0:45:20.1 (0:45:14.5) | 22/109 | 1/2 | H60-69 |
56 | LAVOIE, Bertrand | 10k | 0:50:33.8 (0:50:23.3) | 38/109 | 4/27 | H50-59 |
158 | PICARD, Rachel | 10k | 1:01:06.5 (1:00:40.8) | 79/162 | 35/52 | F30-39 |
17 | PELLERIN, Jean-Francois | 5k | 0:19:30.0 (0:19:28.4) | 15/150 | 2/21 | H50-59 |
77 | BISSONNETTE, Real | 5k | 0:24:30.1 (0:24:24.3) | 60/150 | 8/21 | H50-59 |
108 | THERRIEN, Sophie | 5k | 0:26:08.8 (0:26:00.1) | 30/233 | 7/77 | F40-49 |
3 | BRUNEAU, Alain | 2k | 0:08:02.7 | 3/12 | 1/5 | H20+ |
2014-10-05 - Dead End Race (5 octobre 2014)
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
13 | GAGNON, Dave | 6k | 1:07:07.4 | 13 | | |
39 | DUPLESSIS, Melanie | 6k | 1:26:11.2 | 7 | | |
140 | BUBENDORFF, Linh-Chau | 6k | 1:32:17.9 | 20 | | |
160 | HEBERT, Bruno | 6k | 1:34:02.0 | 136 | | |
163 | LAPOINTE, Julie | 6k | 1:34:44.6 | 25 | | |
340 | ROY, Martin | 6k | 1:52:55.4 | 261 | | |
399 | OUELLET, Marie-Claude | 6k | 1:59:18.3 | 101 | | |
460 | COTE, Julie | 6k | 2:05:32.6 | 130 | | |
481 | IDAR, Naima | 6k | 2:07:25.2 | 145 | | |
2014-10-05 - Demi-marathon des Recoltes
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
19 | BEAULIEU, Marco | 10k | 48:28.0 | 17 | 3 | |
65 | GALARNEAU, Chantal | 10k | 54:12.9 | 20 | 7 | |
93 | BILODEAU, Pascale | 10k | 56:08.6 | 33 | 11 | |
97 | LANGELIER, Michelle | 10k | 56:17.6 | 36 | 12 | |
245 | DUPUIS, Erick | 10k | 1:07:44.2 | 97 | 30 | |
2014-10-05 - Marathon de Rimouski
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
187 | LAPLANTE, Pascal | 42k | 3:58:05.9 (3:57:46.8) | 151/231 | 53/75 | H40-49 |
284 | LANGLOIS, Maude | 21k | 1:47:02.4 (1:46:47.8) | 43/474 | 21/203 | F30-39 |
2014-10-04 - Cross-Country de Saint-Laurent Select
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | CROTEAU, Dany | 5k | 0:16:50.2 (0:16:50.2) | 1/76 | 1/11 | H30-39 |