Resultats Novembre 2014
Voici les résultats du mois de novembre 2014 (sportstats + quid chrono – en date du 20 nov pour le moment.
Au Défi Boréal X-Country, l’équipe du CCRMSB a remporté la 2eme place. Il s’agit d’une course où les 4 meilleurs temps (ajustés selon l’âge) déterminent l’équipe gagnante. Nous étions 5 à courir sous la bannière du club. En plus de Gilles Cadotte, l’équipe comprenait Ludo (rencontré par hasard sur place), Sonia B. (42:12), ancienne membre, ainsi que Louis Fortier (38:09), collègue de course de Normand et Sonia. Ils sont tous arrivés premiers de leur catégorie! Le parcours est une boucle dans le parc nature de l’ile bizard, qui descend pendant 5km, puis qui remonte les 5 autres km. C’est donc à dire que nos 4 premiers ont fait d’excellent temps. Je courais en remplacement de Normand Papin, mais bon, inutile de dire que ce n’est pas ma contribution qui a fait une différence!
Plus 2 résultats m’ont été signalé pour le marathon de New-York:
2014-11-15 - Course Boreal X-Country
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
10k | ||||||
4 | BRUYERE, Ludo | 10k | 36:46.2 | 4 | 1 | |
47 | CADOTTE, Gilles | 10k | 44:35.7 | 40 | 1 | |
98 | GAGNE, Rejean | 10k | 49:16.0 | 85 | 21 |
2014-11-09 - Demi-marathon des Microbrasseries
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
30k | ||||||
69 | SIMARD, Dominique | 30k | 2:41:33 | 21 | 7 | |
21k | ||||||
62 | PELLERIN, Jean-Francois | 21k | 1:34:50 | 56 | 3 | |
117 | DOUCET, Valerie | 21k | 1:41:23 | 20 | 9 | |
203 | CARIGNAN, France | 21k | 1:48:50 | 46 | 6 | |
232 | AUGER, Nancy | 21k | 1:51:36 | 57 | 10 | |
571 | CORMIER, Nancy | 21k | 2:19:47 | 260 | 2 | |
10k | ||||||
64 | LAFRANCE, Isabelle | 10k | 47:35 | 9 | 2 | |
156 | LAVOIE, Bertrand | 10k | 52:05 | 122 | 1 | |
637 | MASCOLO, Sophie | 10k | 1:10:54 | 358 | 129 | |
5k | ||||||
5 | GAGNON, Dave | 5k | 20:12 | 3 | 2 | |
33 | DU PLESSIS, Mélanie | 5k | 25:08:00 | 14 | 7 |
2014-11-02 - Course d'Oka Race
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
21.1k | ||||||
110 | RACICOT, Marie-Eve | 21.1k | 1:39:23.4 (1:39:16.4) | 14/341 | 8/130 | F30-39 |
114 | PAPIN, Normand | 21.1k | 1:39:37.5 (1:39:29.9) | 98/456 | 1/7 | H60-69 |
568 | GENEST, Karl | 21.1k | 2:05:14.7 (2:04:53.5) | 374/456 | 147/168 | H40-49 |
10k | ||||||
81 | GAGNE, Rejean | 10k | 0:47:37.9 (0:47:21.4) | 63/405 | 17/84 | H50-59 |
821 | CHAVEZ, Azucena | 10k | 1:05:48.8 (1:05:10.1) | 479/777 | 194/279 | F30-39 |
2014-11-02 - New-York Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
42k | ||||||
1675 | TRUEMAN, Kenneth | 42k | 03:13:18 | 1507 | 289 | M44 |
6718 | COUTURE, Jocelyn | 42k | 03:39:51 | 5563 | 526 | M52 |
