J’ai pu remettre sur pied un outil qui tente d’aller chercher nos résultats sur le nouveau site sportstats. Alors voici donc ce que ça donne pour les mois d’avril 2015 à mi-mai 2015. Cela inclut aussi des résultats sur Quid Chrono, et les résultats de Boston.
Même si je tente d’élaguer les résultats de certains ‘homonymes’ qui ne sont pas membres du club, il est fort possible que certains résultats ne soient pas à vous. À l’inverse, il peut manquer des résultats, mais c’est déjà ça.
Bravo à tous et toutes!
2015-05-18 - Tour de la Montagne Desjardins
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
34 | REGNIER, Isabelle | 21k | 01:56:17 (01:55:24) | | | F |
9 | WHITING, Mike | 10k | 00:48:09 (00:47:29) | | 6 | M |
21 | BIBEAU, Melanie | 10k | 00:53:13 (00:52:29) | | 8 | F |
1 | GIRARD, Mathieu | 5k | 00:18:06 (00:17:38) | | 1 | M |
30 | RACICOT, Marie-Eve | 5k | 00:27:12 (00:26:13) | | 7 | F |
2015-05-17 - Course Extreme - 17 mai 2015
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
3 | GAGNON, Dave | 5k | 42:58.1 | 3 | 3 | |
91 | DUPLESSIS, Melanie | 5k | 57:57.8 | 12 | 12 | |
558 | LANGELIER, Michelle | 5k | 1:32:13.3 | 250 | 250 | |
2015-05-17 - Course MEC Longueuil #3
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
4 | MICLETTE, Pierre | 10k | 00:41:30 (00:41:23) | 4 | 1 | M50-59 |
61 | TOUPIN, Genevieve | 10k | 01:01:26 (01:01:17) | 20 | 2 | F40-49 |
2015-05-17 - Defi Famille en Forme
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
7 | GUERTIN, Francois | 5k | 20:11.4 | 5 | 2 | |
44 | CARON, Melissa | 5k | 24:38.2 | 10 | 6 | |
56 | BOULANGER, Guy | 5k | 25:42.9 | 39 | 17 | |
82 | BROUDEHOUX, Marie-Josee | 5k | 27:54.1 | 32 | 8 | |
183 | ROY, Martin | 2k | 12:54.6 | 109 | 20 | |
100 | DOUCET, Valerie | 1k | 5:36.7 | 39 | 4 | |
2015-05-17 - Le 21 km Boutique Courir
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
58 | BISSONNETTE, Real | 21k | 02:08:36 | 46 | 6 | M50-59 |
30 | BEAULIEU, Marco | 5k | 00:23:01 | 23 | 5 | M40-49 |
135 | PICARD, Rachel | 5k | 00:33:26 | 69 | 23 | F30-39 |
2015-05-15 - Course Nocturne de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
423 | TREMBLAY, Anne | 10k | 1:00:01.8 | 175 | 163 | |
2015-05-10 - Au Rythme de nos foulées
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
44 | RACICOT, Marie-Eve | 21k | 01:46:21 (01:46:08) | 4 | 1 | F30-39 |
2 | CROTEAU, Dany | 10k | 00:36:03 (00:36:02) | 2 | 1 | M30-39 |
2015-05-10 - DÉFI GÉRARD-CÔTÉ
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1 | GIRARD, Mathieu | 10k | 00:37:19 | 1 | 1 | M35-39 |
31 | BOULANGER, Maurice | 10k | 00:50:58 | 27 | 1 | M65-69 |
67 | BIBEAU, Melanie | 5k | 00:24:11 | 10 | 1 | F40-49 |
14 | BRUNEAU, Alain | 1.6k | 00:06:40 | 13 | 2 | M50-59 |
2015-05-09 - Challenge IRCM
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
9 | GIRARD, Mathieu | 10k | 00:39:45 (00:39:43) | 9 | 3 | M30-39 |
42 | BIBEAU, Melanie | 5k | 00:24:45 (00:24:40) | 5 | 2 | F40-49 |
2015-05-03 - BMO Vancouver Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
DNS | CHIASSON, Mathieu | 21k | (00:00:00) | | | M35-39 |
4291 | FRANCOEUR, Isabelle | 21k | (02:17:08) | 1676 | 284 | F40-44 |
5566 | LACHAPELLE, Stephane | 21k | (02:36:51) | 2513 | 279 | M45-49 |
2015-05-03 - Défi course et marche Desjardins de Sainte Thérèse
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2 | CROTEAU, Dany | 10k | 00:35:17 (00:35:16) | 2 | 1 | M30-39 |
2015-05-03 - Demi-marathon international Oasis de Lévis
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
431 | PICARD, Martine | 10k oasis | (00:58:50) | 212 | 15 | F50-59 |
21 | GIGUERE, Francois | 5k | (00:23:55) | 17 | 2 | M60-69 |
2015-05-03 - Goodlife Fitness Toronto Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
179 | TRUEMAN, Ken | 42k | 03:23:42 (03:23:07) | 162 | 27 | M40-44 |
2015-05-02 - Défibrose St-Bruno
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
| TRIBES, Christophe | 10k ãlite | 00:00:00 | | | M |
60 | LEVESQUE, Josee | 5k | 00:34:16 | | 31 | F |
21 | TRIBES, Christophe | 1k - 1 | 00:05:38 | | 10 | MASCULIN |
2015-04-26 - Banque Scotia 21K de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
| DOUCET, Valerie | 21k | 00:00:00 (00:00:00) | | | F35-39 |
26 | BRUYERE, Ludo | 21k | 01:18:34 (01:18:28) | 26 | 2 | M45-49 |
351 | COMEAU, Philippe | 21k | 01:35:59 (01:35:43) | 313 | 43 | M25-29 |
450 | COUTURE, Jocelyn | 21k | 01:39:06 (01:38:27) | 396 | 28 | M50-54 |
522 | DALLAIRE, Luc | 21k | 01:40:23 (01:40:01) | 457 | 48 | M45-49 |
524 | GAGNON, Jean-Serge | 21k | 01:40:57 (01:40:09) | 459 | 10 | M55-59 |
708 | CADOTTE, Gilles | 21k | 01:45:25 (01:44:39) | 595 | 5 | M60-64 |
914 | RACICOT, Marie-Eve | 21k | 01:50:28 (01:49:13) | 181 | 40 | F35-39 |
1001 | LAROSA, Mireille | 21k | 01:50:39 (01:50:39) | 204 | 45 | F30-34 |
1020 | CARRIER, Felix | 21k | 01:52:49 (01:51:13) | 812 | 107 | M45-49 |
1043 | JUTRAS, Nathalie | 21k | 01:52:57 (01:51:42) | 218 | 13 | F50-54 |
1252 | POITRAS, Paul-Eric | 21k | 01:58:24 (01:56:21) | 948 | 128 | M45-49 |
1324 | ARCHAMBAULT, Francois | 21k | 01:59:59 (01:58:09) | 986 | 104 | M50-54 |
1346 | BISSONNETTE, Real | 21k | 01:59:54 (01:58:36) | 998 | 106 | M50-54 |
| WHITING, Mike | 5k | 00:00:00 (00:00:00) | | | M60-64 |
6 | CROTEAU, Dany | 5k | 00:16:34 (00:16:33) | 6 | 1 | M30-34 |
118 | CAREY, Gerry | 5k | 00:22:44 (00:22:32) | 98 | 1 | M60-64 |
155 | PONCET, Laure | 5k | 00:23:45 (00:23:31) | 35 | 11 | F35-39 |
158 | BIBEAU, Melanie | 5k | 00:23:48 (00:23:36) | 38 | 4 | F40-44 |
1312 | QUESNEL, Louise | 5k | 00:40:40 (00:34:33) | 809 | 17 | F60-64 |
2015-04-26 - Course/Marche pour Autisme
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
231 | HOBBS, Julie | 5k | 34:15.5 | 130 | 130 | |
232 | HOBBS, Brian | 5k | 34:16.0 | 102 | 102 | |
2015-04-25 - Demi-Marathon des Érables
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
59 | LEGAULT, Janik | 21k | 01:38:12 (01:38:00) | 3 | 1 | F40-49 |
173 | LAMOTHE, Helene | 21k | 01:50:11 (01:49:48) | 36 | 6 | F40-49 |
157 | LANGELIER, Michelle | 15k | 01:30:32 (01:30:02) | 82 | 22 | F40-49 |
40 | LAFRANCE, Isabelle | 10k | 00:47:41 (00:47:25) | 6 | 3 | F40-49 |
136 | BIBEAU, Melanie | 10k | 00:54:13 (00:53:59) | 49 | 14 | F40-49 |
575 | HART, Dominique | 10k | 01:18:01 (01:16:48) | 373 | 115 | F40-49 |
2015-04-20 - Boston Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1434 | HIJRI, Mohamed | 42k | 02:54:12 | 1363 | 68 | M45-49 |
10137 | VALLEE, Marie-Andree | 42k | 03:29:59 | 2407 | 52 | F50-54 |
16808 | REGNIER, Isabelle | 42k | 03:51:41 | 6330 | 389 | F50-54 |
21930 | PELLETIER, Manon | 42k | 04:20:34 | 9402 | 947 | F50-54 |
2015-04-19 - Course MEC Longueuil #2
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
124 | FORTIN, Nathalie | 15k | 01:34:44 (01:34:30) | 48 | 18 | F40-49 |
73 | TOUPIN, Genevieve | 5k | 00:26:54 (00:26:47) | 23 | 6 | F40-49 |
2015-04-12 - Course Saint-Laurent
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
8 | CROTEAU, Dany | 10k | 00:34:30 (00:34:30) | 8 | 3 | M30-39 |
126 | RACICOT, Marie-Eve | 10k | 00:45:08 (00:45:05) | 17 | 6 | F30-39 |
| WHITING, Mike | 5k | 00:00:00 (00:00:00) | | | M60-69 |