Résultats Ottawa 2015
Voici les résultats de nos membres lors du marathon d’Ottawa. Bravo à tous! Bravo aussi à Michel Beaudry pour sa performance au marathon de Copenhague.
Aussi, deux photos de quelques uns de nos coureurs avant le marathon et le demi (merci Martin)
2015-05-24 - Copenhagen Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
42k | ||||||
165/9754 | BEAUDRY, Michel | 42k | 02:57:39 (02:57:22) | 156/7316 | 12/1061 | M45-49 |
2015-05-23 - Tamarack Ottawa Race Weekend
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
42k | ||||||
182 | HIJRI, Mohamed | 42k | (03:02:16) | 158 | 11 | M45-49 |
785 | GAGNON, Dave | 42k | (03:26:25) | 693 | 139 | M35-39 |
1125 | DOUCET, Valerie | 42k | (03:35:38) | 160 | 34 | F35-39 |
1145 | BERGERON, Philippe | 42k | (03:36:15) | 979 | 184 | M35-39 |
1987 | OLSTHOORN, Desmond | 42k | (03:55:32) | 1589 | 251 | M45-49 |
2117 | LECLERC, Patrick | 42k | (03:58:05) | 1677 | 347 | M40-44 |
2828 | GALARNEAU, Chantal | 42k | (04:16:16) | 702 | 94 | F45-49 |
2829 | GALARNEAU, Valerie | 42k | (04:16:16) | 703 | 132 | F40-44 |
3203 | THERIAULT, Jacques | 42k | (04:26:53) | 2340 | 280 | M50-54 |
4028 | MAYNARD, Marie-Guy | 42k | (05:03:55) | 1269 | 243 | F40-44 |
21k | ||||||
LAPLANTE, Pascal | 21k | (00:00:00) | M40-44 | |||
263 | DALLAIRE, Luc | 21k | (01:29:41) | 232 | 27 | M45-49 |
680 | VALLEE, Marie-Andree | 21k | (01:37:02) | 100 | 2 | F50-54 |
1314 | CHAREST, Dany | 21k | (01:43:15) | 1040 | 164 | M40-44 |
1562 | LAMOTHE, Helene | 21k | (01:44:49) | 351 | 71 | F40-44 |
1712 | ROY, Martin | 21k | (01:45:43) | 1312 | 223 | M40-44 |
1969 | ROY, Frederick | 21k | (01:47:21) | 1491 | 200 | M45-49 |
1996 | DUBE, Carole | 21k | (01:47:31) | 477 | 12 | F50-54 |
2309 | BERNIER, Bruno | 21k | (01:49:20) | 1728 | 167 | M50-54 |
3281 | BEAULIEU, Marco | 21k | (01:54:44) | 2323 | 400 | M40-44 |
3642 | LAVOIE, Bertrand | 21k | (01:56:23) | 2532 | 139 | M55-59 |
3754 | PONCET, Laure | 21k | (01:56:54) | 1158 | 253 | F35-39 |
3922 | DE JAHAM, Renaud | 21k | (01:57:39) | 2678 | 373 | M45-49 |
4409 | DROUIN, Valerie | 21k | (01:59:49) | 1498 | 324 | F35-39 |
4894 | LETOURNEAU, Martin | 21k | (02:02:17) | 3136 | 557 | M40-44 |
5247 | CARREAU, Valerie | 21k | (02:03:53) | 1952 | 275 | F30-34 |
5249 | VANIER, Laurent | 21k | (02:03:53) | 3283 | 471 | M45-49 |
5620 | LANEUVILLE, Any | 21k | (02:05:34) | 2175 | 474 | F35-39 |
6133 | BOUDREAU, Jacques | 21k | (02:08:09) | 3631 | 443 | M50-54 |
7523 | BILODEAU, Pascale | 21k | (02:15:06) | 3386 | 623 | F40-44 |
7556 | JOYAL, Annie | 21k | (02:15:15) | 3407 | 629 | F40-44 |
8454 | CORMIER, Nancy | 21k | (02:20:40) | 4010 | 318 | F50-54 |
9259 | LEVESQUE, Nathalie | 21k | (02:26:48) | 4569 | 395 | F50-54 |
9438 | PELLETIER, Barbara | 21k | (02:28:19) | 4685 | 857 | F40-44 |
10521 | CHARTRAND, Line | 21k | (02:42:25) | 5502 | 987 | F40-44 |
ottawa 5k | ||||||
450 | BERNIER, Bruno | ottawa 5k | (00:22:38) | 361 | 23 | M50-54 |
2339 | DESJARDINS, Elise | ottawa 5k | (00:28:37) | 817 | 74 | F30-34 |
5052 | BERGERON, Philippe | ottawa 5k | (00:34:02) | 2527 | 168 | M35-39 |
5646 | LAVOIE, Brigitte | ottawa 5k | (00:35:11) | 2926 | 246 | F45-49 |
ottawa 10k | ||||||
1014 | CAREY, Gerry | ottawa 10k | (00:47:31) | 797 | 11 | M60-64 |
1123 | CARON, Miguel | ottawa 10k | (00:48:08) | 882 | 64 | M50-54 |
1279 | PAQUIN, Daniel | ottawa 10k | (00:48:51) | 983 | 28 | M55-59 |
2221 | RIENDEAU, Denis | ottawa 10k | (00:52:34) | 1588 | 145 | M50-54 |
3673 | THERRIEN, Sophie | ottawa 10k | (00:56:29) | 1391 | 117 | F45-49 |
3739 | PELLETIER, Remy | ottawa 10k | (00:56:37) | 2305 | 271 | M45-49 |
7589 | PICARD, Rachel | ottawa 10k | (01:06:00) | 4034 | 729 | F35-39 |
7834 | ARCAND, Lyne | ottawa 10k | (01:06:37) | 4205 | 409 | F45-49 |
One thought on “Résultats Ottawa 2015”
Félicitations à tous les coureurs du club qui ont couru à Ottawa en fin de semaine. Plus de 40 coureurs, c’est 20% du club à une course !!!!