Voici les résultats de la fin de semaine du 17 et 18 octobre 2015.
Ce fut ensoleillé mais froid dimanche matin au Parc Lafontaine (entre -2C et 2C)
2015-10-18 - Classique du Parc La Fontaine
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
112 | DALLAIRE, Luc | 10k | 00:41:08 (00:41:07) | 101 | 26 | M40-49 |
406 | CARON, Miguel | 10k | 00:47:51 (00:47:46) | 343 | 43 | M50-59 |
439 | BOULANGER, Maurice | 10k | 00:48:25 (00:47:58) | 370 | 10 | M60-69 |
477 | AUGER, Nancy | 10k | 00:49:07 (00:48:38) | 77 | 20 | F40-49 |
479 | ARCHAMBAULT, Francois | 10k | 00:49:07 (00:48:39) | 401 | 55 | M50-59 |
677 | LAFORTUNE, Guy | 10k | 00:52:11 (00:51:42) | 528 | 88 | M50-59 |
773 | POISSON, Stephanie | 10k | 00:53:42 (00:53:14) | 194 | 46 | F40-49 |
908 | DUBE, Carole | 10k | 00:55:50 (00:55:03) | 276 | 29 | F50-59 |
1058 | THERRIEN, Sophie | 10k | 00:57:42 (00:57:01) | 359 | 89 | F40-49 |
167 | VALLEE, Marie-Andree | 5k | 00:21:27 (00:21:22) | 25 | 1 | F50-59 |
176 | LETOURNEAU, Martin | 5k | 00:21:34 (00:21:15) | 147 | 30 | M40-49 |
194 | ROY, Frederick | 5k | 00:21:59 (00:21:48) | 155 | 32 | M40-49 |
250 | GAGNE, Rejean | 5k | 00:22:56 (00:22:52) | 199 | 31 | M50-59 |
331 | DE%20JAHAM, Renaud | 5k | 00:24:22 (00:24:16) | 255 | 61 | M40-49 |
357 | MORIN, Sylvie | 5k | 00:24:39 (00:24:30) | 92 | 1 | F60-69 |
1126 | QUESNEL, Louise | 5k | 00:36:04 (00:35:52) | 593 | 8 | F60-69 |
2015-10-18 - Course MEC Longueuil #6
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
82 | CARRIER, Felix | 21k | 01:54:58 (01:54:40) | 60 | 21 | M40-49 |
3 | COMEAU, Philippe | 5k | 00:20:39 (00:20:39) | 3 | 1 | M20-29 |
5 | BORDUAS, Francois | 5k | 00:21:13 (00:21:13) | 5 | 1 | M50-59 |
2015-10-18 - Scotiabank Toronto Waterfront Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
424 | TRUEMAN, Kenneth | 42k | 03:19:00 (03:18:27) | 388 | 51 | M45-49 |
1193 | CADOTTE, Gilles | 42k | 03:45:53 (03:44:41) | 958 | 19 | M60-64 |
1287 | DUMONT, Karine | 42k | 03:53:18 (03:47:30) | 267 | 53 | F40-44 |
768 | WHITING, Mike | 21k | 01:38:51 (01:38:24) | 630 | 9 | M60-64 |
1319 | PAPIN, Normand | 21k | 01:45:03 (01:43:52) | 1011 | 8 | M65-69 |
4593 | CARREAU, Valerie | 21k | 02:08:26 (02:01:43) | 1803 | 307 | F35-39 |
7348 | CORMIER, Nancy | 21k | 02:31:38 (02:18:26) | 3578 | 185 | F50-54 |
9107 | VANIER, Laurent | 21k | 02:44:26 (02:37:43) | 4348 | 496 | M45-49 |