Marathon de Boston 2016
Bravo à nos membres qui ont participé au marathon de Boston!
Bravo évidemment pour vous être qualifiés, pour avoir su vous entrainer tout l’hiver, et puis d’avoir atteint le fil d’arrivée. Nous sommes fiers de vous!
2016-04-18 - Boston Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
42k | ||||||
1174 | HIJRI, Mohamed | 42k | 02:58:08 (02:58:08) | 1116 | 80 | |
11551 | VALLéE, Marie-Andrée | 42k | 03:42:20 (03:42:20) | 3552 | 128 | |
12842 | RACICOT, Marie-Eve | 42k | 03:46:38 (03:46:38) | 4279 | 2877 | |
13070 | DOUCET, Valérie | 42k | 03:47:22 (03:47:22) | 4400 | 2927 | |
14352 | REGNIER, Isabelle | 42k | 03:51:33 (03:51:33) | 5141 | 290 | |
15707 | DUBé, Carole | 42k | 03:55:55 (03:55:55) | 5944 | 412 | |
16917 | RAWLINSON, Anthony | 42k | 04:00:30 (04:00:30) | 10290 | 971 |
PS: il manque un résultat? Faites-le moi savoir!