Voici les résultats des membres du club allant de la fin du mois de juillet jusqu’au début septembre. Ces résultats proviennent de sportstats (+ un résultat de jikko). Vous pouvez me transmettre votre résultat s’il a été publié sur un autre site.
2016-09-04 - Courses Thematiques 30 km sur les rives de Boucherville
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
136 | LAVOIE, Bertrand | 30k | 02:48:38 (02:46:57) | 103 | 19 | M50-59 |
160 | BERNIER, Danielle | 30k | 02:54:44 (02:54:21) | 41 | 13 | F40-49 |
54 | CARON, Miguel | 15k | 01:15:56 (01:15:44) | 44 | 7 | M50-59 |
56 | BEAULIEU, Marco | 15k | 01:16:27 (01:15:50) | 46 | 19 | M40-49 |
128 | GALARNEAU, Chantal | 15k | 01:24:46 (01:23:48) | 46 | 13 | F40-49 |
187 | THERRIEN, Sophie | 15k | 01:29:49 (01:29:24) | 86 | 29 | F40-49 |
232 | CORMIER, Nancy | 15k | 01:33:27 (01:32:27) | 119 | 18 | F50-59 |
254 | PICARD, Martine | 15k | 01:36:03 (01:35:13) | 136 | 22 | F50-59 |
13 | BORDUAS, Francois | 10k | 00:44:30 (00:44:27) | 10 | 4 | M50-59 |
66 | CUNNINGTON, Kelly | 5k | 00:27:33 (00:27:30) | 17 | 3 | F40-49 |
2016-09-04 - Défi des Collines
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
7/56 | MARTENS, Nathan | 30k | 02:23:51 | 7/39 | 17-avr | H40-49 |
11/56 | LAMOTHE, Hélène | 30k | 02:28:26 | 17-janv | 07-janv | F40-49 |
2/78 | CROTEAU, Dany | 15k | 00:56:26 | 2/42 | 12-janv | H30-39 |
2016-09-03 - Festival XTERRA Québec
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
19 | BOURGOIN, Isabelle | swim standard | 02:12:54 | | | F40-49 |
2016-08-28 - Marathon SSQ Lévis-Québec
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
698 | ST-PIERRE, Bruno | 42k | (04:15:24) | 562 | 86 | M45-49 |
788 | BRUNEAU, Alain | 42k | (04:27:10) | 625 | 57 | M55-59 |
792 | THERIAULT, Jacques | 42k | (04:27:25) | 627 | 92 | M50-54 |
64 | DALLAIRE, Luc | 21k | (01:29:08) | 59 | 5 | M45-49 |
736 | LAMOTHE, Helene | 21k | (01:49:10) | 145 | 14 | F45-49 |
755 | GRAVEL, Alexandre | 21k | (01:49:29) | 607 | 112 | M35-39 |
2016-08-27 - Course Trois, 2, 1 Go
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
11 | WHITING, Mike | 5k | 00:21:44 (00:21:43) | 9 | 9 | M |
2016-08-24 - Ironman Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
647 | BERGERON, Nicolas | overall results | 11:58:15 | 565 | 133 | M40-44 |
1048 | COUTURE, Jocelyn | overall results | 12:51:05 | 897 | 89 | M50-54 |
1309 | DUMONT, Karine | overall results | 13:24:12 | 214 | 39 | F40-44 |
2016-08-21 - Demi-Marathon Bonneville de Lachine
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
66 | MARTENS, Nathan | 21.1k | (01:41:38) | 57 | 17 | M40-49 |
171 | LAMOTHE, Helene | 21.1k | (01:51:54) | 35 | 13 | F40-49 |
41 | CARRIER, Felix | 5k | (00:23:58) | 34 | 11 | M40-49 |
2016-08-21 - Vert le Raid - XC de la Vallee
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
39 | GIRARD, Mathieu | 21k | 02:40:33 | 38 | 7 | M40-49 |
2016-08-20 - Vert le Raid - XC de la Vallee
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
116 | BIBEAU, Melanie | 10k | 02:22:58 | 55 | 12 | F40-49 |
2016-08-17 - Le 5km Endurance
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
207 | BORDUAS, Francois | 5k | 00:20:51 (00:20:51) | 175 | 18 | M50-59 |
274 | WHITING, Mike | 5k | 00:22:13 (00:22:05) | 220 | 6 | M60-69 |
18 | BRUNEAU, Alain | 2k | 00:07:16 | 14 | 2 | M50-59 |
2016-08-14 - Demi-marathon de Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
79 | LAMOTHE, Helene | 21k | 01:41:45 (01:41:37) | 10 | 3 | F40-49 |
2016-08-14 - La Valse des coureurs
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
144 | CHAVEZ, Azucena | 10k | 01:04:18 (01:03:57) | 53 | 19 | F30-39 |
2016-08-07 - Défi Boréal Sainte-Anne-de-Bellevue
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
22 | GAGNON, Dave | 5k | 00:20:03 (00:20:02) | 19 | 5 | M40-49 |
2016-08-07 - Triathlon International de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
136 | BRETON, Jean-Michael | triathlon olympique qualification mondiaux 2017 | 02:43:09 | | | M45-49 |
54 | BRETON, Jean-Michael | triathlon olympique | 02:43:09 | 52 | 9 | M40-44 |
2016-07-31 - Trimemphré Magog
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
412 | PONCET, Laure | triathlon sprint | 01:39:11 | 154 | 30 | F35-39 |
2016-07-30 - Trimemphré Magog
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
203 | BOURGOIN, Isabelle | triathlon olympique | 03:09:21 | 44 | 6 | F45-49 |