Voici les résultats des membres du club allant du 7 septembre au 26 septembre, incluant le marathon de Montréal.
2016-09-25 - Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
361 | DALLAIRE, Luc | 42k | (03:27:54) | 340 | 47 | M45-49 |
430 | LAMOTHE, Helene | 42k | (03:30:35) | 32 | 3 | F45-49 |
822 | DOUCET, Valerie | 42k | (03:44:41) | 109 | 24 | F35-39 |
1258 | BROWN, Sarah | 42k | (03:56:50) | 195 | 39 | F25-29 |
2253 | DALLAIRE, Claude | 42k | (04:28:13) | 1766 | 257 | M45-49 |
87 | HIJRI, Mohamed | 21k | (01:26:46) | 81 | 10 | M45-49 |
108 | FAUVERGUE, Thierry | 21k | (01:27:31) | 102 | 18 | M35-39 |
621 | COUTURE, Jocelyn | 21k | (01:38:34) | 546 | 27 | M50-54 |
763 | BOURBONNAIS, Miguel | 21k | (01:39:57) | 664 | 101 | M40-44 |
1105 | VALLEE, Marie-Andree | 21k | (01:42:30) | 166 | 9 | F50-54 |
1254 | MIGNEAULT, Jonathan | 21k | (01:43:29) | 1060 | 204 | M35-39 |
1481 | LETOURNEAU, Martin | 21k | (01:45:02) | 1244 | 186 | M40-44 |
1517 | GAGNON, Jean-Serge | 21k | (01:45:14) | 1274 | 62 | M55-59 |
1584 | PAPIN, Normand | 21k | (01:45:33) | 1326 | 5 | M65-69 |
1709 | BEAULIEU, Marco | 21k | (01:46:18) | 1417 | 147 | M45-49 |
2035 | SIMARD, Dominique | 21k | (01:48:14) | 378 | 22 | F50-54 |
2042 | GRAVEL, Alexandre | 21k | (01:48:15) | 1661 | 308 | M35-39 |
2195 | CHAINEY, Jasmine | 21k | (01:49:01) | 442 | 29 | F50-54 |
2399 | AUGER, Nancy | 21k | (01:49:59) | 514 | 37 | F45-49 |
2749 | REGNIER, Isabelle | 21k | (01:51:36) | 638 | 37 | F50-54 |
2751 | DUBE, Carole | 21k | (01:51:37) | 640 | 38 | F50-54 |
2872 | ARCHAMBAULT, Francois | 21k | (01:52:10) | 2186 | 163 | M50-54 |
3538 | GAGNON, Chantal | 21k | (01:54:55) | 925 | 17 | F55-59 |
3700 | DIONNE, Anne-Marie | 21k | (01:55:35) | 994 | 136 | F40-44 |
4371 | CARREAU, Valerie | 21k | (01:57:58) | 1263 | 237 | F35-39 |
4614 | POISSON, Stephanie | 21k | (01:58:49) | 1368 | 124 | F45-49 |
6132 | CHAINEY, Maryse | 21k | (02:04:29) | 2090 | 119 | F50-54 |
6160 | MENARD, Julie | 21k | (02:04:34) | 2109 | 121 | F50-54 |
7088 | DUMONT, Karine | 21k | (02:08:10) | 2606 | 399 | F40-44 |
7374 | JOYAL, Annie | 21k | (02:09:19) | 2770 | 422 | F40-44 |
7700 | POITRAS, Paul-Eric | 21k | (02:10:39) | 4730 | 530 | M45-49 |
9221 | PICARD, Rachel | 21k | (02:17:23) | 3909 | 678 | F35-39 |
9986 | PICARD, Martine | 21k | (02:21:38) | 4357 | 119 | F55-59 |
12456 | GEMME, Robert | 21k | (02:44:31) | 6413 | 22 | M70-79 |
12922 | DE%20BEAUMONT, Jean | 21k | (02:53:49) | 6531 | 655 | M50-54 |
125 | WHITING, Mike | 10k | (00:43:40) | 113 | 3 | M60-64 |
591 | PELLETIER, Remy | 10k | (00:50:10) | 454 | 44 | M45-49 |
1882 | BLANCHET, Paule | 10k | (00:57:22) | 814 | 117 | F40-44 |
1912 | JOBIN, Genevieve | 10k | (00:57:29) | 838 | 74 | F45-49 |
3180 | JULIEN, Marie-Claude | 10k | (01:02:23) | 1688 | 146 | F45-49 |
3660 | DORVAL, Patrick | 10k | (01:04:25) | 1616 | 177 | M40-44 |
5379 | BIBEAU, Melanie | 10k | (01:13:43) | 3341 | 440 | F40-44 |
278 | JALBERT, Renee-Maude | 5k | 00:26:24 (00:25:57) | 73 | 12 | F35-39 |
376 | CUNNINGTON, Kelly | 5k | 00:27:29 (00:27:03) | 117 | 12 | F40-44 |
2016-09-18 - Canada Army Run - Course de l'Armée du Canada
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
1626 | ST-PIERRE, Bruno | 21k | (02:00:25) | 1239 | 187 | M45-49 |
1645 | BRUNEAU, Alain | 21k | (02:00:31) | 1251 | 71 | M55-59 |
210 | BRUNEAU, Alain | 5k | 00:20:52 (00:20:51) | 197 | 3 | M55-59 |
208 | BRUNEAU, Alain | defi du commandant | (02:21:21) | 173 | 9 | M55-59 |
2016-09-18 - La Grande Vadrouille
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
3 | CROTEAU, Dany | 10k | 00:35:51 (00:35:51) | 3 | 1 | M30-39 |
34 | PELLERIN, Jean-Francois | 5k | 00:20:34 (00:20:33) | 30 | 6 | M50-59 |
2016-09-11 - Triathlon Esprit de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
249 | CARRIER, Felix | triathlon sprint | 01:23:19 | 180 | 20 | M45-49 |
62 | LAFORTUNE, Guy | triathlon olympique - wetsuit | 03:18:57 | 40 | 5 | M55-59 |
2016-09-10 - Triathlon Esprit de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
14 | LE%20PUT, Alain | duathlon sprint sans sillonnage | 01:30:16 | 10 | 1 | M50-54 |
45 | GRANT, Stephane | duathlon olympique | 02:30:40 | 41 | 5 | M50-54 |
2016-09-10 - Ultra-Trail Harricana du Canada (UTHC)
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
18 | GIRARD, Mathieu | uthc28 | 02:39:08 (02:39:05) | 16 | 2 | M40-49 |
82 | MARCHAND, Nicolas | uthc28 | 03:08:42 (03:08:40) | 69 | 34 | M30-39 |
98 | MICHEL, Catherine | uthc28 | 03:12:00 (03:11:57) | 22 | 15 | F30-39 |
202 | BROWN, Sarah | uthc28 | 03:37:12 (03:36:51) | 62 | 13 | F12-29 |
281 | DALLAIRE, Claude | uthc28 | 03:52:13 (03:51:55) | 189 | 57 | M40-49 |
301 | CARIGNAN, France | uthc28 | 03:55:13 (03:54:28) | 101 | 9 | F50-59 |
374 | DEVEAUX, Christophe | uthc28 | 04:10:24 (04:10:03) | 242 | 76 | M40-49 |
92 | PONCET, Laure | uthc10 | 01:13:13 (01:12:46) | 36 | 16 | F30-39 |
237 | BIBEAU, Melanie | uthc10 | 01:34:51 (01:34:25) | 138 | 30 | F40-49 |