Résultats de la course des Givrés 2017

Résultats de la course des Givrés 2017

Voici la tableau des résultats de la course des givrés du 21 janvier dernier, avec les prédictions. Bravo à Ludo pour sa prédiction! (Il s’est mérité une bonne bouteille de vin). Bravo à tous d’être venus courir!

Équivalent 10 km
Givrés 2017 Réalisé Prédit réalisé Prédit Différence
NOM Temps km Temps km Temps Temps mm:ss + ou  –
BRUYÈRE LUDO 00:37:42 10 00:37:45 10 00:37:42 00:37:45 00:03
COUTURE JOCELYN 00:47:52 10 00:48:20 10 00:47:52 00:48:20 00:28
LETOURNEAU MARTIN 00:56:21 10 00:57:03 10 00:56:21 00:57:03 00:42
DALLAIRE CLAUDE 00:56:59 10 00:57:45 10 00:56:59 00:57:45 00:46
CARRIER FÉLIX 00:51:08 10 00:52:00 10 00:51:08 00:52:00 00:52
LAVOIE BERTRAND 00:54:03 10 00:55:02 10 00:54:03 00:55:02 00:59
BLANCHARD JOCELYNE 00:27:08 5 00:28:00 5 00:56:16 00:58:04 01:48
WHITING MIKE 00:53:36 10 00:55:30 10 00:53:36 00:55:30 01:54
CHAREST DANY 00:48:03 10 00:50:00 10 00:48:03 00:50:00 01:57
THERIAULT JACQUES 00:54:27 10 00:56:30 10 00:54:27 00:56:30 02:03
SANSCARTIER CLAUDE 00:28:58 5 00:30:00 5 01:00:05 01:02:13 02:09
GALARNEAU CHANTAL 00:27:53 5 00:29:00 5 00:57:50 01:00:09 02:19
GRATTON JOSÉE 00:27:53 5 00:29:15 5 00:57:50 01:00:40 02:50
GAGNÉ RÉJEAN 00:56:59 10 00:54:02 10 00:56:59 00:54:02 02:57 +
RIENDEAU DENIS 00:27:50 5 00:29:27 5 00:57:44 01:01:05 03:21
ARCHAMBAULT FRANÇOIS 00:30:18 5 00:32:00 5 01:02:51 01:06:22 03:32
POISSON STÉPHANIE 00:30:18 5 00:32:00 5 01:02:51 01:06:22 03:32
BOURBEAU ALAIN 00:27:08 5 00:29:00 5 00:56:16 01:00:09 03:52
KRUCKO ORYSIA 00:39:43 5 00:41:38 5 01:22:22 01:26:21 03:59
PELLETIER REMY 01:03:01 10 00:59:00 10 01:03:01 00:59:00 04:01 +
LAMOTHE HÉLÈNE 00:49:14 10 00:53:20 10 00:49:14 00:53:20 04:06
GRAVEL ALEXANDRE 00:53:25 10 00:57:45 10 00:53:25 00:57:45 04:20
HIJRI MOHAMED 00:34:43 10 00:40:00 10 00:34:43 00:40:00 05:17
CADOTTE GILLES 00:53:36 10 00:59:20 10 00:53:36 00:59:20 05:44
HEBERT BRUNO 00:43:13 10 00:50:00 10 00:43:13 00:50:00 06:47
REGNIER  ISABELLE 00:24:18 5 00:28:00 5 00:50:24 00:58:04 07:40
ABRIGU BRENDA 00:32:41 5 00:36:30 5 01:07:47 01:15:42 07:55
MONETTE ALAIN 00:39:43 5 00:35:00 5 01:22:22 01:12:35 09:47 +
BIBEAU MÉLANIE P 0 P 00:00:00 +
GIRARD MATHIEU P 0 P 00:00:00 +
JUTRAS NATHALIE P 0 P 00:00:00 +
QUESNEL LOUISE P 0 P 00:00:00 +
VENNE LUC P 0 P 00:00:00 +
00:00:00 00:00:00 00:00
00:00:00 00:00:00 00:00
Moyenne 00:56:02 00:58:15 02:13

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *