Voici les résultats des membres du club depuis la mi-avril.
Tirés de sportstats plus quelques autres courses.
Me laisser savoir si vous avez participé à d’autres courses.
2017-05-22 - Trail du Coureur des Bois de Québec
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
9 | BRUYERE, Ludo | grand trail | (01:26:01) | 9 | 2 | M45-49 |
2017-05-21 - Des chenes-toi!
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
26 | GAGNON, Dave | 5k | 00:20:44 (00:20:41) | 24 | 12 | M18+ |
2017-05-21 - Marathon SSQ de Longueuil
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
140 | DOUCET, Valerie | 42k | 03:42:56 (03:42:41) | 15 | 7 | F40-49 |
181 | DUBE, Carole | 42k | 03:51:15 (03:50:50) | 27 | 1 | F50-59 |
224 | BERGERON, Philippe | 42k | 04:01:49 (04:01:03) | 187 | 80 | M40-49 |
72 | HIJRI, Mohamed | 21k | 01:35:09 (01:34:14) | 64 | 19 | M40-49 |
130 | ROY, Frederick | 21k | 01:40:12 (01:39:51) | 112 | 36 | M40-49 |
133 | BRETON, Jean-Michael | 21k | 01:40:37 (01:39:54) | 115 | 37 | M40-49 |
186 | GRAVEL, Alexandre | 21k | 01:44:54 (01:44:26) | 154 | 51 | M30-39 |
317 | DALLAIRE, Claude | 21k | 01:52:08 (01:51:09) | 250 | 85 | M40-49 |
322 | LAVOIE, Bertrand | 21k | 01:52:25 (01:51:27) | 252 | 40 | M50-59 |
335 | ROY, Julie%20brigitte | 21k | 01:52:55 (01:52:23) | 74 | 20 | F40-49 |
382 | DELAYRE, Alexandre | 21k | 01:54:53 (01:53:15) | 292 | 82 | M30-39 |
441 | CARIGNAN, France | 21k | 01:57:43 (01:57:04) | 110 | 10 | F50-59 |
669 | LACHAPELLE, Stephane | 21k | 02:10:33 (02:10:33) | 444 | 82 | M50-59 |
12 | THOMPSON, Sean | 10k | 00:39:03 (00:38:59) | 11 | 4 | M20-29 |
66 | MIGNEAULT, Jonathan | 10k | 00:46:31 (00:46:31) | 57 | 22 | M30-39 |
165 | BOULANGER, Maurice | 10k | 00:51:45 (00:51:36) | 128 | 11 | M60-69 |
192 | BABBINI, Christian | 10k | 00:53:02 (00:52:33) | 145 | 22 | M50-59 |
395 | ST-LOUIS, Brigitte | 10k | 00:59:03 (00:58:33) | 166 | 19 | F50-59 |
457 | PICARD, Martine | 10k | 01:00:45 (01:00:18) | 206 | 24 | F50-59 |
758 | ISAC, Irina | 10k | 01:18:34 (01:18:15) | 415 | 135 | F40-49 |
43 | CADOTTE, Gilles | 5k | 00:21:36 (00:21:09) | 38 | 1 | M60-69 |
46 | RHEAUME, Daniel | 5k | 00:21:58 (00:21:29) | 40 | 6 | M50-59 |
47 | WHITING, Mike | 5k | 00:22:09 (00:22:07) | 41 | 2 | M60-69 |
2017-05-14 - Au rythme de nos foulées Châteauguay
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
78 | CHAREST, Dany | 21k | 02:00:46 (02:00:39) | 61 | 24 | M40-49 |
2017-05-14 - DÉFI GÉRARD-CÔTÉ
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
48 | SIMARD, Dominique | 15k | 01:19:09 (01:19:09) | 12 | 2 | F50-59 |
49 | ARCHAMBAULT, Francois | 15k | 01:19:17 (01:19:17) | 37 | 3 | M50-59 |
84 | POISSON, Stephanie | 15k | 01:27:02 (01:27:02) | 38 | 13 | F40-49 |
21 | BRUNEAU, Alain | 10k | 00:46:13 (00:46:13) | 19 | 1 | M50-59 |
91 | GAGNON, Jean-Serge | 10k | 00:58:36 (00:58:36) | 61 | 9 | M50-59 |
2 | GIRARD, Mathieu | 5k | 00:17:31 (00:17:29) | 2 | 1 | M40-49 |
223 | BIBEAU, Melanie | 5k | 00:28:52 (00:28:24) | 71 | 10 | F40-49 |
2017-05-07 - COURSE D’ÉTÉ DES ÎLES DE BOUCHERVILLE
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
18 | LAMOTHE, Helene | 21k | 01:46:13 (01:46:10) | 2 | 1 | F40-49 |
2017-05-07 - Défi course et marche Desjardins Sainte Thérèse
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
44 | BROWN, Sarah | 10k | 00:47:37 (00:47:34) | 7 | 2 | F30-39 |
2017-05-07 - Demi-marathon Oasis de Lévis
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2017-04-30 - World Masters Games
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
81 | WHITING, Mike | 8 cross-country | 00:44:45 | 69 | 5 | M60-64 |
2017-04-29 - Marathon des Érables
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
73 | LAMOTHE, Helene | 30k | 02:36:23 (02:36:21) | 22 | 8 | F40-49 |
88 | MARTENS, Nathan | 30k | 02:38:38 (02:38:21) | 58 | 9 | M50-59 |
101 | GIRARD, Eric | 30k | 02:41:34 (02:41:15) | 64 | 25 | M40-49 |
156 | GRAVEL, Alexandre | 21k | 01:48:01 (01:47:52) | 127 | 51 | M30-39 |
371 | CLUSIAU, Sandra | 15k | 01:38:56 (01:38:39) | 233 | 78 | F40-49 |
305 | PLANTE, Marie-Josee | 10k | 00:59:38 (00:59:12) | 137 | 32 | F40-49 |
463 | JOBIN, Genevieve | 10k | 01:05:38 (01:05:38) | 247 | 93 | F30-39 |
2017-04-29 - Run to endMS
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
40 | TRUEMAN, Kenneth | 42k | 03:43:58 | 33 | 14 | M40-49 |
2017-04-24 - World Masters Games
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
18 | WHITING, Mike | 1.5k track | 0:06:12.5 | 18 | 18 | M60-64 |
2017-04-23 - Banque Scotia 21K de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
55 | BRUYERE, Ludo | 21k | (01:20:24) | 52 | 3 | M45-49 |
185 | MONGEAU, Jacques | 21k | (01:29:35) | 168 | 17 | M45-49 |
506 | DALLAIRE, Luc | 21k | (01:39:58) | 434 | 50 | M45-49 |
523 | VALLEE, Marie-Andree | 21k | (01:40:36) | 77 | 1 | F55-59 |
554 | CHAREST, Dany | 21k | (01:41:30) | 470 | 93 | M40-44 |
561 | LAMOTHE, Helene | 21k | (01:42:04) | 86 | 5 | F45-49 |
726 | HIJRI, Mohamed | 21k | (01:45:58) | 592 | 70 | M45-49 |
756 | GIRARD, Eric | 21k | (01:46:42) | 618 | 71 | M45-49 |
927 | RACICOT, Marie-Eve | 21k | (01:50:19) | 199 | 49 | F35-39 |
1600 | GAGNON, Jean-Serge | 21k | (02:08:02) | 1070 | 60 | M55-59 |
1741 | PONCET, Laure | 21k | (02:12:52) | 611 | 123 | F35-39 |
2017-04-23 - Course MEC Grand Montréal #2 - Route
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
41 | PAPIN, Normand | 10k | 00:48:50 (00:48:43) | 35 | 1 | M60+ |
176 | CHAVEZ, Azucena | 5k | 00:30:49 (00:30:43) | 70 | 17 | F30-39 |
2017-04-23 - World Masters Games
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
9 | WHITING, Mike | 5k track | 0:21:51.7 | 9 | 9 | M60-64 |
2017-04-22 - Banque Scotia 21K de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
35 | BOURBONNAIS, Miguel | 10k | (00:43:03) | 33 | 5 | M40-44 |
38 | GAGNON, Dave | 5k | (00:20:13) | 33 | 1 | M40-44 |
99 | RHEAUME, Daniel | 5k | (00:22:42) | 77 | 3 | M55-59 |
105 | CADOTTE, Gilles | 5k | (00:22:50) | 81 | 1 | M65-69 |
184 | BOURBEAU, Alain | 5k | (00:24:46) | 133 | 6 | M55-59 |
231 | CARREAU, Valerie | 5k | (00:25:35) | 69 | 15 | F35-39 |
263 | MARCHAND, Viviane | 5k | (00:26:15) | 82 | 4 | F50-54 |
828 | BIBEAU, Melanie | 5k | (00:31:31) | 406 | 45 | F40-44 |
1261 | GIRARD, Mathieu | 5k | (00:35:32) | 539 | 62 | M40-44 |
2017-04-22 - World Masters Games
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
88 | WHITING, Mike | 10k road | 00:44:45 | 76 | 9 | M60-64 |