Voici les résultats des membres du club entre la fin juin et le fin du mois d’août (plus quelques courses externes durant cette période)
Tirés de sportstats…
Me laisser savoir si vous avez participé à d’autres courses.
2017-08-27 - DEMI-MARATHON DES VERGERS
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
10 | WHITING, Mike | 5k mckeown | 00:22:18 (00:22:16) | 8 | 1 | M60-69 |
2017-08-27 - Ironman 70.3 Maine
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
672 | DUMONT, Karine | solo | 05:40:41 | 127 | 23 | F40-44 |
2017-08-27 - Marathon SSQ de Québec
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
452 | GIRARD, Eric | 42k | (03:58:30) | 371 | 51 | M45-49 |
487 | BRUNEAU, Alain | 42k | (04:01:57) | 396 | 38 | M55-59 |
804 | LACHAPELLE, Stephane | 42k | (04:38:34) | 605 | 76 | M50-54 |
44 | DALLAIRE, Luc | 21k | (01:26:11) | 38 | 5 | M45-49 |
171 | MONGEAU, Jacques | 21k | (01:35:03) | 146 | 6 | M55-59 |
2762 | CARREAU, Valerie | 21k | (02:45:46) | 1311 | 207 | F35-39 |
1057 | PICARD, Martine | 10k oasis | (01:01:34) | 511 | 26 | F55-59 |
2017-08-23 - IRONMAN Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
656 | BRETON, Jean-Michael | overall results | 12:17:30 | 558 | 87 | M45-49 |
2017-08-20 - Thousand Island Triathlon Duathlon and Relay
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
7 | LAMOTHE, Helene | sprint duathlon | 01:19:31 | 1 | 1 | F45-49 |
2017-08-19 - Reykjavik Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
260 | RHéAUME, Daniel | 10k | 00:46:29 (00:46:16) | 229 | 16 | M50-59 |
2017-08-19 - Trans Vallée
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
52 | BRUYERE, Ludo | 38k | 05:43:32 | 47 | 13 | M40-49 |
78 | HEBERT, Bruno | 38k | 06:17:22 | 66 | 3 | M50+ |
101 | DELAYRE, Alexandre | 38k | 06:52:12 | 84 | 28 | M40-49 |
21 | BRUYERE, Ludo | 37k | 05:01:42 | 19 | 7 | M40-49 |
2017-08-19 - Triathlon Valleyfield
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
47 | RENAUD, Christian | duathlon sprint | 01:26:54 | 32 | 4 | M55-59 |
2017-08-18 - Trans Vallée
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
101 | HEBERT, Bruno | 21k | 03:15:35 | 77 | 8 | M50+ |
119 | BLANCHARD, Jocelyne | 21k | 03:22:22 | 33 | 3 | F50+ |
21 | BRUYERE, Ludo | 15k de nuit | 01:18:20 | 20 | 7 | M40-49 |
45 | DELAYRE, Alexandre | 15k de nuit | 01:44:49 | 40 | 16 | M40-49 |
42 | HEBERT, Bruno | 10k de nuit | 01:07:17 | 36 | 3 | M50+ |
87 | BLANCHARD, Jocelyne | 10k de nuit | 01:20:39 | 25 | 1 | F50+ |
50 | BLANCHARD, Jocelyne | 10k | 01:42:43 | 14 | 1 | F50+ |
20 | BRUYERE, Ludo | trans-vallee x | 12:03:34 | 18 | 6 | M40-49 |
23 | HEBERT, Bruno | trans-vallee | 10:40:14 | 19 | 1 | M50+ |
20 | BLANCHARD, Jocelyne | trans-express | 06:25:42 | 6 | 1 | F50+ |
2017-08-13 - Demi-marathon de Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
133 | LAMOTHE, Helene | 21k | 01:46:49 (01:46:43) | 18 | 4 | F40-49 |
220 | ROY, Denis | 10k | 00:58:02 (00:57:36) | 116 | 23 | M50-59 |
307 | LACHAPELLE, Myriam | 10k | 01:03:38 (01:03:17) | 161 | 41 | F40-49 |
2017-08-13 - North and Central America World Masters Athletics Championships
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
4 | WHITING, Mike | 5k track | 00:22:02 | 4 | 4 | M60-64 |
2017-08-12 - Festival XTERRA Québec
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
20 | FORTIER, Priscilla | xterra court | 02:09:18 | 4 | 1 | F40-49 |
2017-08-11 - North and Central America World Masters Athletics Championships
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2 | WHITING, Mike | 10k track | 00:46:00 | 2 | 2 | M60-64 |
2017-08-09 - Le 5km Endurance
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
22 | BORDUAS, Francois | 2k | 00:08:10 | 18 | 1 | M50-59 |
2017-08-08 - Courses Thematiques Course d'un soir d' ete de Longueuil
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
22 | BROWN, Sarah | 10k | 00:47:25 (00:47:23) | 3 | 2 | F30-39 |
151 | LACHAPELLE, Myriam | 10k | 01:04:59 (01:04:59) | 74 | 17 | F40-49 |
22 | CADOTTE, Gilles | 5k | 00:22:11 (00:22:10) | 15 | 1 | M60-69 |
33 | BOURBEAU, Alain | 5k | 00:24:48 (00:24:43) | 23 | 7 | M50-59 |
2017-08-06 - Triathlon International de Montreal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
171 | CARIGNAN, France | triathlon standard | 03:01:39 | 31 | 4 | F50-54 |
2017-07-30 - Course MEC Grand Montréal #2 - Sentier
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
| PAPIN, Normand | 11k | 01:22:39 (01:22:30) | 68 | 2 | M60+ |
2017-07-16 - Tour de la Montagne Desjardins
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
9 | LAPLANTE, Pascal | 21k | 01:44:08 (01:44:05) | 6 | | M |
5 | BRUNEAU, Alain | 5k | 00:21:29 (00:21:29) | | 5 | M |
18 | JUTRAS, Nathalie | défi corporatif (24.5k) | 01:41:52 | | 18 | DEFI CORPO |
2017-07-16 - Trimemphré Magog
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2017-07-15 - Trimemphré Magog
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2017-07-14 - Demi-Marathon de la Bande du Canal
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
11 | DUCHASSIN, Franck | 21k | 01:30:19 (01:30:17) | 10 | 4 | M40-49 |
61 | DUBE, Carole | 10k | 00:47:34 (00:47:43) | 15 | 1 | F50-59 |
70 | REGNIER, Isabelle | 10k | 00:48:23 (00:48:31) | 18 | 2 | F50-59 |
79 | CHAINEY, Jasmine | 10k | 00:49:19 (00:49:27) | 21 | 3 | F50-59 |
107 | JUTRAS, Nathalie | 10k | 00:52:03 (00:52:12) | 32 | 5 | F50-59 |
150 | MESSIER, Jean-Claude | 10k | 00:54:30 (00:54:39) | 92 | 17 | M50-59 |
206 | PLANTE, Marie-Josee | 10k | 00:57:13 (00:57:19) | 95 | 25 | F40-49 |
97 | LACHAPELLE, Myriam | 5k mckeown | 00:28:13 (00:27:56) | 41 | 10 | F40-49 |
265 | MARTENS, Nathan | 5k mckeown | 00:34:52 (00:34:30) | 107 | 15 | M50-59 |
2017-07-09 - Canada Man Canada Woman Xtreme Triathlon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
48 | COUTURE, Jocelyn | xtreme triathlon | 15:26:41 | 46 | 2 | M55-59 |
2017-07-09 - Course MEC Grand Montréal #4 - Route - Demi-Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
60 | GIRARD, Eric | 21k | 01:48:30 (01:48:30) | 51 | 11 | M40-49 |
22 | CADOTTE, Gilles | 5k | 00:22:13 (00:22:13) | 21 | 2 | NO AGE |
79 | CHAVEZ, Azucena | 5k | 00:29:03 (00:29:00) | 31 | 6 | F30-39 |
2017-07-09 - Triathlon Saint-Lambert
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
67 | BRETON, Frederic | triathlon sprint | 01:25:14 | 55 | 7 | M45-49 |
260 | FRANCOEUR, Isabelle | triathlon sprint | 01:45:24 | 114 | 16 | F45-49 |
2017-07-02 - Demi-Marathon de Sherbrooke
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
349 | LECLERC, Patrick | 21k val estrie lincoln | 01:56:11 (01:56:04) | 283 | 83 | M40-49 |
115 | BERGERON, Nicolas | 5k | 00:24:49 (00:22:45) | 91 | 15 | M40-49 |
120 | LANEUVILLE, Any | 5k | 00:24:59 (00:24:54) | 25 | 5 | F40-49 |
2017-06-25 - Ironman 70.3 Mont-Tremblant
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
598 | BRETON, Jean-Michael | iduel | 05:16:46 | 512 | 76 | M45-49 |
873 | COUTURE, Jocelyn | iduel | 05:31:53 | 725 | 36 | M55-59 |
1348 | DUMONT, Karine | iduel | 05:57:03 | 295 | 59 | F40-44 |
1538 | ROY, Frederick | iduel | 06:07:54 | 1177 | 205 | M45-49 |
1583 | LEPAGE, Martin | iduel | 06:11:14 | 1204 | 289 | M40-44 |
1675 | CARIGNAN, France | iduel | 06:17:02 | 420 | 46 | F50-54 |
2289 | BOUDREAU, Jacques | iduel | 07:54:51 | 1544 | 233 | M50-54 |
2017-06-25 - Scotiabank Vancouver Half Marathon
Rang | Nom, Prénom | Dist | Temps | Rang S | Rang C | Categ |
2391 | PELLETIER, Manon | 21k | 02:24:06 (02:20:13) | 1114 | 31 | F55-59 |